Символ Династии
Dynasty Sigil
Увеличивает Маг. Защ. и сопротивление тьме.
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Знамя / Левая рука |
| Кристаллов | 204 |
| Физ. защита | 15 |
| Вес | 930 |
| Цена продажи в магазин | 3 202 000 |
Рынок Blackbird
| Продажа | — |
|---|---|
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Похожие предметы
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Неопознанный Символ Династии. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Символ )
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 15 | 204 | ||
| +1 | 16 | 229 | 100% | |
| +2 | 17 | 254 | 100% | |
| +3 | 18 | 279 | 100% | |
| +4 | 21 | 354 | 66% | 252 |
| +5 | 24 | 429 | 33% | 327 |
| +6 | 27 | 504 | 25% | 402 |
| +7 | 30 | 579 | 20% | 477 |
| +8 | 33 | 654 | 16% | 552 |
| +9 | 36 | 729 | 14% | 627 |
| +10 | 39 | 804 | 12% | 702 |
| +11 | 42 | 879 | 11% | 777 |
| +12 | 45 | 954 | 10% | 852 |
| +13 | 48 | 1029 | 10% | 927 |
| +14 | 51 | 1104 | 10% | 1002 |
| +15 | 54 | 1179 | 10% | 1077 |
| +16 | 57 | 1254 | 10% | 1152 |
| +17 | 60 | 1329 | 10% | 1227 |
| +18 | 63 | 1404 | 10% | 1302 |
| +19 | 66 | 1479 | 10% | 1377 |
| +20 | 69 | 1554 | 10% | 1452 |
| +21 | 72 | 1629 | 7% | 1527 |
| +22 | 75 | 1704 | 7% | 1602 |
| +23 | 78 | 1779 | 7% | 1677 |
| +24 | 81 | 1854 | 7% | 1752 |
| +25 | 84 | 1929 | 7% | 1827 |
| +26 | 87 | 2004 | 4% | 1902 |
| +27 | 90 | 2079 | 4% | 1977 |
| +28 | 93 | 2154 | 4% | 2052 |
| +29 | 96 | 2229 | 4% | 2127 |
| +30 | 99 | 2304 | 4% | 2202 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| SoraKasugano | НовыйКлан | Пожиратель Душ Фео | 21 июня 5 месяцев назад |
| KingOfNightmare |
VirtusPro |
Пожиратель Душ Фео | 16 мая 6 месяцев назад |
| DonDieg0 |
elBarcoMuerto |
Апостол Иса | 15 апреля 7 месяцев назад |
| МелкаяГномочка | M1racle | Кладоискатель Одала | 10 апреля 8 месяцев назад |
| SmallRat | — | Кладоискатель Одала | 31 марта 8 месяцев назад |
| A3APA | SplinterS_45 | Жрец Евы Альгиза | 24 марта 8 месяцев назад |
| SvenMS |
ЛондонПротивВсех |
Заступник Сайхи | 18 августа 2025 год назад |
| Тирко |
![]() Monolit |
Варг | 14 августа 2025 год назад |
| Мелмон | — | Жрец Евы Альгиза | 15 февраля 2025 2 года назад |
| SexMaschina |
![]() RAIDON |
Апостол Иса | 2 июля 2024 2 года назад |
| Magnetic | — | Авантюрист Одала | 14 апреля 2024 3 года назад |
| Astarotth | — | Повелитель Бури Фео | 27 февраля 2024 3 года назад |
| Tefym | ForgottenEmpire | Кардинал Альгиза | 9 февраля 2024 3 года назад |
| золото1 | Манящие | Владыка Теней Веньо | 13 сентября 2023 3 года назад |
| бубельгум001 | — | Владыка Теней Веньо | 6 сентября 2023 3 года назад |
| Азунай |
![]() NightClub |
Самурай | 1 сентября 2023 3 года назад |
| вукувуку | Манящие | Деспот Иса | 22 августа 2023 3 года назад |
| банкаКРП | — | Деспот Иса | 17 августа 2023 3 года назад |
| Malanotte | — | Страж Лунного Света Эура | 14 августа 2023 3 года назад |
| АпролаС | — | Титан Тира | 26 июля 2023 3 года назад |
| БОЦА |
![]() патапурх |
Мастер Тира | 25 июля 2023 3 года назад |
| 117755 | Манящие | Призрачный Танцор Иса | 19 июля 2023 3 года назад |
| 554411 | Манящие | Призрачный Танцор Иса | 15 июля 2023 3 года назад |
| zzxx1 | Манящие | Призрачный Танцор Иса | 15 июля 2023 3 года назад |
| zzxx25 | Манящие | Призрачный Танцор Иса | 13 июля 2023 3 года назад |
| zzxx24 | Манящие | Призрачный Танцор Иса | 12 июля 2023 3 года назад |
| zzxx23 | Манящие | Призрачный Танцор Иса | 11 июля 2023 3 года назад |
| zzxx22 | Манящие | Призрачный Танцор Иса | 10 июля 2023 3 года назад |
| zzxx21 | Манящие | Призрачный Танцор Иса | 10 июля 2023 3 года назад |
| zzxx20 | Манящие | Призрачный Танцор Иса | 8 июля 2023 3 года назад |
| Гилеада |
![]() Tower |
Повелитель Бури Фео | 24 июня 2023 3 года назад |
| zzxx19 | Манящие | Призрачный Танцор Иса | 18 июня 2023 3 года назад |
| zzxx18 | Манящие | Призрачный Танцор Иса | 12 июня 2023 3 года назад |
| bbnn | Манящие | Призрачный Танцор Иса | 8 июня 2023 3 года назад |
| zzxx17 | — | Призрачный Танцор Иса | 21 мая 2023 4 года назад |
| zzxx16 | Манящие | Призрачный Танцор Иса | 20 мая 2023 4 года назад |
| zzxx15 | Манящие | Призрачный Танцор Иса | 20 мая 2023 4 года назад |
| zzxx14 | Манящие | Призрачный Танцор Иса | 16 мая 2023 4 года назад |
| zzxx13 | Манящие | Призрачный Танцор Иса | 14 мая 2023 4 года назад |
| zzxx12 | Манящие | Призрачный Танцор Иса | 13 мая 2023 4 года назад |
| zzxx11 | Манящие | Призрачный Танцор Иса | 12 мая 2023 4 года назад |
| zzxx10 | Манящие | Призрачный Танцор Иса | 10 мая 2023 4 года назад |
| zzxx9 | — | Призрачный Танцор Иса | 10 мая 2023 4 года назад |
| Мильвель |
Ласомбра |
Жрец Евы Альгиза | 17 апреля 2023 4 года назад |
| 7458 | Шпана | Владыка Теней Веньо | 28 марта 2023 4 года назад |
| Стрельчинко | — | Страж Теней Эура | 28 августа 2022 4 года назад |
| 11зз | — | Деспот Иса | 28 августа 2022 4 года назад |
| e048 | Опричнина | Повелитель Бури Фео | 29 мая 2022 4 года назад |
| e046 | Опричнина | Повелитель Бури Фео | 28 мая 2022 4 года назад |
| e045 | Опричнина | Повелитель Бури Фео | 26 мая 2022 4 года назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей













