Статистика сервера Shillien
| Персонажей | 151 026 |
|---|---|
| Кланов | 9158 |
| Альянсов | 81 |
| Сводка рассчитана | 17 часов назад |
Третья профессия 18 883
| Доля | ||
|---|---|---|
| Глас Судьбы Doomcryer | 1701 | 1.13% |
| Призрачный Танцор Spectral Dancer | 1595 | 1.06% |
| Мастер Стихий Elemental Master | 1346 | 0.89% |
| Виртуоз Sword Muse | 1199 | 0.79% |
| Жрец Шилен Shillien Saint | 1103 | 0.73% |
| Титан Titan | 1010 | 0.67% |
| Кардинал Cardinal | 971 | 0.64% |
| Апостол Hierophant | 954 | 0.63% |
| Аватар Grand Khavatari | 919 | 0.61% |
| Чернокнижник Arcana Lord | 783 | 0.52% |
| Деспот Dominator | 723 | 0.48% |
| Кладоискатель Fortune Seeker | 558 | 0.37% |
| Жрец Евы Eva's Saint | 530 | 0.35% |
| Повелитель Бури Storm Screamer | 512 | 0.34% |
| Магистр Магии Mystic Muse | 459 | 0.30% |
| Владыка Теней Spectral Master | 384 | 0.25% |
| Страж Теней Ghost Sentinel | 382 | 0.25% |
| Мастер Maestro | 372 | 0.25% |
| Инквизитор Soul Hound | 365 | 0.24% |
| Архимаг Archmage | 336 | 0.22% |
| Снайпер Sagittarius | 332 | 0.22% |
| Странник Ветра Wind Rider | 326 | 0.22% |
| Рыцарь Ада Hell Knight | 299 | 0.20% |
| Храмовник Шилен Shillien Templar | 288 | 0.19% |
| Пожиратель Душ Soultaker | 271 | 0.18% |
| Рыцарь Феникса Phoenix Knight | 239 | 0.16% |
| Полководец Dreadnought | 226 | 0.15% |
| Призрачный Охотник Ghost Hunter | 209 | 0.14% |
| Авантюрист Adventurer | 160 | 0.11% |
| Страж Лунного Света Moonlight Sentinel | 122 | 0.08% |
| Дуэлист Duelist | 120 | 0.08% |
| Храмовник Евы Eva's Templar | 89 | 0.06% |
Вторая профессия 47 561
| Доля | ||
|---|---|---|
| Охотник за Наградой Bounty Hunter | 4270 | 2.83% |
| Проповедник Prophet | 3564 | 2.36% |
| Кузнец Warsmith | 3198 | 2.12% |
| Мудрец Шилен Shillien Elder | 3103 | 2.05% |
| Отшельник Tyrant | 2939 | 1.95% |
| Танцор Смерти Bladedancer | 2787 | 1.85% |
| Разрушитель Destroyer | 2476 | 1.64% |
| Вестник Войны Warcryer | 1927 | 1.28% |
| Менестрель Swordsinger | 1705 | 1.13% |
| Призрачный Рейнджер Phantom Ranger | 1590 | 1.05% |
| Мудрец Евы Elven Elder | 1585 | 1.05% |
| Последователь Стихий Elemental Summoner | 1583 | 1.05% |
| Властитель Огня Sorcerer | 1183 | 0.78% |
| Стрелок Hawkeye | 1160 | 0.77% |
| Копейщик Warlord | 1147 | 0.76% |
| Епископ Bishop | 1104 | 0.73% |
| Некромант Necromancer | 1081 | 0.72% |
| Заклинатель Ветра Spellhowler | 1050 | 0.70% |
| Колдун Warlock | 991 | 0.66% |
| Мститель Dark Avenger | 949 | 0.63% |
| Рыцарь Шилен Shillien Knight | 936 | 0.62% |
| Палач Soul Breaker | 924 | 0.61% |
| Верховный Шаман Overlord | 880 | 0.58% |
| Певец Заклинаний Spellsinger | 869 | 0.58% |
| Гладиатор Gladiator | 805 | 0.53% |
| Искатель Сокровищ Treasure Hunter | 775 | 0.51% |
| Последователь Тьмы Phantom Summoner | 733 | 0.49% |
| Странник Бездны Abyss Walker | 613 | 0.41% |
| Серебряный Рейнджер Silver Ranger | 601 | 0.40% |
| Следопыт Plains Walker | 467 | 0.31% |
| Паладин Paladin | 312 | 0.21% |
| Рыцарь Евы Temple Knight | 254 | 0.17% |
Первая профессия 84 517
| Доля | ||
|---|---|---|
| Собиратель Scavenger | 14 829 | 9.82% |
| Клерик Cleric | 6869 | 4.55% |
| Ремесленник Artisan | 6713 | 4.44% |
| Оракул Шилен Shillien Oracle | 6158 | 4.08% |
| Маг Wizard | 5554 | 3.68% |
| Шаман Orc Shaman | 5308 | 3.51% |
| Светлый Маг Elven Wizard | 4638 | 3.07% |
| Темный Рыцарь Dark Knight | 4613 | 3.05% |
| Темный Маг Dark Wizard | 3963 | 2.62% |
| Разбойник Rogue | 3665 | 2.43% |
| Темный Убийца Dark Slayer | 3301 | 2.19% |
| Воитель Warrior | 3007 | 1.99% |
| Монах Orc Monk | 3006 | 1.99% |
| Налетчик Orc Raider | 2701 | 1.79% |
| Оракул Евы Elven Oracle | 2437 | 1.61% |
| Светлый Рыцарь Elven Knight | 2271 | 1.50% |
| Рыцарь Knight | 2239 | 1.48% |
| Разведчик Elven Scout | 2165 | 1.43% |
| Искатель Душ Soul Finder | 1080 | 0.72% |
Без профессии 65
| Доля | ||
|---|---|---|
| Подмастерье Dwarven Fighter | 54 | 0.04% |
| Воин Fighter | 4 | <0.01% |
| Светлый Воин Elven Fighter | 2 | <0.01% |
| Светлый Мистик Elven Mystic | 2 | <0.01% |
| Мистик Mystic | 1 | <0.01% |
| Темный Воин Dark Fighter | 1 | <0.01% |
| Темный Мистик Dark Mystic | 1 | <0.01% |