Статистика сервера Cadmus 2023
| Персонажей | 400 001 |
|---|---|
| Кланов | 3708 |
| Альянсов | 323 |
| Сводка рассчитана | 7 часов назад |
Четвёртая профессия 398 138
| Доля | ||
|---|---|---|
| Владыка Теней Веньо Wynn Spectral Master | 194 804 | 48.70% |
| Призрачный Танцор Иса Iss Spectral Dancer | 82 863 | 20.72% |
| Апостол Иса Iss Hierophant | 22 780 | 5.69% |
| Заступник Сайхи Eviscerator | 10 231 | 2.56% |
| Кладоискатель Одала Othell Fortune Seeker | 7522 | 1.88% |
| Храмовник Шилен Сигеля Sigel Shillien Templar | 5656 | 1.41% |
| Виртуоз Иса Iss Sword Muse | 5344 | 1.34% |
| Глас Судьбы Иса Iss Doomcryer | 5307 | 1.33% |
| Призрачный Охотник Одала Othell Ghost Hunter | 3934 | 0.98% |
| Страж Теней Эура Yul Ghost Sentinel | 3909 | 0.98% |
| Деспот Иса Iss Dominator | 3849 | 0.96% |
| Повелитель Бури Фео Feoh Storm Screamer | 3769 | 0.94% |
| Мастер Стихий Веньо Wynn Elemental Master | 3253 | 0.81% |
| Мастер Тира Tyrr Maestro | 3119 | 0.78% |
| Рыцарь Ада Сигеля Sigel Hell Knight | 3087 | 0.77% |
| Кардинал Альгиза Aeore Cardinal | 2766 | 0.69% |
| Полководец Тира Tyrr Dreadnought | 2311 | 0.58% |
| Рыцарь Феникса Сигеля Sigel Phoenix Knight | 2256 | 0.56% |
| Аватар Тира Tyrr Grand Khavatari | 2245 | 0.56% |
| Громовержец Сайхи Sayha's Seer | 2228 | 0.56% |
| Варг Warg | 2112 | 0.53% |
| Жрец Шилен Альгиза Aeore Shillien Saint | 2109 | 0.53% |
| Титан Тира Tyrr Titan | 2048 | 0.51% |
| Дуэлист Тира Tyrr Duelist | 1945 | 0.49% |
| Чернокнижник Веньо Wynn Arcana Lord | 1923 | 0.48% |
| Страж Лунного Света Эура Yul Moonlight Sentinel | 1608 | 0.40% |
| Жрец Евы Альгиза Aeore Eva's Saint | 1591 | 0.40% |
| Каратель Тира Tyrr Doombringer | 1577 | 0.39% |
| Архимаг Фео Feoh Archmage | 1399 | 0.35% |
| Магистр Магии Фео Feoh Mystic Muse | 1354 | 0.34% |
| Снайпер Эура Yul Sagittarius | 1298 | 0.32% |
| Диверсант Эура Yul Trickster | 1238 | 0.31% |
| Храмовник Евы Сигеля Sigel Eva's Templar | 1235 | 0.31% |
| Инквизитор Фео Feoh Soul Hound | 1193 | 0.30% |
| Самурай Samurai | 1118 | 0.28% |
| Странник Ветра Одала Othell Wind Rider | 1034 | 0.26% |
| Авантюрист Одала Othell Adventurer | 840 | 0.21% |
| Пожиратель Душ Фео Feoh Soultaker | 707 | 0.18% |
| Творец Сияния Shine Maker | 492 | 0.12% |
| Рыцарь Смерти Сигеля Sigel Death Knight | 84 | 0.02% |
Третья профессия 690
| Доля | ||
|---|---|---|
| Владыка Теней Spectral Master | 219 | 0.05% |
| Призрачный Танцор Spectral Dancer | 63 | 0.02% |
| Кладоискатель Fortune Seeker | 52 | 0.01% |
| Апостол Hierophant | 40 | 0.01% |
| Ловец Ветра Ripper | 39 | 0.01% |
| Мастер Maestro | 36 | 0.01% |
| Страж Теней Ghost Sentinel | 16 | <0.01% |
| Аватар Grand Khavatari | 14 | <0.01% |
| Мастер Стихий Elemental Master | 13 | <0.01% |
| Повелитель Бури Storm Screamer | 13 | <0.01% |
| Храмовник Шилен Shillien Templar | 12 | <0.01% |
| Укротитель Ветра Stratomancer | 12 | <0.01% |
| Диверсант Trickster | 11 | <0.01% |
| Виртуоз Sword Muse | 9 | <0.01% |
| Призрачный Охотник Ghost Hunter | 9 | <0.01% |
| Странник Ветра Wind Rider | 8 | <0.01% |
| Жрец Шилен Shillien Saint | 8 | <0.01% |
| Дуэлист Duelist | 7 | <0.01% |
| Рыцарь Ада Hell Knight | 7 | <0.01% |
| Чернокнижник Arcana Lord | 7 | <0.01% |
| Страж Лунного Света Moonlight Sentinel | 7 | <0.01% |
| Жрец Евы Eva's Saint | 7 | <0.01% |
| Титан Titan | 7 | <0.01% |
| Глас Судьбы Doomcryer | 7 | <0.01% |
| Архимаг Archmage | 6 | <0.01% |
| Храмовник Евы Eva's Templar | 6 | <0.01% |
| Полководец Dreadnought | 5 | <0.01% |
| Рыцарь Феникса Phoenix Knight | 5 | <0.01% |
| Снайпер Sagittarius | 5 | <0.01% |
| Авантюрист Adventurer | 5 | <0.01% |
| Каратель Doombringer | 5 | <0.01% |
| Инквизитор Soul Hound | 5 | <0.01% |
| Творец Души Soul Maker | 5 | <0.01% |
| Кардинал Cardinal | 4 | <0.01% |
| Инквизитор Soul Hound | 4 | <0.01% |
| Пожиратель Душ Soultaker | 3 | <0.01% |
| Деспот Dominator | 3 | <0.01% |
| Варг Warg | 3 | <0.01% |
| Магистр Магии Mystic Muse | 2 | <0.01% |
| Ронин Ronin | 1 | <0.01% |
Вторая профессия 573
| Доля | ||
|---|---|---|
| Последователь Тьмы Phantom Summoner | 138 | 0.03% |
| Охотник за Наградой Bounty Hunter | 65 | 0.02% |
| Кузнец Warsmith | 59 | 0.01% |
| Танцор Смерти Bladedancer | 24 | 0.01% |
| Призрачный Рейнджер Phantom Ranger | 22 | 0.01% |
| Боец Сайхи Marauder | 20 | <0.01% |
| Последователь Сайхи Cloud Breaker | 19 | <0.01% |
| Заклинатель Ветра Spellhowler | 18 | <0.01% |
| Проповедник Prophet | 16 | <0.01% |
| Мститель Dark Avenger | 13 | <0.01% |
| Странник Бездны Abyss Walker | 13 | <0.01% |
| Варг Warg | 11 | <0.01% |
| Последователь Стихий Elemental Summoner | 10 | <0.01% |
| Колдун Warlock | 9 | <0.01% |
| Рыцарь Шилен Shillien Knight | 9 | <0.01% |
| Арбалетчик Arbalester | 9 | <0.01% |
| Искатель Сокровищ Treasure Hunter | 8 | <0.01% |
| Творец Ветра Wind Maker | 8 | <0.01% |
| Гладиатор Gladiator | 7 | <0.01% |
| Следопыт Plains Walker | 7 | <0.01% |
| Мудрец Евы Elven Elder | 7 | <0.01% |
| Мудрец Шилен Shillien Elder | 7 | <0.01% |
| Разрушитель Destroyer | 7 | <0.01% |
| Властитель Огня Sorcerer | 6 | <0.01% |
| Певец Заклинаний Spellsinger | 6 | <0.01% |
| Отшельник Tyrant | 6 | <0.01% |
| Верховный Шаман Overlord | 6 | <0.01% |
| Хатамото Hatamoto | 6 | <0.01% |
| Паладин Paladin | 5 | <0.01% |
| Стрелок Hawkeye | 5 | <0.01% |
| Вестник Войны Warcryer | 5 | <0.01% |
| Палач Soul Breaker | 4 | <0.01% |
| Копейщик Warlord | 3 | <0.01% |
| Некромант Necromancer | 3 | <0.01% |
| Менестрель Swordsinger | 3 | <0.01% |
| Берсерк Berserker | 3 | <0.01% |
| Епископ Bishop | 2 | <0.01% |
| Серебряный Рейнджер Silver Ranger | 2 | <0.01% |
| Рыцарь Евы Temple Knight | 1 | <0.01% |
| Палач Soul Breaker | 1 | <0.01% |
Первая профессия 600
| Доля | ||
|---|---|---|
| Темный Маг Dark Wizard | 179 | 0.04% |
| Темный Рыцарь Dark Knight | 136 | 0.03% |
| Ремесленник Artisan | 63 | 0.02% |
| Собиратель Scavenger | 52 | 0.01% |
| Клерик Cleric | 43 | 0.01% |
| Темный Убийца Dark Slayer | 17 | <0.01% |
| Светлый Маг Elven Wizard | 15 | <0.01% |
| Шаман Orc Shaman | 15 | <0.01% |
| Разведчик Elven Scout | 11 | <0.01% |
| Надзиратель Warder | 10 | <0.01% |
| Воитель Warrior | 8 | <0.01% |
| Налетчик Orc Raider | 8 | <0.01% |
| Разбойник Rogue | 6 | <0.01% |
| Маг Wizard | 6 | <0.01% |
| Монах Orc Monk | 6 | <0.01% |
| Рыцарь Knight | 5 | <0.01% |
| Светлый Рыцарь Elven Knight | 5 | <0.01% |
| Творец Земли Earth Maker | 4 | <0.01% |
| Оракул Евы Elven Oracle | 3 | <0.01% |
| Солдат Trooper | 3 | <0.01% |
| Оракул Шилен Shillien Oracle | 2 | <0.01% |
| Воитель Смерти Death Warrior | 1 | <0.01% |
| Варг Warg | 1 | <0.01% |
| Асигару Ashigaru | 1 | <0.01% |