Статистика архивного сервера Cadmus 2008
| Персонажей | 543 582 |
|---|---|
| Кланов | 27 919 |
| Альянсов | 2068 |
| Сводка рассчитана | 3 часа назад |
Четвёртая профессия 136 591
| Доля | ||
|---|---|---|
| Владыка Теней Веньо Wynn Spectral Master | 9082 | 1.67% |
| Громовержец Сайхи Sayha's Seer | 6764 | 1.24% |
| Титан Тира Tyrr Titan | 6513 | 1.20% |
| Заступник Сайхи Eviscerator | 5804 | 1.07% |
| Призрачный Танцор Иса Iss Spectral Dancer | 5711 | 1.05% |
| Апостол Иса Iss Hierophant | 5618 | 1.03% |
| Глас Судьбы Иса Iss Doomcryer | 5462 | 1.00% |
| Мастер Тира Tyrr Maestro | 5053 | 0.93% |
| Кладоискатель Одала Othell Fortune Seeker | 4871 | 0.90% |
| Страж Теней Эура Yul Ghost Sentinel | 4752 | 0.87% |
| Призрачный Охотник Одала Othell Ghost Hunter | 4670 | 0.86% |
| Повелитель Бури Фео Feoh Storm Screamer | 4264 | 0.78% |
| Жрец Евы Альгиза Aeore Eva's Saint | 3727 | 0.69% |
| Мастер Стихий Веньо Wynn Elemental Master | 3650 | 0.67% |
| Каратель Тира Tyrr Doombringer | 3599 | 0.66% |
| Кардинал Альгиза Aeore Cardinal | 3463 | 0.64% |
| Снайпер Эура Yul Sagittarius | 3343 | 0.61% |
| Чернокнижник Веньо Wynn Arcana Lord | 3240 | 0.60% |
| Жрец Шилен Альгиза Aeore Shillien Saint | 3187 | 0.59% |
| Заклинатель Иса Iss Enchanter | 2890 | 0.53% |
| Диверсант Эура Yul Trickster | 2699 | 0.50% |
| Авантюрист Одала Othell Adventurer | 2671 | 0.49% |
| Пожиратель Душ Фео Feoh Soultaker | 2655 | 0.49% |
| Храмовник Шилен Сигеля Sigel Shillien Templar | 2652 | 0.49% |
| Полководец Тира Tyrr Dreadnought | 2478 | 0.46% |
| Дуэлист Тира Tyrr Duelist | 2460 | 0.45% |
| Деспот Иса Iss Dominator | 2210 | 0.41% |
| Инквизитор Фео Feoh Soul Hound | 2143 | 0.39% |
| Виртуоз Иса Iss Sword Muse | 2083 | 0.38% |
| Страж Лунного Света Эура Yul Moonlight Sentinel | 1986 | 0.37% |
| Аватар Тира Tyrr Grand Khavatari | 1662 | 0.31% |
| Рыцарь Феникса Сигеля Sigel Phoenix Knight | 1591 | 0.29% |
| Рыцарь Ада Сигеля Sigel Hell Knight | 1530 | 0.28% |
| Призыватель Веньо Wynn Summoner | 1487 | 0.27% |
| Странник Ветра Одала Othell Wind Rider | 1458 | 0.27% |
| Магистр Магии Фео Feoh Mystic Muse | 1330 | 0.24% |
| Архимаг Фео Feoh Archmage | 1265 | 0.23% |
| Волшебник Фео Feoh Wizard | 1122 | 0.21% |
| Воин Тира Tyrr Warrior | 1013 | 0.19% |
| Разбойник Одала Othell Rogue | 1000 | 0.18% |
| Храмовник Евы Сигеля Sigel Eva's Templar | 977 | 0.18% |
| Целитель Альгиза Aeore Healer | 902 | 0.17% |
| Лучник Эура Yul Archer | 804 | 0.15% |
| Рыцарь Сигеля Sigel Knight | 750 | 0.14% |
Третья профессия 34 186
| Доля | ||
|---|---|---|
| Храмовник Шилен Shillien Templar | 2683 | 0.49% |
| Глас Судьбы Doomcryer | 1793 | 0.33% |
| Укротитель Ветра Stratomancer | 1785 | 0.33% |
| Владыка Теней Spectral Master | 1661 | 0.31% |
| Кладоискатель Fortune Seeker | 1521 | 0.28% |
| Повелитель Бури Storm Screamer | 1404 | 0.26% |
| Титан Titan | 1358 | 0.25% |
| Каратель Doombringer | 1345 | 0.25% |
| Призрачный Танцор Spectral Dancer | 1300 | 0.24% |
| Снайпер Sagittarius | 1146 | 0.21% |
| Мастер Maestro | 1132 | 0.21% |
| Авантюрист Adventurer | 1104 | 0.20% |
| Ловец Ветра Ripper | 1072 | 0.20% |
| Жрец Евы Eva's Saint | 1057 | 0.19% |
| Деспот Dominator | 1003 | 0.18% |
| Призрачный Охотник Ghost Hunter | 904 | 0.17% |
| Страж Теней Ghost Sentinel | 889 | 0.16% |
| Аватар Grand Khavatari | 858 | 0.16% |
| Кардинал Cardinal | 823 | 0.15% |
| Дуэлист Duelist | 805 | 0.15% |
| Пожиратель Душ Soultaker | 760 | 0.14% |
| Полководец Dreadnought | 699 | 0.13% |
| Чернокнижник Arcana Lord | 657 | 0.12% |
| Страж Лунного Света Moonlight Sentinel | 653 | 0.12% |
| Жрец Шилен Shillien Saint | 603 | 0.11% |
| Диверсант Trickster | 602 | 0.11% |
| Магистр Магии Mystic Muse | 582 | 0.11% |
| Виртуоз Sword Muse | 524 | 0.10% |
| Рыцарь Феникса Phoenix Knight | 522 | 0.10% |
| Апостол Hierophant | 490 | 0.09% |
| Рыцарь Ада Hell Knight | 469 | 0.09% |
| Архимаг Archmage | 450 | 0.08% |
| Инквизитор Soul Hound | 390 | 0.07% |
| Мастер Стихий Elemental Master | 374 | 0.07% |
| Странник Ветра Wind Rider | 315 | 0.06% |
| Инквизитор Soul Hound | 232 | 0.04% |
| Храмовник Евы Eva's Templar | 221 | 0.04% |
Вторая профессия 297 883
| Доля | ||
|---|---|---|
| Охотник за Наградой Bounty Hunter | 21 920 | 4.03% |
| Берсерк Berserker | 16 478 | 3.03% |
| Кузнец Warsmith | 14 453 | 2.66% |
| Боец Сайхи Marauder | 13 869 | 2.55% |
| Заклинатель Ветра Spellhowler | 13 065 | 2.40% |
| Последователь Сайхи Cloud Breaker | 11 469 | 2.11% |
| Гладиатор Gladiator | 11 216 | 2.06% |
| Танцор Смерти Bladedancer | 10 748 | 1.98% |
| Разрушитель Destroyer | 10 593 | 1.95% |
| Последователь Тьмы Phantom Summoner | 9831 | 1.81% |
| Странник Бездны Abyss Walker | 9473 | 1.74% |
| Искатель Сокровищ Treasure Hunter | 9463 | 1.74% |
| Вестник Войны Warcryer | 8905 | 1.64% |
| Властитель Огня Sorcerer | 8815 | 1.62% |
| Стрелок Hawkeye | 7858 | 1.45% |
| Отшельник Tyrant | 7856 | 1.45% |
| Призрачный Рейнджер Phantom Ranger | 7241 | 1.33% |
| Мудрец Евы Elven Elder | 7217 | 1.33% |
| Епископ Bishop | 6479 | 1.19% |
| Паладин Paladin | 6425 | 1.18% |
| Рыцарь Шилен Shillien Knight | 6246 | 1.15% |
| Певец Заклинаний Spellsinger | 6096 | 1.12% |
| Серебряный Рейнджер Silver Ranger | 5830 | 1.07% |
| Некромант Necromancer | 5767 | 1.06% |
| Верховный Шаман Overlord | 5658 | 1.04% |
| Проповедник Prophet | 5640 | 1.04% |
| Арбалетчик Arbalester | 5457 | 1.00% |
| Палач Soul Breaker | 5444 | 1.00% |
| Палач Soul Breaker | 5354 | 0.98% |
| Мудрец Шилен Shillien Elder | 5326 | 0.98% |
| Мститель Dark Avenger | 5143 | 0.95% |
| Копейщик Warlord | 4842 | 0.89% |
| Колдун Warlock | 4185 | 0.77% |
| Менестрель Swordsinger | 3979 | 0.73% |
| Последователь Стихий Elemental Summoner | 3791 | 0.70% |
| Следопыт Plains Walker | 3147 | 0.58% |
| Рыцарь Евы Temple Knight | 2604 | 0.48% |
Первая профессия 74 918
| Доля | ||
|---|---|---|
| Темный Маг Dark Wizard | 9975 | 1.84% |
| Собиратель Scavenger | 5762 | 1.06% |
| Темный Убийца Dark Slayer | 5299 | 0.97% |
| Воитель Warrior | 4992 | 0.92% |
| Маг Wizard | 4443 | 0.82% |
| Шаман Orc Shaman | 4279 | 0.79% |
| Темный Рыцарь Dark Knight | 4252 | 0.78% |
| Солдат Trooper | 4147 | 0.76% |
| Разбойник Rogue | 3730 | 0.69% |
| Налетчик Orc Raider | 3548 | 0.65% |
| Надзиратель Warder | 3145 | 0.58% |
| Светлый Маг Elven Wizard | 3136 | 0.58% |
| Ремесленник Artisan | 3035 | 0.56% |
| Разведчик Elven Scout | 2914 | 0.54% |
| Рыцарь Knight | 2850 | 0.52% |
| Светлый Рыцарь Elven Knight | 2791 | 0.51% |
| Клерик Cleric | 2262 | 0.42% |
| Монах Orc Monk | 1663 | 0.31% |
| Оракул Евы Elven Oracle | 1480 | 0.27% |
| Оракул Шилен Shillien Oracle | 1215 | 0.22% |
Профессия неизвестна 4
| Доля | ||
|---|---|---|
| Профессия неизвестна | 4 | <0.01% |