Персонаж HolyBell спот ЗАНЯТ (Elcardia)
| Замечен | 28 декабря 2023 3 года назад |
|---|---|
| Обновлён | 3 ноября в 21:39 11 часов назад |
| Раса | Артея |
| Пол | Женский |
| Уровень | 85+ |
| Профессия | Заступник Сайхи Eviscerator |
| Макс. HP | 148 398 |
| Макс. MP | 30 339 |
| Клан |
![]() Infinity вступил не позднее
17 апреля 2024
|
| Альянс | MoonlightSaints |
| Торговля | Замечен на рынке 1 ноября в 9:41 3 дня назад |
История профессий
| Профессия | Раса | Пол | Впервые | Последний раз |
|---|---|---|---|---|
| Заступник Сайхи текущая | Артея | Женский | 5 августа | 3 ноября |
| Апостол Иса | Артея | Женский | 14 июля | 31 октября |
Полная история
| Период | Профессия | Раса | Пол |
|---|---|---|---|
| 1 ноября — 3 ноября текущий | Заступник Сайхи | Артея | Женский |
| 26 октября — 31 октября | Апостол Иса | Артея | Женский |
| 20 октября — 25 октября | Заступник Сайхи | Артея | Женский |
| 18 октября — 19 октября | Апостол Иса | Артея | Женский |
| 14 октября — 17 октября | Заступник Сайхи | Артея | Женский |
| 13 октября | Апостол Иса | Артея | Женский |
| 10 октября | Заступник Сайхи | Артея | Женский |
| 7 октября — 9 октября | Апостол Иса | Артея | Женский |
| 4 октября — 5 октября | Заступник Сайхи | Артея | Женский |
| 2 октября | Апостол Иса | Артея | Женский |
| 30 сентября | Заступник Сайхи | Артея | Женский |
| 29 сентября | Апостол Иса | Артея | Женский |
| 27 сентября | Заступник Сайхи | Артея | Женский |
| 25 сентября — 26 сентября | Апостол Иса | Артея | Женский |
| 20 сентября — 24 сентября | Заступник Сайхи | Артея | Женский |
| 17 сентября — 19 сентября | Апостол Иса | Артея | Женский |
| 11 сентября — 16 сентября | Заступник Сайхи | Артея | Женский |
| 10 сентября | Апостол Иса | Артея | Женский |
| 8 сентября | Заступник Сайхи | Артея | Женский |
| 5 сентября — 7 сентября | Апостол Иса | Артея | Женский |
| 3 сентября — 4 сентября | Заступник Сайхи | Артея | Женский |
| 31 августа — 2 сентября | Апостол Иса | Артея | Женский |
| 25 августа — 28 августа | Заступник Сайхи | Артея | Женский |
| 24 августа | Апостол Иса | Артея | Женский |
| 5 августа — 23 августа | Заступник Сайхи | Артея | Женский |
| 14 июля | Апостол Иса | Артея | Женский |
История кланов
Амуниция
Замечено 3 ноября, 11 часов назад
-
Физ. Атк./ Маг. Атк./ Физ. Защ./ Маг. Защ./ Макс. HP/ MP/ CP +10%.
Сила Крит. Атк. для обычных атак и сила Крит. Атк. физ./ маг. умений +5% -
Защита от всех стихий +4
Физ. Атк. +763 -
Макс. MP +1%
Сила Физ. Крит. Атк. +2% -
Сопротивление замешательству +3
Урон в PvE +5%



