Персонаж noname1768494_1 (Indigo) — написать комментарий |
| Замечен | 11 января 2022 (5 лет назад) |
|---|---|
| Обновлён | 13 августа 2023 в 15:47 (3 года назад) |
| Раса | орк (мужской пол) |
| Уровень | 76+ |
| Класс | Глас Судьбы (Doomcryer) |
| Макс. HP | 12 143 |
| Макс. MP | 9184 |
| Клан | One (вступил не позднее 28 июля 2023)
|
| Альянс | Team |
| Торговля | на рынке не замечен |
История
Cadmus с 11 января 2022 по 29 мая 2022 (138 дней)
Бригада с 29 мая 2022 по 31 мая 2022 (2 дня)
IIMP с 1 июня 2022 по 7 июня 2022 (5 дней)
Darkness с 7 июня 2022 по 7 августа 2022 (62 дня)
Independent с 7 августа 2022 по 8 августа 2022 (1 день)
Immortal с 8 августа 2022 по 10 августа 2022 (2 дня)
RoseAndCross с 11 августа 2022 по 20 августа 2022 (9 дней)
FuckingRabbits с 21 августа 2022 по 23 августа 2022 (2 дня)
KB с 24 августа 2022 по 26 августа 2022 (2 дня)
NGU с 26 августа 2022 по 27 августа 2022 (1 день)
Мирный с 27 августа 2022 по 8 декабря 2022 (103 дня)
КиберПуки с 10 декабря 2022 по 11 декабря 2022 (1 день)
Dgrade с 11 декабря 2022 по 31 декабря 2022 (20 дней)
Мирный с 31 декабря 2022 по 14 января 2023 (14 дней)
LowPriority с 16 января 2023 по 5 июня 2023 (140 дней)
One с 5 июня 2023 по 17 июня 2023 (12 дней)
Undead с 17 июня 2023 по 1 июля 2023 (14 дней)
777ACE777 с 12 июля 2023 по 16 июля 2023 (4 дня)
Floran с 16 июля 2023 по 23 июля 2023 (7 дней)
RDogs с 23 июля 2023 по 28 июля 2023 (5 дней)
Амуниция
Комплект замечен 49 раз (обновлён 3 года назад)
Скор. Маг. +3%
Сила Крит. Атк. физ. умений +1% |
ИНТ +2.
Макс. HP +18% Макс. MP +18% Сопротивление лукам +12% Бонус опыта и SP +30% Физ. Защ. +12% Маг. Защ. +12% Сила Физ. Крит. Атк. +10% Сила Крит. Атк. маг. умений +10% Шанс получения физ. крит. урона/ шанс получения урона от Крит. Атк. маг. умений -5% Получае |
|
|
|
|
|
Комплект замечен 93 раза (обновлён 4 года назад)
Маг. Защ. +13%
|
Сопротивление фиксированному урону +4%
Маг. Атк. +13% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплект замечен 14 раз (обновлён 4 года назад)
|
Сопротивление фиксированному урону +4%
Маг. Атк. +13% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|


