Персонаж Сласт (Hatos)
| Замечен | 14 октября 2021 5 лет назад |
|---|---|
| Обновлён | 8 ноября в 2:05 15 часов назад |
| Раса | Тёмный эльф |
| Пол | Мужской |
| Уровень | 85+ |
| Профессия | Апостол Иса Iss Hierophant |
| Макс. HP | 204 435 |
| Макс. MP | 35 489 |
| Клан |
![]() Демарш вступил не позднее
13 июля
|
| Альянс | ВетерПеремен |
| Торговля | Замечен на рынке 8 ноября в 17:08 9 минут назад |
История профессий
| Профессия | Раса | Пол | Впервые | Последний раз |
|---|---|---|---|---|
| Апостол Иса текущая | Тёмный эльф | Мужской | 13 июля | 8 ноября |
| Авантюрист Одала | Тёмный эльф | Мужской | 12 августа | 6 ноября |
Полная история
| Период | Профессия | Раса | Пол |
|---|---|---|---|
| 8 ноября текущий | Апостол Иса | Тёмный эльф | Мужской |
| 5 ноября — 6 ноября | Авантюрист Одала | Тёмный эльф | Мужской |
| 3 ноября | Апостол Иса | Тёмный эльф | Мужской |
| 2 ноября | Авантюрист Одала | Тёмный эльф | Мужской |
| 1 ноября | Апостол Иса | Тёмный эльф | Мужской |
| 31 октября | Авантюрист Одала | Тёмный эльф | Мужской |
| 30 октября | Апостол Иса | Тёмный эльф | Мужской |
| 23 октября — 27 октября | Авантюрист Одала | Тёмный эльф | Мужской |
| 22 октября | Апостол Иса | Тёмный эльф | Мужской |
| 15 октября — 20 октября | Авантюрист Одала | Тёмный эльф | Мужской |
| 13 октября | Апостол Иса | Тёмный эльф | Мужской |
| 4 сентября — 10 октября | Авантюрист Одала | Тёмный эльф | Мужской |
| 3 сентября | Апостол Иса | Тёмный эльф | Мужской |
| 2 сентября | Авантюрист Одала | Тёмный эльф | Мужской |
| 30 августа — 31 августа | Апостол Иса | Тёмный эльф | Мужской |
| 21 августа — 29 августа | Авантюрист Одала | Тёмный эльф | Мужской |
| 18 августа — 20 августа | Апостол Иса | Тёмный эльф | Мужской |
| 12 августа — 17 августа | Авантюрист Одала | Тёмный эльф | Мужской |
| 13 июля — 11 августа | Апостол Иса | Тёмный эльф | Мужской |
История кланов
| Клан | Вступил | Покинул | Дней |
|---|---|---|---|
![]() Демарш текущий
|
13 июля | — | — |
![]() Ангел |
28 января | 11 июля | 164 |
Ангел_17 |
22 января | 28 января | 6 |
![]() Ангел |
12 марта 2025 | 22 января | 316 |
![]() КорпА |
22 октября 2022 | 10 марта 2025 | 870 |
ЧерныеБыки |
14 января 2022 | 19 октября 2022 | 278 |
![]() РИМ |
11 декабря 2021 | 11 января 2022 | 31 |
![]() Rebelium |
22 ноября 2021 | 6 декабря 2021 | 14 |
| TheEvilEmpire | 14 октября 2021 | 21 ноября 2021 | 38 |
Амуниция
Замечено 8 ноября, 15 часов назад
-
Макс. CP +1300
Шанс Крит. Атк. для обычных атак +20% -
Физ. Защ. +293
Физ. Атк. +884 -
Сопротивление окоченению +2
Урон в PvE +5%
Замечено 6 ноября, 2 дня назад
-
Скор. Маг. +2%
Сила Крит. Атк. физ. умений +20%










