Персонаж Thought (Indigo) — написать комментарий |
| Замечен | 27 февраля 2021 (5 лет назад) |
|---|---|
| Обновлён | 1 сентября 2022 в 8:51 (4 года назад) |
| Раса | тёмный эльф (мужской пол) |
| Уровень | 76+ |
| Класс | Жрец Шилен (Shillien Saint) |
| Макс. HP | 10 053 |
| Макс. MP | 7661 |
| Клан | Бриз (вступил не позднее 26 июля 2022)
|
| Альянс | Ветер |
| Торговля | на рынке не замечен |
История
AVEImperium с 27 февраля 2021 по 6 марта 2021 (7 дней)
Lite с 6 марта 2021 по 10 марта 2021 (4 дня)
ХохочущийГроб с 10 марта 2021 по 2 апреля 2021 (22 дня)
AVEImperium с 2 апреля 2021 по 9 апреля 2021 (8 дней)
NewBalanse с 11 апреля 2021 по 14 апреля 2021 (3 дня)
NewBalanse с 16 апреля 2021 по 19 мая 2021 (33 дня)
Lite с 19 мая 2021 по 21 мая 2021 (2 дня)
NewBalanse с 21 мая 2021 по 26 мая 2021 (5 дней)
Lite с 26 мая 2021 по 30 мая 2021 (4 дня)
NewBalanse с 30 мая 2021 по 2 июня 2021 (4 дня)
AVEImperium с 4 июня 2021 по 5 июля 2021 (31 день)
Experience с 5 июля 2021 по 3 декабря 2021 (151 день)
Бриз с 3 декабря 2021 по 24 января 2022 (52 дня)
Бриз с 26 января 2022 по 28 марта 2022 (60 дней)
Democracy с 29 марта 2022 по 7 апреля 2022 (9 дней)
One с 8 апреля 2022 по 15 апреля 2022 (7 дней)
ДетиНочи с 15 апреля 2022 по 26 апреля 2022 (11 дней)
ThugLife с 26 апреля 2022 по 27 апреля 2022 (1 день)
RedSquad с 27 апреля 2022 по 16 мая 2022 (18 дней)
Бригада с 18 мая 2022 по 25 мая 2022 (7 дней)
Dgrade с 27 мая 2022 по 5 июня 2022 (9 дней)
Brotherhood с 5 июня 2022 по 9 июня 2022 (4 дня)
Бриз с 16 июня 2022 по 21 июня 2022 (5 дней)
Амуниция
Комплект замечен 105 раз (обновлён 4 года назад)
При усилении увеличивает силу Крит. Атк. маг. умений.
|
МДР +2.
Скор. Маг. +15% |
|
|
|
|
|
|
|
Комплект замечен 3 раза (обновлён 5 лет назад)
|
МДР +2.
Скор. Маг. +15% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплект замечен 8 раз (обновлён 5 лет назад)
Все характеристики +1, Макс. HP +1000, Физ./ Маг. Защ. +3%, Физ./ Маг. Атк. +3%
Можно обменять на Коробку с Оружием Дракона Низкого Качества у Искателя Сокровищ Маммона. |
Сопротивление фиксированному урону +1%
Скор. Атк. +5% |
|
|
|
|
|
|
|

