Персонаж АМЕТРИН_1 (Indigo)
| Замечен | 3 ноября 2020 6 лет назад |
|---|---|
| Обновлён | 24 мая 2022 в 0:20 4 года назад |
| Раса | Камаэль |
| Пол | Женский |
| Уровень | 76+ |
| Профессия | Инквизитор Soul Hound |
| Макс. HP | 8184 |
| Макс. MP | 5106 |
| Клан |
Black вступил не позднее
9 мая 2022
|
| Альянс | Power |
| Торговля | На рынке не замечен |
История кланов
| Клан | Вступил | Покинул | Дней |
|---|---|---|---|
Black текущий
|
9 мая 2022 | — | — |
Brotherhood |
6 мая 2022 | 9 мая 2022 | 3 |
| Тимофеевна | 27 марта 2022 | 6 мая 2022 | 40 |
ДетиНочи |
20 марта 2022 | 27 марта 2022 | 7 |
| Сообщество | 20 января 2022 | 20 марта 2022 | 59 |
| Тимофеевна | 4 октября 2021 | 20 января 2022 | 108 |
| Тимофеевна | 17 сентября 2021 | 30 сентября 2021 | 13 |
| Тимофеевна | 10 сентября 2021 | 15 сентября 2021 | 5 |
| Unicorns | 7 сентября 2021 | 10 сентября 2021 | 3 |
| Тимофеевна | 28 августа 2021 | 4 сентября 2021 | 7 |
| Тимофеевна | 16 августа 2021 | 20 августа 2021 | 4 |
Honest |
14 августа 2021 | 16 августа 2021 | 2 |
Neko |
30 июля 2021 | 1 августа 2021 | 1 |
Neko |
25 июля 2021 | 28 июля 2021 | 3 |
Honest |
24 июля 2021 | 25 июля 2021 | 1 |
Neko |
17 июля 2021 | 24 июля 2021 | 7 |
| Тимофеевна | 16 июля 2021 | 17 июля 2021 | 1 |
| Unicorns | 7 июля 2021 | 16 июля 2021 | 9 |
Neko |
18 июня 2021 | 7 июля 2021 | 19 |
| Unicorns | 15 июня 2021 | 18 июня 2021 | 3 |
| Unicorns | 4 июня 2021 | 14 июня 2021 | 11 |
Honest |
29 мая 2021 | 2 июня 2021 | 4 |
| Unicorns | 27 мая 2021 | 28 мая 2021 | 1 |
Honest |
22 мая 2021 | 27 мая 2021 | 5 |
| Unicorns | 16 мая 2021 | 22 мая 2021 | 6 |
Honest |
14 мая 2021 | 16 мая 2021 | 2 |
| Unicorns | 5 мая 2021 | 14 мая 2021 | 9 |
Honest |
3 мая 2021 | 5 мая 2021 | 2 |
| Unicorns | 24 апреля 2021 | 3 мая 2021 | 9 |
Honest |
23 апреля 2021 | 24 апреля 2021 | 1 |
| Unicorns | 20 апреля 2021 | 23 апреля 2021 | 3 |
Honest |
18 апреля 2021 | 20 апреля 2021 | 2 |
| Unicorns | 16 марта 2021 | 17 апреля 2021 | 32 |
| Unicorns | 3 марта 2021 | 14 марта 2021 | 12 |
| Тимофеевна | 28 февраля 2021 | 3 марта 2021 | 2 |
| Lime | 26 февраля 2021 | 28 февраля 2021 | 2 |
| Тимофеевна | 11 февраля 2021 | 26 февраля 2021 | 15 |
| Тимофеевна | 7 февраля 2021 | 10 февраля 2021 | 4 |
| Unicorns | 25 января 2021 | 7 февраля 2021 | 12 |
| Unicorns | 7 января 2021 | 24 января 2021 | 17 |
| Unicorns | 2 января 2021 | 6 января 2021 | 4 |
| Тимофеевна | 29 декабря 2020 | 2 января 2021 | 4 |
| UNION | 27 декабря 2020 | 29 декабря 2020 | 1 |
| Тимофеевна | 24 декабря 2020 | 27 декабря 2020 | 3 |
| Unicorns | 10 декабря 2020 | 24 декабря 2020 | 14 |
| Тимофеевна | 6 декабря 2020 | 9 декабря 2020 | 4 |
| Unicorns | 29 ноября 2020 | 6 декабря 2020 | 6 |
| UNION | 28 ноября 2020 | 29 ноября 2020 | 1 |
| Unicorns | 24 ноября 2020 | 28 ноября 2020 | 5 |
Honest |
18 ноября 2020 | 24 ноября 2020 | 5 |
| Unicorns | 7 ноября 2020 | 18 ноября 2020 | 11 |
Honor_58 |
3 ноября 2020 | 7 ноября 2020 | 4 |
Амуниция
Замечено 19 мая 2022, 4 года назад
-
Уклонение от всех умений +2%
Макс. MP +100 -
Скор. Атк. +50
ИНТ +2





