Персонаж TEOSJULIA ЗАНЯТО СПС (Blackbird)
| Замечен | 24 апреля 2020 7 лет назад |
|---|---|
| Обновлён | 19 ноября в 20:41 12 часов назад |
| Раса | Гном |
| Пол | Женский |
| Уровень | 85+ |
| Профессия | Жрец Шилен Альгиза Aeore Shillien Saint |
| Макс. HP | 141 918 |
| Макс. MP | 77 005 |
| Клан |
СкажиХрю вступил не позднее
19 августа
|
| Торговля | Замечен на рынке 22 апреля в 21:45 7 месяцев назад |
История профессий
| Профессия | Раса | Пол | Впервые | Последний раз |
|---|---|---|---|---|
| Жрец Шилен Альгиза текущая | Гном | Женский | 17 октября | 19 ноября |
| Творец Сияния | Гном | Женский | 16 октября | 14 ноября |
| Жрец Шилен Альгиза | Светлый эльф | Женский | 8 августа | 15 октября |
| Пожиратель Душ Фео | Светлый эльф | Женский | 10 октября | 10 октября |
| Магистр Магии Фео | Светлый эльф | Женский | 4 августа | 4 августа |
Полная история
| Период | Профессия | Раса | Пол |
|---|---|---|---|
| 15–19 ноября текущий | Жрец Шилен Альгиза | Гном | Женский |
| 14 ноября | Творец Сияния | Гном | Женский |
| 29 октября — 13 ноября | Жрец Шилен Альгиза | Гном | Женский |
| 28 октября | Творец Сияния | Гном | Женский |
| 27 октября | Жрец Шилен Альгиза | Гном | Женский |
| 26 октября | Творец Сияния | Гном | Женский |
| 25 октября | Жрец Шилен Альгиза | Гном | Женский |
| 19–23 октября | Творец Сияния | Гном | Женский |
| 17 октября | Жрец Шилен Альгиза | Гном | Женский |
| 16 октября | Творец Сияния | Гном | Женский |
| 13–15 октября | Жрец Шилен Альгиза | Светлый эльф | Женский |
| 10 октября | Пожиратель Душ Фео | Светлый эльф | Женский |
| 8 августа — 9 октября | Жрец Шилен Альгиза | Светлый эльф | Женский |
| 4 августа | Магистр Магии Фео | Светлый эльф | Женский |
История кланов
| Клан | Вступил | Покинул | Дней |
|---|---|---|---|
СкажиХрю текущий
|
19 августа | — | — |
Ульдуар |
20 марта | 19 августа | 152 |
![]() MustDie |
1 марта 2021 | 19 марта | 1843 |
ChAmEleOn_45 |
1 июня 2020 | 25 февраля 2021 | 269 |
Hollow |
24 апреля 2020 | 18 мая 2020 | 24 |
Амуниция
Замечено 19 ноября, 12 часов назад
-
Физ. Защ. +293
Маг. Атк. +2% -
Плащ Адена +10
-
Макс. HP +5%
Сила Крит. Атк. маг. умений +1% -
Сопротивление притягиванию +2
Урон в PvE +5%
Замечено 18 ноября, 2 дня назад
-
Физ. Точность +5
Атака стихией +16
Замечено 14 ноября, 6 дней назад
-
Физ. Атк./ Маг. Атк./ Физ. Защ./ Маг. Защ./ Макс. HP/ MP/ CP +10%.
Сила Крит. Атк. для обычных атак и сила Крит. Атк. физ./ маг. умений +5%





