Персонаж Злобная_1 (Aqua)
| Замечен | 10 апреля 2020 6 лет назад |
|---|---|
| Обновлён | 18 ноября 2021 в 9:53 5 лет назад |
| Раса | Камаэль |
| Пол | Женский |
| Уровень | 76+ |
| Профессия | Инквизитор Soul Hound |
| Макс. HP | 7390 |
| Макс. MP | 4369 |
| Клан | Mungiu вступил не позднее 16 сентября 2021 |
| Альянс | ZXC |
| Торговля | На рынке не замечен |
История кланов
| Клан | Вступил | Покинул | Дней |
|---|---|---|---|
| Mungiu текущий | 16 сентября 2021 | — | — |
| Гвард | 14 сентября 2021 | 16 сентября 2021 | 2 |
| GENOCIDEclantwo | 7 июня 2021 | 14 сентября 2021 | 99 |
| DiablosVerdes | 4 июня 2021 | 7 июня 2021 | 3 |
Champions |
24 мая 2021 | 4 июня 2021 | 11 |
| DiablosVerdes | 7 мая 2021 | 24 мая 2021 | 17 |
ВатныеПалочки |
4 мая 2021 | 7 мая 2021 | 3 |
| ТипТоп | 6 апреля 2021 | 24 апреля 2021 | 18 |
Champions |
25 марта 2021 | 6 апреля 2021 | 12 |
Rebel |
12 марта 2021 | 25 марта 2021 | 13 |
Arena |
11 марта 2021 | 12 марта 2021 | 1 |
DarkFuture |
6 марта 2021 | 11 марта 2021 | 5 |
| PhenomenaL | 24 февраля 2021 | 6 марта 2021 | 10 |
Rebel |
23 февраля 2021 | 24 февраля 2021 | 1 |
| ReborN | 24 декабря 2020 | 23 февраля 2021 | 61 |
| Resistance | 15 декабря 2020 | 24 декабря 2020 | 9 |
| Phoneutria | 10 декабря 2020 | 15 декабря 2020 | 5 |
| LosPolos | 9 декабря 2020 | 10 декабря 2020 | 1 |
| Encore | 7 декабря 2020 | 9 декабря 2020 | 2 |
NIRVANA |
23 ноября 2020 | 6 декабря 2020 | 12 |
| Колокольчики | 13 ноября 2020 | 21 ноября 2020 | 8 |
| ShadowKnights | 12 ноября 2020 | 13 ноября 2020 | 1 |
| MADMIX | 7 ноября 2020 | 12 ноября 2020 | 5 |
| Zelda | 16 октября 2020 | 28 октября 2020 | 12 |
| FairyTale | 26 сентября 2020 | 14 октября 2020 | 18 |
ToNearestVillage |
3 сентября 2020 | 20 сентября 2020 | 17 |
| Focus | 10 апреля 2020 | 3 сентября 2020 | 146 |
Амуниция
Комплект A замечен 98 раз, обновлён 5 лет назад
-
Маг. Защ. +34
Шанс получения крит. урона от всех атак -1%
Комплект B замечен 14 раз, обновлён 5 лет назад
Комплект C замечен 106 раз, обновлён 6 лет назад
-
Физ. Защ. +8,76
Макс. CP +48,4
Физ. Точность +1,04






