Персонаж НастьЯ ГадкаЯ (Blackbird)
| Замечен | 13 октября 2019 7 лет назад |
|---|---|
| Обновлён | 19 ноября в 7:46 6 часов назад |
| Раса | Камаэль |
| Пол | Мужской |
| Уровень | 85+ |
| Профессия | Самурай Samurai |
| Макс. HP | 69 111 |
| Макс. MP | 17 719 |
| Торговля | На рынке не замечен |
История профессий
| Профессия | Раса | Пол | Впервые | Последний раз |
|---|---|---|---|---|
| Самурай текущая | Камаэль | Мужской | 5 августа | 19 ноября |
| Владыка Теней Веньо | Тёмный эльф | Женский | 1 октября 2025 | 1 октября 2025 |
История кланов
| Клан | Вступил | Покинул | Дней |
|---|---|---|---|
| КаменныйРучей | 19 сентября | 6 октября | 17 |
| КаменныйРучей | 20 августа | 17 сентября | 28 |
| КаменныйРучей | 16 августа | 19 августа | 3 |
| КаменныйРучей | 7 августа | 12 августа | 5 |
| КаменныйРучей | 20 июля 2025 | 1 октября 2025 | 73 |
| КаменныйРучей | 5 июля 2025 | 17 июля 2025 | 12 |
| КаменныйРучей | 29 июня 2025 | 3 июля 2025 | 4 |
| КаменныйРучей | 31 декабря 2024 | 24 июня 2025 | 175 |
| КаменныйРучей | 3 августа 2024 | 4 сентября 2024 | 32 |
| КаменныйРучей | 27 июля 2024 | 1 августа 2024 | 5 |
| КаменныйРучей | 14 июля 2024 | 26 июля 2024 | 12 |
| КаменныйРучей | 7 июля 2024 | 11 июля 2024 | 4 |
| КаменныйРучей | 25 марта 2024 | 6 апреля 2024 | 12 |
| КаменныйРучей | 1 января 2024 | 27 января 2024 | 26 |
| КаменныйРучей | 24 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | 4 |
| КаменныйРучей | 16 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | 5 |
| КаменныйРучей | 17 ноября 2023 | 13 декабря 2023 | 26 |
| КаменныйРучей | 8 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | 8 |
| КаменныйРучей | 3 ноября 2023 | 5 ноября 2023 | 1 |
| КаменныйРучей | 26 октября 2023 | 2 ноября 2023 | 6 |
| КаменныйРучей | 30 сентября 2023 | 25 октября 2023 | 25 |
| КаменныйРучей | 24 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | 5 |
| КаменныйРучей | 17 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | 4 |
| КаменныйРучей | 3 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | 9 |
| КаменныйРучей | 30 июля 2023 | 31 августа 2023 | 32 |
| КаменныйРучей | 23 июля 2023 | 26 июля 2023 | 3 |
| КаменныйРучей | 23 июня 2023 | 22 июля 2023 | 29 |
| КаменныйРучей | 8 июня 2023 | 22 июня 2023 | 14 |
| КаменныйРучей | 10 февраля 2023 | 3 июня 2023 | 113 |
| КаменныйРучей | 26 августа 2022 | 3 февраля 2023 | 161 |
| КаменныйРучей | 3 августа 2022 | 25 августа 2022 | 22 |
| КаменныйРучей | 23 июля 2022 | 28 июля 2022 | 5 |
| КаменныйРучей | 27 мая 2022 | 21 июля 2022 | 55 |
| КаменныйРучей | 26 апреля 2022 | 25 мая 2022 | 29 |
| КаменныйРучей | 2 февраля 2022 | 21 апреля 2022 | 78 |
| КаменныйРучей | 25 февраля 2021 | 1 февраля 2022 | 341 |
Амуниция
Замечено 19 ноября, 6 часов назад
-
Физ. Атк./ Маг. Атк./ Физ. Защ./ Маг. Защ./ Макс. HP/ MP/ CP +10%.
Сила Крит. Атк. для обычных атак и сила Крит. Атк. физ./ маг. умений +5%