Персонаж БилетикиДОРОГО ПРОШУ СДАВАЙТЕ (Blackbird) — написать комментарий |
Замечен | 21 мая 2019 (5 лет назад) |
---|---|
Обновлён | 21 ноября в 14:19 (3 часа назад) |
Раса | гном (женский пол) |
Уровень | 20+ или 95+, судя по амуниции |
Класс | Ремесленник (Artisan) |
Макс. HP | 3992 |
Макс. MP | 1537 |
Клан | Авторитарные (вступил не позднее 21 июня) |
Торговля | замечен на рынке 21 ноября в 13:23 (4 часа назад) |
История
Авторитарные с 21 мая 2019 по 9 июля 2019 (49 дней)
Авторитарные с 10 июля 2019 по 21 января 2020 (195 дней)
Авторитарные с 22 января 2020 по 11 февраля 2020 (20 дней)
Авторитарные с 12 февраля 2020 по 22 апреля 2020 (70 дней)
Авторитарные с 24 апреля 2020 по 7 июля 2020 (74 дня)
Авторитарные с 10 июля 2020 по 21 июля 2020 (11 дней)
Авторитарные с 22 июля 2020 по 28 июля 2020 (6 дней)
Авторитарные с 1 августа 2020 по 4 августа 2020 (3 дня)
Авторитарные с 7 августа 2020 по 11 августа 2020 (4 дня)
Авторитарные с 12 августа 2020 по 15 сентября 2020 (34 дня)
Авторитарные с 17 сентября 2020 по 29 декабря 2020 (103 дня)
Авторитарные с 30 декабря 2020 по 19 января 2021 (20 дней)
Авторитарные с 20 января 2021 по 14 июня 2021 (144 дня)
Авторитарные с 17 июня 2021 по 20 июля 2021 (33 дня)
Авторитарные с 21 июля 2021 по 22 марта 2022 (244 дня)
Авторитарные с 23 марта 2022 по 31 августа 2022 (161 день)
Авторитарные с 2 сентября 2022 по 14 сентября 2022 (12 дней)
Авторитарные с 15 сентября 2022 по 21 сентября 2022 (6 дней)
Авторитарные с 27 сентября 2022 по 19 октября 2022 (23 дня)
Авторитарные с 20 октября 2022 по 9 ноября 2022 (20 дней)
Авторитарные с 14 ноября 2022 по 24 ноября 2022 (10 дней)
Авторитарные с 25 ноября 2022 по 14 декабря 2022 (19 дней)
Авторитарные с 15 декабря 2022 по 18 января 2023 (34 дня)
Авторитарные с 20 января 2023 по 8 февраля 2023 (20 дней)
Авторитарные с 10 февраля 2023 по 22 февраля 2023 (12 дней)
Авторитарные с 24 февраля 2023 по 1 марта 2023 (5 дней)
Авторитарные с 3 марта 2023 по 24 мая 2023 (82 дня)
Авторитарные с 26 мая 2023 по 14 июня 2023 (20 дней)
Авторитарные с 15 июня 2023 по 29 июня 2023 (14 дней)
Авторитарные с 30 июня 2023 по 19 июля 2023 (19 дней)
Авторитарные с 22 июля 2023 по 16 августа 2023 (25 дней)
Авторитарные с 18 августа 2023 по 22 сентября 2023 (35 дней)
Авторитарные с 23 сентября 2023 по 27 сентября 2023 (4 дня)
Авторитарные с 29 сентября 2023 по 24 октября 2023 (25 дней)
Авторитарные с 27 октября 2023 по 5 ноября 2023 (8 дней)
Авторитарные с 8 ноября 2023 по 8 декабря 2023 (30 дней)
Авторитарные с 9 декабря 2023 по 21 декабря 2023 (11 дней)
Авторитарные с 22 декабря 2023 по 27 декабря 2023 (6 дней)
Авторитарные с 28 декабря 2023 по 31 января (34 дня)
Авторитарные с 1 февраля по 7 февраля (6 дней)
Авторитарные с 11 февраля по 14 февраля (3 дня)
Авторитарные с 15 февраля по 28 февраля (13 дней)
Авторитарные с 1 марта по 18 марта (17 дней)
Авторитарные с 19 марта по 15 апреля (28 дней)
Авторитарные с 21 апреля по 7 мая (17 дней)
Авторитарные с 8 мая по 20 июня (42 дня)
Авторитарные с 10 июля 2019 по 21 января 2020 (195 дней)
Авторитарные с 22 января 2020 по 11 февраля 2020 (20 дней)
Авторитарные с 12 февраля 2020 по 22 апреля 2020 (70 дней)
Авторитарные с 24 апреля 2020 по 7 июля 2020 (74 дня)
Авторитарные с 10 июля 2020 по 21 июля 2020 (11 дней)
Авторитарные с 22 июля 2020 по 28 июля 2020 (6 дней)
Авторитарные с 1 августа 2020 по 4 августа 2020 (3 дня)
Авторитарные с 7 августа 2020 по 11 августа 2020 (4 дня)
Авторитарные с 12 августа 2020 по 15 сентября 2020 (34 дня)
Авторитарные с 17 сентября 2020 по 29 декабря 2020 (103 дня)
Авторитарные с 30 декабря 2020 по 19 января 2021 (20 дней)
Авторитарные с 20 января 2021 по 14 июня 2021 (144 дня)
Авторитарные с 17 июня 2021 по 20 июля 2021 (33 дня)
Авторитарные с 21 июля 2021 по 22 марта 2022 (244 дня)
Авторитарные с 23 марта 2022 по 31 августа 2022 (161 день)
Авторитарные с 2 сентября 2022 по 14 сентября 2022 (12 дней)
Авторитарные с 15 сентября 2022 по 21 сентября 2022 (6 дней)
Авторитарные с 27 сентября 2022 по 19 октября 2022 (23 дня)
Авторитарные с 20 октября 2022 по 9 ноября 2022 (20 дней)
Авторитарные с 14 ноября 2022 по 24 ноября 2022 (10 дней)
Авторитарные с 25 ноября 2022 по 14 декабря 2022 (19 дней)
Авторитарные с 15 декабря 2022 по 18 января 2023 (34 дня)
Авторитарные с 20 января 2023 по 8 февраля 2023 (20 дней)
Авторитарные с 10 февраля 2023 по 22 февраля 2023 (12 дней)
Авторитарные с 24 февраля 2023 по 1 марта 2023 (5 дней)
Авторитарные с 3 марта 2023 по 24 мая 2023 (82 дня)
Авторитарные с 26 мая 2023 по 14 июня 2023 (20 дней)
Авторитарные с 15 июня 2023 по 29 июня 2023 (14 дней)
Авторитарные с 30 июня 2023 по 19 июля 2023 (19 дней)
Авторитарные с 22 июля 2023 по 16 августа 2023 (25 дней)
Авторитарные с 18 августа 2023 по 22 сентября 2023 (35 дней)
Авторитарные с 23 сентября 2023 по 27 сентября 2023 (4 дня)
Авторитарные с 29 сентября 2023 по 24 октября 2023 (25 дней)
Авторитарные с 27 октября 2023 по 5 ноября 2023 (8 дней)
Авторитарные с 8 ноября 2023 по 8 декабря 2023 (30 дней)
Авторитарные с 9 декабря 2023 по 21 декабря 2023 (11 дней)
Авторитарные с 22 декабря 2023 по 27 декабря 2023 (6 дней)
Авторитарные с 28 декабря 2023 по 31 января (34 дня)
Авторитарные с 1 февраля по 7 февраля (6 дней)
Авторитарные с 11 февраля по 14 февраля (3 дня)
Авторитарные с 15 февраля по 28 февраля (13 дней)
Авторитарные с 1 марта по 18 марта (17 дней)
Авторитарные с 19 марта по 15 апреля (28 дней)
Авторитарные с 21 апреля по 7 мая (17 дней)
Авторитарные с 8 мая по 20 июня (42 дня)
Амуниция
Комплект замечен 1272 раза (обновлён 3 часа назад)
Кристалл Дэймона +16 |
Туника Кадейры Усил. магический доспех |
Комплект замечен 173 раза (обновлён 5 лет назад)
Кристалл Дэймона +16 |
Туника Кадейры Не используется |