Персонаж Дэня_1 (Elcardia) — написать комментарий |
| Замечен | 18 октября 2017 (9 лет назад) |
|---|---|
| Обновлён | 8 февраля 2025 в 8:35 (2 года назад) |
| Раса | артея (женский пол) |
| Уровень | 99+ или 110+, судя по амуниции |
| Класс | Титан Тира (Tyrr Titan) |
| Макс. HP | 118 780 |
| Макс. MP | 46 162 |
| Клан | KHV_27 (вступил не позднее 5 мая 2023)
|
| Торговля | на рынке не замечен |
История
Тайфунчик с 18 октября 2017 по 1 февраля 2018 (106 дней)
Gladiolus с 5 февраля 2018 по 1 июня 2018 (116 дней)
Drazzi с 2 июня 2018 по 31 июля 2018 (59 дней)
KHV с 16 мая 2019 по 24 мая 2019 (8 дней)
KHV_27 с 24 мая 2019 по 28 мая 2019 (4 дня)
KHV_27 с 30 мая 2019 по 4 июня 2019 (5 дней)
KHV_27 с 5 июня 2019 по 18 июня 2019 (13 дней)
KHV_27 с 19 июня 2019 по 18 июля 2019 (29 дней)
KHV_27 с 19 июля 2019 по 31 октября 2019 (104 дня)
KHV_27 с 2 ноября 2019 по 5 ноября 2019 (3 дня)
KHV_27 с 8 ноября 2019 по 13 ноября 2019 (5 дней)
KHV_27 с 14 ноября 2019 по 19 января 2020 (66 дней)
KHV_27 с 26 января 2020 по 11 февраля 2020 (16 дней)
KHV_27 с 23 февраля 2020 по 8 апреля 2020 (45 дней)
KHV_27 с 9 апреля 2020 по 22 апреля 2020 (13 дней)
KHV_27 с 26 апреля 2020 по 15 мая 2020 (19 дней)
KHV_27 с 17 мая 2020 по 20 мая 2020 (3 дня)
KHV_27 с 21 мая 2020 по 8 июля 2020 (48 дней)
KHV_27 с 7 августа 2020 по 20 августа 2020 (13 дней)
KHV_27 с 9 сентября 2020 по 25 мая 2021 (258 дней)
KHV_27 с 27 мая 2021 по 20 июля 2021 (54 дня)
KHV_27 с 22 июля 2021 по 29 июля 2021 (7 дней)
KHV_27 с 30 июля 2021 по 6 октября 2021 (68 дней)
KHV_27 с 23 октября 2021 по 11 ноября 2021 (19 дней)
KHV_27 с 17 ноября 2021 по 26 ноября 2021 (9 дней)
KHV_27 с 1 декабря 2021 по 3 мая 2023 (518 дней)
Амуниция
Комплект замечен 60 раз (обновлён 3 года назад)
Мощность маг. умений +15%
Физ. Защ. +1% |
|
36353
36295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплект замечен 68 раз (обновлён 3 года назад)
Мощность маг. умений +15%
Физ. Защ. +1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплект замечен 7 раз (обновлён 3 года назад)
Сопротивление отрицательным эффектам +4%
Маг. Защ. +2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

