Персонаж G1 (Gran Kain) — 2 комментария |
| Замечен | 26 марта 2017 (9 лет назад) |
|---|---|
| Обновлён | 22 декабря 2019 в 12:18 (7 лет назад) |
| Раса | орк (мужской пол) |
| Уровень | 78+ или 80+, судя по амуниции |
| Класс | Титан (Titan) |
| Макс. HP | 11 292 |
| Макс. MP | 2197 |
| Клан | TeamShortArms (вступил не позднее 3 июня 2019)
|
| Торговля | на рынке не замечен |
История
UnTaGe с 26 марта 2017 по 19 июня 2017 (85 дней)
llSPll с 20 июня 2017 по 22 августа 2017 (63 дня)
TeamShortArms с 23 августа 2017 по 20 сентября 2017 (28 дней)
Якудза с 20 сентября 2017 по 20 ноября 2017 (61 день)
UnTaGe с 20 ноября 2017 по 23 ноября 2017 (3 дня)
UnTaGe с 27 ноября 2017 по 9 декабря 2017 (12 дней)
TeamShortArms с 9 декабря 2017 по 13 декабря 2017 (5 дней)
TeamShortArms с 15 декабря 2017 по 21 декабря 2017 (6 дней)
TeamShortArms с 23 декабря 2017 по 1 января 2018 (9 дней)
GPS с 3 января 2018 по 18 января 2018 (16 дней)
Мустанги с 18 января 2018 по 31 января 2018 (12 дней)
TeamShortArms с 3 февраля 2018 по 13 февраля 2018 (10 дней)
TeamShortArms с 20 февраля 2018 по 3 марта 2018 (12 дней)
TeamShortArms с 4 марта 2018 по 12 марта 2018 (8 дней)
TeamShortArms с 24 марта 2018 по 27 марта 2018 (3 дня)
TeamShortArms с 29 марта 2018 по 9 апреля 2018 (11 дней)
TeamShortArms с 11 апреля 2018 по 19 апреля 2018 (8 дней)
TeamShortArms с 20 апреля 2018 по 1 мая 2018 (11 дней)
TeamShortArms с 4 мая 2018 по 21 мая 2018 (18 дней)
TeamShortArms с 4 июня 2018 по 26 июня 2018 (22 дня)
TeamShortArms с 1 июля 2018 по 31 июля 2018 (31 день)
TeamShortArms с 2 августа 2018 по 26 августа 2018 (24 дня)
TeamShortArms с 28 октября 2018 по 21 марта 2019 (144 дня)
TeamShortArms с 25 марта 2019 по 22 апреля 2019 (28 дней)
Амуниция
Комплект замечен 1 раз (обновлён 7 лет назад)
Макс. MP +12.26.
Шанс Физ. Крит. Атк. +16.8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплект замечен 20 раз (обновлён 7 лет назад)
Физ. Защ. +5.15.
Бонус восстановления HP +0.12. Физ. Защ. +7.73. Шанс Физ. Крит. Атк. +8.4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплект замечен 4 раза (обновлён 7 лет назад)
Маг. Защ. +4.83.
Макс. CP +29.79. Физ. Защ. +17.52. |
|
|
|
|
|
|
|
|



