Персонаж Kollia (Blackbird)
| Замечен | 3 октября 2015 11 лет назад |
|---|---|
| Обновлён | 7 ноября в 4:46 неделю назад |
| Раса | Гном |
| Пол | Мужской |
| Уровень | 99+ |
| Профессия | Кладоискатель Одала Othell Fortune Seeker |
| Макс. HP | 43 604 |
| Макс. MP | 12 323 |
| Торговля | Замечен на рынке 12 сентября в 18:25 2 месяца назад |
История кланов
| Клан | Вступил | Покинул | Дней |
|---|---|---|---|
| WindOfWar | 24 октября | 5 ноября | 13 |
| WindOfWar | 9 октября | 22 октября | 13 |
| WindOfWar | 27 сентября | 3 октября | 6 |
| WindOfWar | 5 сентября | 24 сентября | 19 |
| WindOfWar | 21 августа | 2 сентября | 12 |
| WindOfWar | 11 февраля | 20 августа | 190 |
| WindOfWar | 3 января | 22 января | 19 |
| WindOfWar | 20 декабря 2025 | 1 января | 12 |
| WindOfWar | 26 ноября 2025 | 12 декабря 2025 | 16 |
| WindOfWar | 25 октября 2025 | 8 ноября 2025 | 14 |
| WindOfWar | 5 октября 2025 | 23 октября 2025 | 18 |
| WindOfWar | 27 сентября 2025 | 2 октября 2025 | 5 |
| WindOfWar | 16 августа 2025 | 18 сентября 2025 | 33 |
| WindOfWar | 5 июля 2025 | 14 августа 2025 | 40 |
| WindOfWar | 27 июня 2025 | 3 июля 2025 | 6 |
| WindOfWar | 20 июня 2025 | 25 июня 2025 | 5 |
| WindOfWar | 13 июня 2025 | 19 июня 2025 | 6 |
| WindOfWar | 10 апреля 2025 | 10 июня 2025 | 61 |
| WindOfWar | 5 мая 2024 | 7 февраля 2025 | 278 |
| WindOfWar | 29 сентября 2023 | 28 февраля 2024 | 152 |
| WindOfWar | 20 сентября 2023 | 23 сентября 2023 | 3 |
| WindOfWar | 31 марта 2023 | 30 августа 2023 | 152 |
| WindOfWar | 2 июля 2021 | 6 августа 2021 | 36 |
| WindOfWar | 26 мая 2021 | 5 июня 2021 | 10 |
| WindOfWar | 10 апреля 2021 | 16 апреля 2021 | 6 |
| WindOfWar | 31 декабря 2020 | 3 марта 2021 | 62 |
| WindOfWar | 14 июля 2020 | 1 августа 2020 | 18 |
| WindOfWar | 27 февраля 2020 | 10 июля 2020 | 134 |
| WindOfWar | 10 августа 2019 | 25 февраля 2020 | 199 |
| WindOfWar | 28 июня 2019 | 3 августа 2019 | 35 |
| WindOfWar | 30 мая 2019 | 24 июня 2019 | 25 |
| WindOfWar | 27 мая 2019 | 28 мая 2019 | 1 |
| WindOfWar | 14 апреля 2019 | 25 мая 2019 | 41 |
| WindOfWar | 5 января 2019 | 10 апреля 2019 | 95 |
| WindOfWar | 18 ноября 2018 | 14 декабря 2018 | 26 |
| WindOfWar | 12 сентября 2018 | 6 октября 2018 | 24 |
| WindOfWar | 28 июля 2018 | 11 сентября 2018 | 45 |
| WindOfWar | 3 июня 2018 | 30 июня 2018 | 27 |
| WindOfWar | 27 февраля 2016 | 30 апреля 2018 | 793 |
| WindOfWar | 3 октября 2015 | 25 февраля 2016 | 145 |
Амуниция
Замечено 7 ноября, неделю назад
Замечено 24 октября, 3 недели назад
Замечено 15 октября, месяц назад
-
Макс. CP +63,185
Шанс Крит. Атк. для обычных атак +0,88%
Макс. HP +64,18