Персонаж Bamsi (Blackbird)
| Замечен | 30 сентября 2015 11 лет назад |
|---|---|
| Обновлён | 25 октября 2022 в 14:46 4 года назад |
| Раса | Светлый эльф |
| Пол | Женский |
| Уровень | 99+ |
| Профессия | Страж Теней Эура Yul Ghost Sentinel |
| Макс. HP | 71 123 |
| Макс. MP | 17 365 |
| Клан | FallOyt вступил не позднее 19 октября 2022 |
| Торговля | На рынке не замечен |
История кланов
| Клан | Вступил | Покинул | Дней |
|---|---|---|---|
| FallOyt текущий | 19 октября 2022 | — | — |
| FallOyt | 23 июля 2022 | 18 октября 2022 | 87 |
| FallOyt | 13 июня 2022 | 20 июля 2022 | 37 |
| FallOyt | 30 мая 2022 | 10 июня 2022 | 11 |
| FallOyt | 24 декабря 2021 | 25 февраля 2022 | 63 |
| FallOyt | 27 июля 2021 | 23 декабря 2021 | 149 |
| FallOyt | 12 июля 2021 | 20 июля 2021 | 8 |
| FallOyt | 22 мая 2021 | 6 июля 2021 | 45 |
| FallOyt | 14 апреля 2021 | 21 мая 2021 | 37 |
| FallOyt | 12 марта 2021 | 10 апреля 2021 | 29 |
| FallOyt | 14 января 2021 | 10 марта 2021 | 55 |
| FallOyt | 23 декабря 2020 | 13 января 2021 | 20 |
| FallOyt | 19 декабря 2020 | 22 декабря 2020 | 3 |
| FallOyt | 28 ноября 2020 | 15 декабря 2020 | 17 |
| FallOyt | 28 октября 2020 | 25 ноября 2020 | 28 |
| FallOyt | 11 сентября 2020 | 27 октября 2020 | 46 |
| FallOyt | 6 августа 2020 | 9 сентября 2020 | 34 |
| FallOyt | 1 августа 2020 | 4 августа 2020 | 3 |
| FallOyt | 11 июня 2020 | 29 июля 2020 | 48 |
| FallOyt | 4 июня 2020 | 9 июня 2020 | 5 |
| FallOyt | 30 апреля 2020 | 29 мая 2020 | 29 |
| FallOyt | 22 апреля 2020 | 29 апреля 2020 | 7 |
| FallOyt | 12 марта 2020 | 21 апреля 2020 | 40 |
| FallOyt | 29 февраля 2020 | 10 марта 2020 | 10 |
| FallOyt | 26 января 2020 | 25 февраля 2020 | 30 |
| FallOyt | 11 сентября 2019 | 21 января 2020 | 132 |
| FallOyt | 6 сентября 2019 | 10 сентября 2019 | 4 |
| FallOyt | 2 сентября 2019 | 3 сентября 2019 | 1 |
| FallOyt | 10 августа 2019 | 1 сентября 2019 | 22 |
| FallOyt | 19 декабря 2018 | 6 июля 2019 | 199 |
| FallOyt | 23 ноября 2018 | 5 декабря 2018 | 12 |
| FallOyt | 14 апреля 2017 | 24 апреля 2017 | 10 |
| FallOyt | 2 апреля 2017 | 13 апреля 2017 | 11 |
| FallOyt | 1 февраля 2017 | 28 февраля 2017 | 27 |
| FallOyt | 25 января 2017 | 31 января 2017 | 6 |
| FallOyt | 24 августа 2016 | 24 января 2017 | 153 |
| FallOyt | 10 августа 2016 | 23 августа 2016 | 13 |
| FallOyt | 20 июля 2016 | 9 августа 2016 | 20 |
| FallOyt | 18 марта 2016 | 13 июня 2016 | 87 |
| FallOyt | 15 марта 2016 | 16 марта 2016 | 1 |
| FallOyt | 11 февраля 2016 | 11 марта 2016 | 30 |
| FallOyt | 3 января 2016 | 9 февраля 2016 | 37 |
| FallOyt | 26 ноября 2015 | 31 декабря 2015 | 35 |
| FallOyt | 15 ноября 2015 | 24 ноября 2015 | 9 |
| FallOyt | 28 октября 2015 | 11 ноября 2015 | 14 |
| FallOyt | 25 октября 2015 | 27 октября 2015 | 2 |
| FallOyt | 14 октября 2015 | 21 октября 2015 | 7 |
| FallOyt | 30 сентября 2015 | 13 октября 2015 | 13 |
Амуниция
Замечено 25 октября 2022, 4 года назад
-
Физ. Атк./ Маг. Атк./ Физ. Защ./ Маг. Защ./ Макс. HP/ MP/ CP +10%.
Сила Крит. Атк. для обычных атак и сила Крит. Атк. физ./ маг. умений +5%
Замечено 27 декабря 2021, 5 лет назад
-
Маг. Защ. +2%
Сила Крит. Атк. физ. умений +4%
Замечено 10 декабря 2021, 5 лет назад
-
Скор. Атк. +2%
Атака стихией +40