Персонаж OrkAn (Shillien)
| Замечен | 6 февраля 2015 12 лет назад |
|---|---|
| Обновлён | 11 июля 2021 в 12:43 5 лет назад |
| Раса | Орк |
| Пол | Мужской |
| Уровень | 79+ |
| Профессия | Глас Судьбы Doomcryer |
| Макс. HP | 9749 |
| Макс. MP | 4464 |
| Клан | Ридиски вступил не позднее 14 декабря 2020 |
| Торговля | На рынке не замечен |
Геройство зафиксировано 1 раз
| Впервые | Сентябрь 2017 |
|---|
Полная история
| Месяц | Профессия | Клан | Альянс |
|---|---|---|---|
| Сентябрь 2017 | Глас Судьбы |
![]() BHoD |
Hounds |
История кланов
| Клан | Вступил | Покинул | Дней |
|---|---|---|---|
| Ридиски текущий | 14 декабря 2020 | — | — |
| ArmyOfBHoD | 30 августа 2019 | 5 декабря 2020 | 463 |
| ArmyOfBHoD | 17 июля 2019 | 19 июля 2019 | 3 |
| ArmyOfBHoD | 4 июля 2019 | 5 июля 2019 | 1 |
| ArmyOfBHoD | 27 июня 2019 | 29 июня 2019 | 2 |
| ArmyOfBHoD | 20 июня 2019 | 22 июня 2019 | 2 |
| ArmyOfBHoD | 5 июня 2019 | 7 июня 2019 | 2 |
| ArmyOfBHoD | 11 мая 2019 | 25 мая 2019 | 14 |
| ДевятьСмертей | 12 декабря 2018 | 14 декабря 2018 | 2 |
Ignis |
18 ноября 2018 | 19 ноября 2018 | 1 |
| 9Арена54 | 11 ноября 2018 | 13 ноября 2018 | 2 |
| 9Арена48 | 19 октября 2018 | 31 октября 2018 | 12 |
| 9Арена44 | 12 октября 2018 | 16 октября 2018 | 5 |
| 9арена39 | 30 сентября 2018 | 3 октября 2018 | 3 |
| 9Арена36 | 13 сентября 2018 | 14 сентября 2018 | 1 |
| ArmyOfBHoD | 18 июля 2018 | 22 июля 2018 | 3 |
| ArmyOfBHoD | 3 июля 2018 | 16 июля 2018 | 13 |
| 9Арена14 | 28 июня 2018 | 30 июня 2018 | 1 |
| 9Арена12 | 22 июня 2018 | 26 июня 2018 | 3 |
| 9Арена6 | 5 июня 2018 | 18 июня 2018 | 13 |
| ImVsALL | 8 мая 2018 | 10 мая 2018 | 2 |
| ДевятьСмертей | 25 апреля 2018 | 8 мая 2018 | 13 |
| ArmyOfBHoD | 25 марта 2018 | 26 марта 2018 | 1 |
BHoD |
23 декабря 2017 | 27 декабря 2017 | 4 |
BHoD |
14 декабря 2017 | 21 декабря 2017 | 6 |
BHoD |
11 декабря 2017 | 12 декабря 2017 | 1 |
BHoD |
26 ноября 2017 | 9 декабря 2017 | 12 |
BHoD |
6 октября 2016 | 24 ноября 2017 | 414 |
| ArmyOfBHoD | 23 июля 2016 | 5 октября 2016 | 74 |
| FuryOfBHoD | 18 июля 2016 | 20 июля 2016 | 3 |
Elders |
3 июля 2016 | 17 июля 2016 | 14 |
| Folkmord | 24 декабря 2015 | 27 июня 2016 | 186 |
| Folkmord | 20 декабря 2015 | 22 декабря 2015 | 2 |
| Superioritas | 14 сентября 2015 | 19 декабря 2015 | 96 |
Cronos |
25 июля 2015 | 14 сентября 2015 | 51 |
| Scara | 6 июня 2015 | 27 июня 2015 | 20 |
elTomatos |
7 апреля 2015 | 2 июня 2015 | 56 |
| Scara | 18 марта 2015 | 6 апреля 2015 | 19 |
| ESPADA | 16 февраля 2015 | 17 марта 2015 | 29 |
| GleipNir | 6 февраля 2015 | 11 февраля 2015 | 5 |
Амуниция
Замечено 11 июля 2021, 5 лет назад
Замечено 5 декабря 2020, 6 лет назад
-
Макс. MP +11,13
Бонус восстановления MP +0,09
Бонус восстановления MP +0,11






