Персонаж Kenei (Gran Kain) — написать комментарий |
| Замечен | 3 января 2015 (12 лет назад) |
|---|---|
| Обновлён | 18 сентября 2018 в 23:41 (8 лет назад) |
| Раса | человек (мужской пол) |
| Уровень | 80+ |
| Класс | Кардинал (Cardinal) |
| Макс. HP | 8051 |
| Макс. MP | 4263 |
| Клан | Exping (вступил не позднее 27 марта 2018)
|
| Торговля | на рынке не замечен |
История
Братва с 4 января 2015 по 11 января 2015 (7 дней)
elGuardiaEspada с 11 января 2015 по 20 января 2015 (9 дней)
Adamant с 21 января 2015 по 10 февраля 2015 (20 дней)
Don1CryForMe с 13 февраля 2015 по 27 февраля 2015 (13 дней)
DontCryForMe с 27 февраля 2015 по 2 марта 2015 (4 дня)
Rebellion с 3 марта 2015 по 6 апреля 2015 (34 дня)
USSR с 9 апреля 2015 по 21 апреля 2015 (11 дней)
RedSun с 21 апреля 2015 по 23 июля 2015 (94 дня)
RedSeal с 26 июля 2015 по 28 сентября 2015 (64 дня)
RedStorm с 4 октября 2015 по 5 октября 2015 (1 день)
RedStorm с 6 октября 2015 по 19 октября 2015 (13 дней)
RedSky с 20 октября 2015 по 26 ноября 2015 (37 дней)
Destiny с 26 ноября 2015 по 19 декабря 2015 (23 дня)
RedSky с 21 декабря 2015 по 16 января 2016 (26 дней)
RedSky с 19 января 2016 по 23 января 2016 (4 дня)
RedSeal с 25 января 2016 по 3 марта 2016 (38 дней)
DarkEvil с 26 марта 2016 по 29 марта 2016 (3 дня)
TradeAndFarm с 30 марта 2016 по 10 апреля 2016 (11 дней)
Exping с 15 апреля 2016 по 19 декабря 2017 (613 дней)
Schizophrenia с 19 декабря 2017 по 21 декабря 2017 (2 дня)
Exping с 21 декабря 2017 по 28 декабря 2017 (7 дней)
FrostWolfs с 28 декабря 2017 по 4 января 2018 (7 дней)
Exping с 4 января 2018 по 9 января 2018 (5 дней)
Exping с 18 января 2018 по 6 февраля 2018 (19 дней)
Exping с 15 февраля 2018 по 19 февраля 2018 (5 дней)
DCP с 21 февраля 2018 по 27 марта 2018 (35 дней)
Амуниция
Комплект замечен 1 раз (обновлён 8 лет назад)
Предметное умение: Уменьшает расход MP для всех умений.
Физ. Защ. +9.53. Бонус восстановления MP +0.08. |
|
|
|
|
Комплект замечен 63 раза (обновлён 8 лет назад)
|
|
|
|
|
|
|
Комплект замечен 2 раза (обновлён 10 лет назад)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

