Персонаж ImagineAnn (Shillien) — написать комментарий |
| Замечен | 5 декабря 2014 (12 лет назад) |
|---|---|
| Обновлён | 4 июня 2021 в 10:00 (5 лет назад) |
| Раса | тёмный эльф (женский пол) |
| Уровень | 77+ |
| Класс | Жрец Шилен (Shillien Saint) |
| Макс. HP | 13 456 |
| Макс. MP | 6361 |
| Клан | Атлантия (вступил не позднее 2 июня 2021)
|
| Альянс | Visa |
| Торговля | на рынке не замечен |
История
ArmyOfBHoD с 21 декабря 2014 по 23 января 2015 (33 дня)
BloodCultofBHoD с 26 января 2015 по 9 мая 2015 (103 дня)
AcademyOfBHoD с 10 мая 2015 по 15 мая 2015 (5 дней)
BHoDbusters с 17 мая 2015 по 2 июля 2015 (46 дней)
ArmyOfBHoD с 2 июля 2015 по 23 ноября 2015 (144 дня)
З67 с 23 ноября 2015 по 25 ноября 2015 (2 дня)
ArmyOfBHoD с 25 ноября 2015 по 13 января 2016 (49 дней)
ArmyOfBHoD с 14 января 2016 по 22 июля 2016 (189 дней)
BHoD с 22 июля 2016 по 4 августа 2016 (13 дней)
FuryOfBHoD с 7 августа 2016 по 15 августа 2016 (8 дней)
InsaneOfB с 19 августа 2016 по 5 декабря 2016 (108 дней)
FuryOfBHoD с 8 декабря 2016 по 11 февраля 2017 (65 дней)
TeaParty с 19 февраля 2017 по 28 июня 2017 (130 дней)
InsaneOfB с 28 июня 2017 по 21 июля 2017 (23 дня)
ArmyOfBHoD с 21 июля 2017 по 23 ноября 2017 (125 дней)
ArmyOfBHoD с 26 ноября 2017 по 29 ноября 2017 (3 дня)
SevenDwarfs с 1 декабря 2017 по 5 декабря 2017 (4 дня)
ArmyOfBHoD с 6 декабря 2017 по 7 декабря 2017 (1 день)
СигурниУивер с 13 декабря 2017 по 16 декабря 2017 (3 дня)
SevenDwarfs с 1 февраля 2018 по 25 марта 2018 (52 дня)
SevenDwarfs с 8 апреля 2018 по 15 апреля 2018 (7 дней)
GGGGGGG с 15 апреля 2018 по 16 апреля 2018 (1 день)
SdetcstvaZaBhod с 21 июня 2018 по 25 июня 2018 (4 дня)
ПЛтакжеНиочень с 20 июля 2018 по 23 июля 2018 (4 дня)
KeepersOfOrder с 28 сентября 2019 по 16 октября 2019 (18 дней)
Пандария с 16 октября 2019 по 2 июня 2021 (595 дней)
Амуниция
Комплект замечен 2 раза (обновлён 5 лет назад)
Комплект замечен 1 раз (обновлён 5 лет назад)
|
|
|
|
|
Комплект замечен 1 раз (обновлён 6 лет назад)
Макс. CP +54.74.
Макс. CP +41.06. Бонус восстановления CP +0.18. |
|
|
|
|
|
|


