Персонаж stellani (Blackbird)
| Замечен | 29 мая 2014 12 лет назад |
|---|---|
| Обновлён | 10 ноября в 9:55 2 дня назад |
| Раса | Человек |
| Пол | Женский |
| Уровень | 99+ |
| Профессия | Рыцарь Феникса Сигеля Sigel Phoenix Knight |
| Макс. HP | 113 284 |
| Макс. MP | 20 640 |
| Клан |
VеrsuS вступил не позднее
2 сентября 2019
|
| Торговля | На рынке не замечен |
История профессий
| Профессия | Раса | Пол | Впервые | Последний раз |
|---|---|---|---|---|
| Рыцарь Феникса Сигеля текущая | Человек | Женский | 18 августа | 10 ноября |
| Виртуоз Иса | Человек | Женский | 8 августа | 5 ноября |
| Снайпер Эура | Человек | Женский | 10 июля | 10 июля |
Полная история
| Период | Профессия | Раса | Пол |
|---|---|---|---|
| 6–10 ноября текущий | Рыцарь Феникса Сигеля | Человек | Женский |
| 5 ноября | Виртуоз Иса | Человек | Женский |
| 31 октября — 3 ноября | Рыцарь Феникса Сигеля | Человек | Женский |
| 29–30 октября | Виртуоз Иса | Человек | Женский |
| 23 октября | Рыцарь Феникса Сигеля | Человек | Женский |
| 22 октября | Виртуоз Иса | Человек | Женский |
| 17–19 октября | Рыцарь Феникса Сигеля | Человек | Женский |
| 15 октября | Виртуоз Иса | Человек | Женский |
| 10–13 октября | Рыцарь Феникса Сигеля | Человек | Женский |
| 7–9 октября | Виртуоз Иса | Человек | Женский |
| 2–5 октября | Рыцарь Феникса Сигеля | Человек | Женский |
| 27–29 сентября | Виртуоз Иса | Человек | Женский |
| 25 сентября | Рыцарь Феникса Сигеля | Человек | Женский |
| 24 сентября | Виртуоз Иса | Человек | Женский |
| 21–22 сентября | Рыцарь Феникса Сигеля | Человек | Женский |
| 20 сентября | Виртуоз Иса | Человек | Женский |
| 16–19 сентября | Рыцарь Феникса Сигеля | Человек | Женский |
| 15 сентября | Виртуоз Иса | Человек | Женский |
| 12–13 сентября | Рыцарь Феникса Сигеля | Человек | Женский |
| 3–11 сентября | Виртуоз Иса | Человек | Женский |
| 1 сентября | Рыцарь Феникса Сигеля | Человек | Женский |
| 28–30 августа | Виртуоз Иса | Человек | Женский |
| 23–24 августа | Рыцарь Феникса Сигеля | Человек | Женский |
| 22 августа | Виртуоз Иса | Человек | Женский |
| 18–19 августа | Рыцарь Феникса Сигеля | Человек | Женский |
| 8–16 августа | Виртуоз Иса | Человек | Женский |
| 10 июля | Снайпер Эура | Человек | Женский |
История кланов
| Клан | Вступил | Покинул | Дней |
|---|---|---|---|
VеrsuS текущий
|
2 сентября 2019 | — | — |
VеrsuS |
11 февраля 2016 | 1 сентября 2019 | 1298 |
![]() RealDeSangre |
22 мая 2015 | 10 января 2016 | 233 |
![]() REFAME |
5 марта 2015 | 20 мая 2015 | 75 |
| MUSTANG | 5 июля 2014 | 3 марта 2015 | 241 |
![]() VARP |
19 июня 2014 | 4 июля 2014 | 15 |
| xxx161Rusxxx | 29 мая 2014 | 17 июня 2014 | 19 |
Амуниция
Замечено 10 ноября, 2 дня назад
-
Физ. Атк./ Маг. Атк./ Физ. Защ./ Маг. Защ./ Макс. HP/ MP/ CP +10%.
Сила Крит. Атк. для обычных атак и сила Крит. Атк. физ./ маг. умений +5% -
Плащ Эльмора +6






