Персонаж Flatsi (Vasper) — написать комментарий |
| Замечен | 5 февраля 2013 (14 лет назад) |
|---|---|
| Обновлён | 16 апреля 2014 в 21:46 (12 лет назад) |
| Раса | тёмный эльф (женский пол) |
| Уровень | 98+ |
| Класс | Владыка Теней Веньо (Wynn Spectral Master) |
| Макс. HP | 26 514 |
| Макс. MP | 13 315 |
| Клан | ![]() Краснодар (вступил не позднее 10 апреля 2014)
|
| Альянс | DarkKillers |
| Торговля | на рынке не замечен |
История
NightSky с 14 февраля 2013 по 7 марта 2013 (20 дней)
NightSky с 10 марта 2013 по 24 марта 2013 (14 дней)
Eclips с 31 марта 2013 по 17 апреля 2013 (17 дней)
NightSky с 20 апреля 2013 по 5 мая 2013 (14 дней)
NightSky с 6 мая 2013 по 20 мая 2013 (15 дней)
CAMARADES с 8 июня 2013 по 22 июня 2013 (14 дней)
WarriorsJustice с 24 июня 2013 по 13 сентября 2013 (81 день)
WarriorsJustice с 21 сентября 2013 по 5 октября 2013 (14 дней)
FAROS с 7 октября 2013 по 12 октября 2013 (5 дней)
FAROS с 13 октября 2013 по 8 ноября 2013 (26 дней)
Independence с 8 ноября 2013 по 9 ноября 2013 (1 день)
FAROS с 11 ноября 2013 по 22 ноября 2013 (11 дней)
FAROS с 26 ноября 2013 по 20 декабря 2013 (24 дня)
Pandora2 с 20 декабря 2013 по 21 декабря 2013 (1 день)
хБРИГАДАх с 24 декабря 2013 по 26 декабря 2013 (1 день)
RoyalKillers с 27 декабря 2013 по 28 декабря 2013 (1 день)
SalfRayders с 29 декабря 2013 по 6 января 2014 (8 дней)
FAROS с 8 января 2014 по 15 января 2014 (8 дней)
FAROS с 21 января 2014 по 26 января 2014 (5 дней)
IceTeam с 28 января 2014 по 2 февраля 2014 (6 дней)
NightClub с 5 февраля 2014 по 13 февраля 2014 (9 дней)
NightClub с 14 февраля 2014 по 24 февраля 2014 (9 дней)
KORONA с 26 февраля 2014 по 5 марта 2014 (6 дней)
Faith с 13 марта 2014 по 20 марта 2014 (7 дней)
Амуниция
Комплект замечен 1 раз (обновлён 12 лет назад)
Макс. CP +93.65
Уворот + 1,17 Крит. +11,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплект замечен 24 раза (обновлён 12 лет назад)
Макс. CP +93.65
Уворот + 1,17 Крит. +11,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплект замечен 13 раз (обновлён 12 лет назад)
Крит. +15
Макс. CP +34,6 Уворот +0,823 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




