Персонаж Entei (Esthus)
| Замечен | 10 июня 2012 14 лет назад |
|---|---|
| Обновлён | 21 мая 2019 в 18:27 7 лет назад |
| Раса | Орк |
| Пол | Мужской |
| Уровень | 99+ |
| Профессия | Глас Судьбы Иса Iss Doomcryer |
| Макс. HP | 50 512 |
| Макс. MP | 11 209 |
| Клан | 1mmortal вступил не позднее 21 мая 2019 |
| Торговля | На рынке не замечен |
История кланов
| Клан | Вступил | Покинул | Дней |
|---|---|---|---|
| 1mmortal текущий | 21 мая 2019 | — | — |
| 1mmortal | 20 апреля 2019 | 18 мая 2019 | 29 |
| 1mmortal | 6 декабря 2018 | 17 апреля 2019 | 132 |
| 1mmortal | 28 ноября 2018 | 5 декабря 2018 | 7 |
| 1mmortal | 9 ноября 2018 | 27 ноября 2018 | 18 |
| 1mmortal | 5 июля 2018 | 7 ноября 2018 | 125 |
| 1mmortal | 1 марта 2018 | 3 июля 2018 | 124 |
| 1mmortal | 6 декабря 2017 | 28 февраля 2018 | 84 |
| 1mmortal | 10 ноября 2017 | 5 декабря 2017 | 26 |
| 1mmortal | 21 октября 2017 | 8 ноября 2017 | 18 |
| 1mmortal | 21 сентября 2017 | 20 октября 2017 | 28 |
| 1mmortal | 7 сентября 2017 | 19 сентября 2017 | 12 |
| 1mmortal | 12 июля 2017 | 5 сентября 2017 | 55 |
| 1mmortal | 23 июня 2017 | 11 июля 2017 | 18 |
| 1mmortal | 1 июня 2017 | 21 июня 2017 | 20 |
| 1mmortal | 26 мая 2017 | 31 мая 2017 | 5 |
| 1mmortal | 18 мая 2017 | 23 мая 2017 | 5 |
| 1mmortal | 13 мая 2017 | 16 мая 2017 | 3 |
| 1mmortal | 22 апреля 2017 | 11 мая 2017 | 19 |
| 1mmortal | 15 апреля 2017 | 19 апреля 2017 | 4 |
| 1mmortal | 8 апреля 2017 | 14 апреля 2017 | 6 |
| 1mmortal | 29 марта 2017 | 7 апреля 2017 | 9 |
| 1mmortal | 22 марта 2017 | 28 марта 2017 | 6 |
| 1mmortal | 17 марта 2017 | 21 марта 2017 | 4 |
| 1mmortal | 16 февраля 2017 | 16 марта 2017 | 28 |
| 1mmortal | 11 февраля 2017 | 14 февраля 2017 | 3 |
| 1mmortal | 26 января 2017 | 9 февраля 2017 | 14 |
| 1mmortal | 28 декабря 2016 | 24 января 2017 | 27 |
| 1mmortal | 23 декабря 2016 | 27 декабря 2016 | 4 |
| 1mmortal | 17 декабря 2016 | 22 декабря 2016 | 5 |
| 1mmortal | 6 июня 2016 | 13 декабря 2016 | 190 |
| 1mmortal | 22 января 2016 | 27 мая 2016 | 126 |
| 1mmortal | 14 января 2016 | 19 января 2016 | 5 |
| 1mmortal | 30 декабря 2015 | 13 января 2016 | 14 |
| 1mmortal | 16 декабря 2015 | 29 декабря 2015 | 13 |
| 1mmortal | 18 ноября 2015 | 15 декабря 2015 | 27 |
| 1mmortal | 12 ноября 2015 | 17 ноября 2015 | 5 |
| 1mmortal | 19 апреля 2015 | 11 ноября 2015 | 206 |
| 1mmortal | 23 мая 2014 | 25 марта 2015 | 306 |
| 1mmortal | 17 мая 2014 | 21 мая 2014 | 4 |
| 1mmortal | 8 мая 2014 | 16 мая 2014 | 8 |
| 1mmortal | 26 апреля 2014 | 7 мая 2014 | 10 |
| ORION | 5 апреля 2014 | 11 апреля 2014 | 6 |
| ORION | 2 января 2013 | 4 апреля 2014 | 457 |
| СпокойствиеТени | 18 августа 2012 | 30 октября 2012 | 73 |
![]() SexyClub |
14 июля 2012 | 18 июля 2012 | 4 |
Амуниция
Замечено 21 мая 2019, 7 лет назад
-
Физ. Атк. +91
Атака стихией +6
Замечено 12 февраля 2019, 8 лет назад
-
Макс. CP +73,71
Шанс Крит. Атк. для обычных атак +1,32%
Шанс Крит. Атк. для обычных атак +1,51%
Замечено 24 января 2019, 8 лет назад
-
Физ. Точность +3
Шанс Крит. Атк. для обычных атак +20%

