Персонаж MasyaFacka slow (Faris 2008) — написать комментарий |
| Замечен | 22 ноября 2010 (16 лет назад) |
|---|---|
| Обновлён | 2 июля 2012 в 20:12 (14 лет назад) |
| Раса | светлый эльф (женский пол) |
| Уровень | 90+ |
| Класс | Заклинатель Иса (Iss Enchanter) |
| Торговля | на рынке не замечен |
История
Avanger с 22 ноября 2010 по 29 ноября 2010 (7 дней)
Avanger с 2 декабря 2010 по 6 декабря 2010 (4 дня)
Sardonyx с 9 декабря 2010 по 6 января 2011 (28 дней)
Avanger с 16 января 2011 по 19 января 2011 (3 дня)
Avanger с 21 января 2011 по 27 января 2011 (6 дней)
Tr1ada с 29 января 2011 по 24 февраля 2011 (26 дней)
xxxFAMILYxxx с 26 февраля 2011 по 7 марта 2011 (9 дней)
Infynity с 7 марта 2011 по 9 марта 2011 (3 дня)
Sardonyx с 9 марта 2011 по 11 марта 2011 (2 дня)
Exiles с 23 марта 2011 по 25 марта 2011 (2 дня)
Exiles с 28 марта 2011 по 30 марта 2011 (2 дня)
Superioritas с 7 апреля 2011 по 11 апреля 2011 (5 дней)
NoFear с 11 апреля 2011 по 13 апреля 2011 (2 дня)
Guards с 13 апреля 2011 по 2 мая 2011 (19 дней)
13Rayon с 2 мая 2011 по 7 мая 2011 (4 дня)
secondLife с 11 мая 2011 по 19 мая 2011 (8 дней)
Guards с 2 июня 2011 по 4 июня 2011 (2 дня)
BloodyZerg с 14 июня 2011 по 22 июня 2011 (8 дней)
Superioritas с 24 июня 2011 по 5 сентября 2011 (73 дня)
Infynity с 11 сентября 2011 по 23 октября 2011 (42 дня)
Superioritas с 30 октября 2011 по 16 ноября 2011 (17 дней)
xxxFAMILYxxx с 16 ноября 2011 по 18 ноября 2011 (2 дня)
spartanci с 21 ноября 2011 по 23 ноября 2011 (2 дня)
ChildrenOfSatan с 25 ноября 2011 по 13 декабря 2011 (17 дней)
Тяжелый с 15 декабря 2011 по 22 декабря 2011 (7 дней)
Skulls с 22 декабря 2011 по 6 января 2012 (15 дней)
EvilSpirit с 11 января 2012 по 26 января 2012 (14 дней)
FRENDZ с 28 января 2012 по 3 февраля 2012 (5 дней)
Grand с 7 февраля 2012 по 16 февраля 2012 (9 дней)
Амуниция
Комплект замечен 19 раз (обновлён 14 лет назад)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплект замечен 1 раз (обновлён 14 лет назад)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплект замечен 2 раза (обновлён 15 лет назад)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



