Персонаж Barodachei (Cadmus 2008) — написать комментарий |
| Замечен | 9 августа 2010 (16 лет назад) |
|---|---|
| Обновлён | 16 февраля 2017 в 13:49 (9 лет назад) |
| Раса | человек (мужской пол) |
| Уровень | 99+ |
| Класс | Рыцарь Феникса Сигеля (Sigel Phoenix Knight) |
| Макс. HP | 64 320 |
| Макс. MP | 16 569 |
| Клан | МойРай (вступил не позднее 23 марта 2014)
|
| Торговля | на рынке не замечен |
История
Бародачеи с 9 августа 2010 по 16 августа 2010 (7 дней)
Шакалы с 18 августа 2010 по 5 октября 2010 (48 дней)
Freya с 8 октября 2010 по 25 октября 2010 (18 дней)
BrothersOfSteel с 27 октября 2010 по 17 января 2011 (82 дня)
PassingTot с 20 января 2011 по 26 января 2011 (6 дней)
BrothersOfSteel с 26 января 2011 по 30 января 2011 (4 дня)
ПАРЛАМЕНТ с 30 января 2011 по 8 февраля 2011 (9 дней)
BrothersOfSteel с 10 февраля 2011 по 9 марта 2011 (26 дней)
XS с 11 марта 2011 по 12 мая 2011 (63 дня)
Intacto с 17 мая 2011 по 24 мая 2011 (7 дней)
INSANITY с 4 июня 2011 по 27 июля 2011 (53 дня)
ChaosEmpire с 29 июля 2011 по 5 августа 2011 (7 дней)
INSANITY с 5 августа 2011 по 29 августа 2011 (24 дня)
ChaosEmpire с 31 августа 2011 по 27 сентября 2011 (27 дней)
BrothersOfSteel с 2 октября 2011 по 11 ноября 2011 (40 дней)
Requiem с 30 ноября 2011 по 6 декабря 2011 (6 дней)
ChaosEmpire с 8 декабря 2011 по 26 марта 2012 (109 дней)
RageOfDelirium с 26 марта 2012 по 14 апреля 2012 (19 дней)
Rage0fBHoD с 17 апреля 2012 по 30 июня 2012 (74 дня)
Rage0fBHoD с 3 июля 2012 по 7 января 2013 (188 дней)
ЧерныйВетер с 8 января 2013 по 26 января 2013 (18 дней)
Hell с 29 января 2013 по 31 марта 2013 (61 день)
Адельвейс с 8 апреля 2013 по 26 июня 2013 (79 дней)
RageOfDelirium с 27 января 2014 по 22 марта 2014 (54 дня)
Амуниция
Комплект замечен 2 раза (обновлён 9 лет назад)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплект замечен 63 раза (обновлён 10 лет назад)
Активное: Временно отражает часть полученных повреждений обратно врагу.
Маг. Защ. +9.29 Маг. Атк. +8.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплект замечен 2 раза (обновлён 12 лет назад)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




