Персонаж чудоприроды (Hatos)
| Замечен | 9 сентября 2025 год назад |
|---|---|
| Обновлён | 8 ноября в 0:06 17 часов назад |
| Раса | Человек |
| Пол | Мужской |
| Уровень | 99+ |
| Профессия | Варг Warg |
| Макс. HP | 82 254 |
| Макс. MP | 39 167 |
| Клан |
![]() EternalVanguard вступил не позднее
9 сентября
|
| Альянс | тутуляля |
| Торговля | Замечен на рынке 25 марта в 1:18 8 месяцев назад |
История профессий
| Профессия | Раса | Пол | Впервые | Последний раз |
|---|---|---|---|---|
| Варг текущая | Человек | Мужской | 4 августа | 8 ноября |
| Жрец Евы Альгиза | Человек | Мужской | 13 июля | 6 ноября |
Полная история
| Период | Профессия | Раса | Пол |
|---|---|---|---|
| 8 ноября текущий | Варг | Человек | Мужской |
| 3 ноября — 6 ноября | Жрец Евы Альгиза | Человек | Мужской |
| 1 ноября — 2 ноября | Варг | Человек | Мужской |
| 31 октября | Жрец Евы Альгиза | Человек | Мужской |
| 2 октября — 30 октября | Варг | Человек | Мужской |
| 1 октября | Жрец Евы Альгиза | Человек | Мужской |
| 29 сентября — 30 сентября | Варг | Человек | Мужской |
| 25 сентября — 28 сентября | Жрец Евы Альгиза | Человек | Мужской |
| 24 сентября | Варг | Человек | Мужской |
| 22 сентября | Жрец Евы Альгиза | Человек | Мужской |
| 15 сентября — 21 сентября | Варг | Человек | Мужской |
| 14 сентября | Жрец Евы Альгиза | Человек | Мужской |
| 8 сентября — 13 сентября | Варг | Человек | Мужской |
| 7 сентября | Жрец Евы Альгиза | Человек | Мужской |
| 3 сентября — 6 сентября | Варг | Человек | Мужской |
| 1 сентября — 2 сентября | Жрец Евы Альгиза | Человек | Мужской |
| 26 августа — 31 августа | Варг | Человек | Мужской |
| 25 августа | Жрец Евы Альгиза | Человек | Мужской |
| 18 августа — 24 августа | Варг | Человек | Мужской |
| 16 августа — 17 августа | Жрец Евы Альгиза | Человек | Мужской |
| 14 августа | Варг | Человек | Мужской |
| 12 августа — 13 августа | Жрец Евы Альгиза | Человек | Мужской |
| 10 августа — 11 августа | Варг | Человек | Мужской |
| 8 августа — 9 августа | Жрец Евы Альгиза | Человек | Мужской |
| 4 августа — 7 августа | Варг | Человек | Мужской |
| 13 июля | Жрец Евы Альгиза | Человек | Мужской |
История кланов
| Клан | Вступил | Покинул | Дней |
|---|---|---|---|
![]() EternalVanguard текущий
|
9 сентября | — | — |
![]() MoonlightWolves |
9 сентября 2025 | 9 сентября | 365 |
Амуниция
Замечено 8 ноября, 17 часов назад
-
Физ. Атк./ Маг. Атк./ Физ. Защ./ Маг. Защ./ Макс. HP/ MP/ CP +10%.
Сила Крит. Атк. для обычных атак и сила Крит. Атк. физ./ маг. умений +5% -
Маг. Защ. +2%
Мощность обычных атак +5%


