Lesser Giant Archer lev. 100
Drop (not confirmed)
| item | chance | amount |
|---|---|---|
| 70.0% | 1956–4561 | |
| 0.3% | 1 | |
| 1/1333 | 1 | |
| 1/3333 | 1 | |
| 1/33 333 | 1 | |
![]() |
1/111 111 | 1 |
Spoil (not confirmed)
| item | chance | amount |
|---|---|---|
| 1/3333 | 1 | |
| 1/33 333 | 1 |
| item | chance | amount |
|---|---|---|
| 70.0% | 1956–4561 | |
| 0.3% | 1 | |
| 1/1333 | 1 | |
| 1/3333 | 1 | |
| 1/33 333 | 1 | |
![]() |
1/111 111 | 1 |
| item | chance | amount |
|---|---|---|
| 1/3333 | 1 | |
| 1/33 333 | 1 |