Temple Guard lev. 99
Drop (not confirmed)
| item | chance | amount |
|---|---|---|
| 20.0% | 4001–9338 | |
| 1/1333 | 1 | |
| 1/13 333 | 1 | |
| 1/13 333 | 1 | |
![]() |
1/111 111 | 1 |
Spoil (not confirmed)
| item | chance | amount |
|---|---|---|
| 21.6% | 1 | |
| 1/111 111 | 1 |
| item | chance | amount |
|---|---|---|
| 20.0% | 4001–9338 | |
| 1/1333 | 1 | |
| 1/13 333 | 1 | |
| 1/13 333 | 1 | |
![]() |
1/111 111 | 1 |
| item | chance | amount |
|---|---|---|
| 21.6% | 1 | |
| 1/111 111 | 1 |