Ancient Giants' Experiment lev. 45
Drop (not confirmed)
| item | chance | amount |
|---|---|---|
| 23.0% | 14–42 | |
| 21.9% | 81–243 | |
| 21.6% | 40–120 | |
![]() |
0.3% | 1 |
![]() |
0.3% | 1 |
![]() |
0.3% | 1 |
| item | chance | amount |
|---|---|---|
| 23.0% | 14–42 | |
| 21.9% | 81–243 | |
| 21.6% | 40–120 | |
![]() |
0.3% | 1 |
![]() |
0.3% | 1 |
![]() |
0.3% | 1 |