Голдберг 105 ур.
Goldberg
| Атрибуты |
|
|---|---|
| Уровень | 105 |
| Раса | нежить |
| HP | 42 973 829 |
| Exp | 999 279 716 400 |
| SP | 899 342 325 |
Дроп (не подтверждён)
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 4.2% | 1 | |
| 4.1% | 1 | |
| 4.1% | 1 | |
| 4.0% | 1 | |
| 3.9% | 1 | |
| 3.9% | 1 | |
| 3.3% | 1 | |
| 3.3% | 1 | |
| 3.2% | 1 | |
| 2.8% | 1 | |
| 2.8% | 1 | |
| 2.6% | 1 | |
| 2.6% | 1 | |
| 2.2% | 1 | |
| 2.2% | 1 | |
| 1.2% | 1 | |
| 1.1% | 1 | |
| 1.1% | 1 | |
| 0.8% | 1 | |
| 0.8% | 1 |
