Гигантский Голем Хаос 76 ур.
Gigantic Golem Chaos
Дроп (не подтверждён)
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 7.8% | 1 | |
| 0.8% | 1 | |
| 0.3% | 1 | |
| 0.3% | 1 | |
| 0.3% | 1 | |
| 0.3% | 1 | |
![]() |
0.3% | 1 |
![]() |
0.3% | 1 |
![]() |
0.3% | 1 |
| 0.3% | 1 | |
| 0.3% | 1 | |
| 0.3% | 1 | |
| 0.3% | 1 | |
| 0.3% | 1 | |
![]() |
0.3% | 1 |
![]() |
0.3% | 1 |
| 0.3% | 1 | |
| 0.3% | 1 | |
| 0.3% | 1 | |
| 0.3% | 1 | |
| 0.3% | 1 | |
| 0.3% | 1 | |
![]() |
0.3% | 1 |

