Горбатый Жук 100 ур.
Bend Beetle
| Атрибуты |
|
|---|---|
| Уровень | 100 |
| Раса | насекомое |
| HP | 602 934 |
| Exp | 235 275 700 |
| SP | 235 300 |
| Настойки | отсутствуют |
| Локация |
Дроп (не подтверждён)
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 70.0% | 12 686–29 576 | |
| 0.3% | 1 | |
| 1/3333 | 1 |
| Атрибуты |
|
|---|---|
| Уровень | 100 |
| Раса | насекомое |
| HP | 602 934 |
| Exp | 235 275 700 |
| SP | 235 300 |
| Настойки | отсутствуют |
| Локация |
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 70.0% | 12 686–29 576 | |
| 0.3% | 1 | |
| 1/3333 | 1 |