Гниющий Ганнибал 101 ур.
Decay Hannibal
| Атрибуты |
|
|---|---|
| Уровень | 101 |
| Раса | демон |
| HP | 163 663 |
| Exp | 699 462 168 |
| SP | 629 504 |
| Настойки | выпадают |
| Локация |
Дроп (не подтверждён)
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 70.0% | 2288–5330 | |
| 1/1333 | 1 | |
| 1/33 333 | 1 |
| Атрибуты |
|
|---|---|
| Уровень | 101 |
| Раса | демон |
| HP | 163 663 |
| Exp | 699 462 168 |
| SP | 629 504 |
| Настойки | выпадают |
| Локация |
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 70.0% | 2288–5330 | |
| 1/1333 | 1 | |
| 1/33 333 | 1 |