Маг Батина 60 ур.
Bathin's Wizard
Дроп (не подтверждён)
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 70.0% | 2832–6610 | |
| 1.6% | 1 | |
| 0.3% | 1 | |
| 0.3% | 1 | |
![]() |
1/3333 | 1 |
![]() |
1/3333 | 1 |
![]() |
1/33 333 | 1 |
![]() |
1/33 333 | 1 |
Спойл (не подтверждён)
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 84.3% | 1–11 | |
| 10.7% | 1 | |
| 1/3333 | 1 |

