Сатир Чародей Сдерживающий Тьму Буйный 92 ур.
Satyr Wizard Brutal
Дроп (47 191 смерть)
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 20.0% | 1262–2946 | |
| 10.5% | 1 | |
| 0.5% | 1 | |
| 1/1180 | 1 | |
![]() |
1/33 333 | 1 |
| 1/33 333 | 1 |
Спойл (не подтверждён)
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 8.8% | 1 | |
| 1.7% | 1 | |
| 1/111 111 | 1 |
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 20.0% | 1262–2946 | |
| 10.5% | 1 | |
| 0.5% | 1 | |
| 1/1180 | 1 | |
![]() |
1/33 333 | 1 |
| 1/33 333 | 1 |
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 8.8% | 1 | |
| 1.7% | 1 | |
| 1/111 111 | 1 |