Наставник Ракшасов 84 ур.
Sel Mahum Drill Sergeant
Дроп (не подтверждён)
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 70.0% | 353–824 | |
| 1/1333 | 1 | |
| 1/1333 | 1 | |
| 1/3333 | 1 | |
![]() |
1/3333 | 1 |
| 1/3333 | 1 | |
![]() |
1/3333 | 1 |
![]() |
1/13 333 | 1 |
| 1/13 333 | 1 | |
![]() |
1/13 333 | 1 |
![]() |
1/13 333 | 1 |
![]() |
1/13 333 | 1 |
| 1/13 333 | 1–3 | |
| 1/13 333 | 1 | |
| 1/33 333 | 1 | |
| 1/111 111 | 1 |
Спойл (не подтверждён)
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 3.8% | 1 | |
| 0.8% | 1 | |
| 1/3333 | 1 | |
| 1/33 333 | 1 |

