Матерый Лавазавр 78 ур.
Elder Lavasaurus
Дроп (не подтверждён)
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 70.0% | 271–631 | |
| 0.3% | 1 | |
| 0.3% | 1 | |
| 0.3% | 1 | |
| 1/1333 | 1 | |
| 1/1333 | 1 | |
| 1/3333 | 1 | |
| 1/3333 | 1 | |
| 1/3333 | 1 | |
| 1/3333 | 1 | |
| 1/3333 | 1 | |
| 1/3333 | 1 | |
| 1/13 333 | 1 | |
| 1/13 333 | 1 | |
| 1/33 333 | 1 | |
| 1/33 333 | 1 | |
| 1/33 333 | 1 | |
| 1/33 333 | 1 | |
| 1/33 333 | 1 | |
| 1/33 333 | 1 | |
| 1/33 333 | 1 | |
| 1/111 111 | 1 |
Спойл (не подтверждён)
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 2.9% | 1 | |
| 0.8% | 1 | |
| 1/3333 | 1 | |
| 1/33 333 | 1 |
