Рыцарь Монтагнар Канеус 56 ур.
Knight Montagnar Kaneus
Дроп (не подтверждён)
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 100.0% | 3–21 | |
| 100.0% | 3–21 | |
| 100.0% | 2–12 | |
| 100.0% | 1–6 | |
![]() |
3.7% | 1–2 |
![]() |
3.7% | 1–2 |
![]() |
2.3% | 1–2 |
![]() |
2.2% | 1–2 |
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 100.0% | 3–21 | |
| 100.0% | 3–21 | |
| 100.0% | 2–12 | |
| 100.0% | 1–6 | |
![]() |
3.7% | 1–2 |
![]() |
3.7% | 1–2 |
![]() |
2.3% | 1–2 |
![]() |
2.2% | 1–2 |