войти зарегистрироваться
Онлайн Люди Рынок Предметы NPC Квесты Карта Общение Акции
Сервер:
День открытых дверей на L2on. Авторизуйтесь, чтобы получить бесплатный доступ к информации.

Кровавое Возмездие Безмятежного  43108

рынок → предметы
При экипировке урон в PvE +15%. Макс. HP/ MP/ CP +10%. Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 Маг. Атк. +3%, сила Крит. Атк. маг. умений +2%.
Эффект усиления: сила Физ. Крит. Атк. и сила Крит. Атк. физ./ маг. умений +3%, Макс. HP/ MP/ CP +7%.
Сдать в магазин:1 010 368 750
Динамика:показать

Продавцы, 50 записей (спрятать)

Персонаж Цена Мод. Атрибуты Замечен Город
vaimtule 27 000 000 000 +10 Ветер 450 4 минуты назад комиссионка
SJQ 26 550 000 000 +10 Тьма 450 4 минуты назад комиссионка
Джирдук 48 000 000 000 +11 Ветер 450 4 минуты назад комиссионка
DVRSTY 45 000 000 000 +12 Ветер 450 12 часов назад комиссионка
SJQ 26 800 000 000 +10 Тьма 450 19 часов назад комиссионка
up5toppab1e 25 890 000 000 +10 Тьма 450 30 апреля, 23:48 комиссионка
up5toppab1e 25 890 000 000 +10 Тьма 450 30 апреля, 23:33 комиссионка
SJQ 25 890 000 000 +10 Тьма 450 30 апреля, 23:22 комиссионка
vaimtule 30 000 000 000 +10 Ветер 450 30 апреля, 20:11 комиссионка
SJQ 25 900 000 000 +10 Тьма 450 29 апреля, 23:26 комиссионка
up5toppab1e 25 900 000 000 +10 Тьма 450 29 апреля, 21:11 комиссионка
SJQ 27 990 000 000 +10 Тьма 450 29 апреля, 20:51 комиссионка
SJQ 27 990 000 000 +10 Тьма 450 28 апреля, 23:35 комиссионка
SJQ 27 900 000 000 +10 Тьма 450 27 апреля, 22:50 комиссионка
Джирдук 52 000 000 000 +11 Ветер 450 27 апреля, 17:57 комиссионка
SJQ 27 900 000 000 +10 Тьма 450 26 апреля, 22:51 комиссионка
SeHe 22 000 000 000 +10 Ветер 450 26 апреля, 16:46 комиссионка
SeHe 23 000 000 000 +10 Ветер 450 26 апреля, 0:13 комиссионка
SJQ 27 900 000 000 +10 Тьма 450 25 апреля, 17:17 комиссионка
SeHe 23 000 000 000 +10 Ветер 450 25 апреля, 0:09 комиссионка
vaimtule 33 000 000 000 +10 Ветер 450 24 апреля, 16:31 комиссионка
SJQ 27 900 000 000 +10 Тьма 450 24 апреля, 9:55 комиссионка
CTopM 23 500 000 000 +10 Святость 450 24 апреля, 8:35 комиссионка
WolfPaagri0 25 000 000 000 +10 Ветер 450 23 апреля, 18:12 комиссионка
Survion 115 000 000 000 +18 Вода 450 23 апреля, 16:36 комиссионка
CTopM 24 500 000 000 +10 Святость 450 23 апреля, 15:33 комиссионка
RicaSSo 32 900 000 000 +10 Тьма 450 23 апреля, 11:38 комиссионка
SeHe 24 000 000 000 +10 Ветер 450 22 апреля, 23:22 комиссионка
SeHe 32 900 000 000 +10 Ветер 450 22 апреля, 19:18 комиссионка
RicaSSo 27 900 000 000 +10 Тьма 450 22 апреля, 11:55 комиссионка
SeHe 28 000 000 000 +10 Ветер 450 20 апреля, 18:28 комиссионка
Азшара 26 000 000 000 +10 Святость 450 20 апреля, 9:08 комиссионка
Izekill 45 000 000 000 +11 Ветер 450 20 апреля, 4:17 комиссионка
Зинол 37 000 000 000 +11 Ветер 450 19 апреля, 13:41 комиссионка
SeHe 35 000 000 000 +10 Ветер 450 16 апреля, 9:31 комиссионка
GrayMag 38 000 000 000 +12 Ветер 450 13 апреля, 10:21 комиссионка
ImYheal 29 000 000 000 +10 Ветер 450 12 апреля, 19:53 комиссионка
iToxick 28 000 000 000 +10 Ветер 450 12 апреля, 16:33 комиссионка
SeHe 29 000 000 000 +10 Ветер 450 12 апреля, 10:07 комиссионка
iToxick 30 000 000 000 +10 Ветер 450 11 апреля, 10:34 комиссионка
инкахран 35 000 000 000 +12 Ветер 450 8 апреля, 0:02 комиссионка
Implementation 40 000 000 000 +14 Ветер 450 7 апреля, 20:07 комиссионка
инкахран 38 000 000 000 +12 Ветер 450 7 апреля, 19:46 комиссионка
инкахран 35 000 000 000 +12 Ветер 450 7 апреля, 17:58 комиссионка
инкахран 35 000 000 000 +12 Ветер 450 7 апреля, 12:45 комиссионка
iToxick 27 900 000 000 +10 Ветер 450 7 апреля, 6:41 комиссионка
Implementation 40 000 000 000 +14 Ветер 450 6 апреля, 19:45 комиссионка
Igrat 25 000 000 000 +12 Ветер 450 6 апреля, 12:44 комиссионка
Igrat 30 000 000 000 +12 Ветер 450 6 апреля, 9:03 комиссионка
SeHe 26 000 000 000 +10 Ветер 450 5 апреля, 10:48 комиссионка

Цена модифицированного предмета (показать)