Возмездие Хелиоса
13794
рынок → предметы
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает Маг. Атк., силу Крит. Атк. маг. умений и Скор. Маг.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
Сдать в магазин: | 323 318 000 |
Продажа: | 440 000 000 |
Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
Персонаж | Цена | Замечен | Город |
---|---|---|---|
9lMAG | 349 990 000 | 24 минуты назад | комиссионка |
Laud | 350 000 000 | 24 минуты назад | комиссионка |
ЖемчужнаяЛиса | 339 999 999 | 2 часа назад | комиссионка |
zMaJIa9lz | 390 000 000 | 7 часов назад | комиссионка |
PPmonapp | 400 000 000 | 14 часов назад | комиссионка |
Laud | 430 000 000 | 29 июня, 19:57 | комиссионка |
jrekt | 400 000 000 | 29 июня, 19:57 | комиссионка |
zMaJIa9lz | 399 000 000 | 29 июня, 19:57 | комиссионка |
СПЕЦНАЗ3ЗКА | 460 000 000 | 29 июня, 19:36 | комиссионка |
АлисаИса | 399 000 000 | 29 июня, 17:52 | комиссионка |
avtoritetnaya | 399 000 000 | 29 июня, 16:08 | комиссионка |
ПряничныйУбийца | 398 000 000 | 29 июня, 5:06 | комиссионка |
ПряничныйУбийца | 399 000 000 | 28 июня, 19:23 | комиссионка |
FrozenCat | 399 999 999 | 28 июня, 11:44 | комиссионка |
ЛАЙКАНА | 440 000 000 | 26 июня, 21:53 | комиссионка |
jrekt | 440 000 000 | 26 июня, 21:42 | комиссионка |
IcyWrist | 424 000 000 | 26 июня, 9:13 | комиссионка |
Thesey | 420 000 000 | 25 июня, 20:24 | комиссионка |
Понтифик | 420 000 000 | 25 июня, 20:19 | комиссионка |
Halfbreed | 420 000 000 | 25 июня, 20:19 | комиссионка |
Halfbreed | 424 500 000 | 25 июня, 17:42 | комиссионка |
Мурмяфка | 424 999 999 | 25 июня, 16:40 | комиссионка |
adyvan4ik | 435 000 000 | 25 июня, 14:56 | комиссионка |
Thesey | 495 000 000 | 25 июня, 13:12 | комиссионка |
Лоли4 | 425 000 000 | 25 июня, 10:01 | комиссионка |
FrozenCat | 434 999 999 | 24 июня, 23:05 | комиссионка |
Мурмяфка | 445 000 000 | 24 июня, 16:39 | комиссионка |
Сибиряк | 445 000 000 | 24 июня, 12:18 | комиссионка |
4ePeIIaxaAxAAxA | 435 000 000 | 23 июня, 21:49 | комиссионка |
Путник666 | 459 750 000 | 23 июня, 19:49 | комиссионка |
Мурмяфка | 469 000 000 | 23 июня, 18:57 | комиссионка |
SpEcIaLFoRyOuXXX | 469 999 999 | 23 июня, 17:33 | комиссионка |
XtrimeDelTorro | 430 000 000 | 23 июня, 15:49 | комиссионка |
XtrimeDelTorro | 430 000 000 | 23 июня, 13:29 | комиссионка |
FreshIce | 459 750 000 | 23 июня, 2:26 | комиссионка |
XtrimeDelTorro | 470 000 000 | 22 июня, 21:03 | комиссионка |
СПЕЦНАЗ3ЗКА | 460 000 000 | 22 июня, 19:41 | комиссионка |
iLeeMinJung | 494 700 000 | 22 июня, 19:40 | комиссионка |
iSanRafael | 630 000 000 | 22 июня, 18:11 | комиссионка |
PransterFromHell | 494 749 999 | 22 июня, 15:04 | комиссионка |
Путник666 | 494 750 000 | 21 июня, 22:42 | комиссионка |
IcyWrist | 705 000 000 | 21 июня, 17:44 | комиссионка |
XtrimeDelTorro | 500 000 000 | 21 июня, 8:21 | комиссионка |
iLeeMinJung | 550 000 000 | 20 июня, 19:35 | комиссионка |
Thesey | 690 000 000 | 20 июня, 15:25 | комиссионка |
IcyWrist | 705 000 000 | 20 июня, 13:30 | комиссионка |
XtrimeDelTorro | 550 000 000 | 20 июня, 8:18 | комиссионка |
IcyWrist | 710 000 000 | 19 июня, 3:14 | комиссионка |
BallorK | 400 000 000 | 18 июня, 21:41 | комиссионка |
Valen28 | 400 000 000 | 18 июня, 18:44 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
---|---|---|
+1 | 449 000 000 |
336 000 000![]() |
+2 | 458 000 000 |
500 000 000![]() |
+3 | 467 000 000 |
420 000 000![]() |
+4 | 667 000 000 |
495 000 000![]() |
+5 | 946 000 000 |
2 150 000 000![]() |
+6 | 1 340 000 000 | — |
+7 | 1 880 000 000 | — |
+8 | 2 650 000 000 | — |
+9 | 3 720 000 000 | — |
+10 | 5 220 000 000 | — |
+11 | 7 330 000 000 | — |
+12 | 10 300 000 000 | — |
+13 | 14 400 000 000 | — |
+14 | 20 200 000 000 | — |
+15 | 28 200 000 000 | — |