Эспадон Хелиоса
13794
рынок → предметы
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает Физ. Атк.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
Сдать в магазин: | 323 318 000 |
Продажа: | 539 000 000 |
Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
Персонаж | Цена | Замечен | Город |
---|---|---|---|
АлисаИса | 500 000 000 | 9 минут назад | комиссионка |
МамаДуся | 498 999 999 | 14 минут назад | комиссионка |
Bualetta | 590 000 000 | 14 минут назад | комиссионка |
ТоргашД | 485 000 000 | 13 часов назад | комиссионка |
АлисаИса | 485 000 000 | 17 часов назад | комиссионка |
iArmata | 485 000 000 | 18 часов назад | комиссионка |
Филигар | 495 000 000 | 17 июля, 7:49 | комиссионка |
IKF1 | 385 000 000 | 17 июля, 7:17 | комиссионка |
iAleksa2nd | 395 000 000 | 17 июля, 6:35 | комиссионка |
кулдун | 415 000 000 | 16 июля, 22:26 | комиссионка |
АлисаИса | 490 000 000 | 16 июля, 9:58 | комиссионка |
IKF1 | 420 000 000 | 16 июля, 9:58 | комиссионка |
iAleksa2nd | 425 000 000 | 16 июля, 6:34 | комиссионка |
IKF1 | 490 000 000 | 15 июля, 18:31 | комиссионка |
АлисаИса | 495 000 000 | 15 июля, 17:44 | комиссионка |
НоскиЛибры | 489 000 000 | 15 июля, 6:48 | комиссионка |
НоскиЛибры | 495 000 000 | 14 июля, 14:34 | комиссионка |
Путник666 | 497 500 000 | 14 июля, 13:31 | комиссионка |
АлисаИса | 498 000 000 | 14 июля, 9:01 | комиссионка |
Гуаранти | 590 000 000 | 13 июля, 18:09 | комиссионка |
Bualetta | 590 000 000 | 13 июля, 15:11 | комиссионка |
НоскиЛибры | 499 000 000 | 13 июля, 12:28 | комиссионка |
АлисаИса | 590 000 000 | 12 июля, 23:32 | комиссионка |
АлисаИса | 585 000 000 | 12 июля, 7:51 | комиссионка |
Faither | 570 000 000 | 11 июля, 19:36 | комиссионка |
IKF1 | 585 000 000 | 11 июля, 17:04 | комиссионка |
Faither | 590 000 000 | 11 июля, 14:18 | комиссионка |
Путник666 | 589 750 000 | 10 июля, 21:27 | комиссионка |
IKF1 | 570 000 000 | 8 июля, 3:40 | комиссионка |
Путник666 | 579 750 000 | 7 июля, 19:45 | комиссионка |
IKF1 | 580 000 000 | 7 июля, 12:22 | комиссионка |
IKF1 | 590 000 000 | 6 июля, 16:36 | комиссионка |
Агея | 600 000 000 | 6 июля, 16:36 | комиссионка |
Оринка | 590 000 000 | 6 июля, 15:54 | комиссионка |
OogaBoogaDooga | 599 999 999 | 6 июля, 10:36 | комиссионка |
УбийцаДемонов | 300 000 000 | 6 июля, 7:50 | комиссионка |
Оринка | 600 000 000 | 5 июля, 22:11 | комиссионка |
ябелоснежка | 550 000 000 | 4 июля, 18:04 | комиссионка |
йцукекуцй | 700 000 000 | 4 июля, 16:51 | комиссионка |
Оринка | 450 000 000 | 3 июля, 11:56 | комиссионка |
Dialona | 450 000 000 | 3 июля, 11:56 | комиссионка |
УбийцаДемонов | 340 000 000 | 3 июля, 11:56 | комиссионка |
Dialona | 450 000 000 | 2 июля, 9:31 | комиссионка |
Оринка | 539 000 000 | 2 июля, 0:14 | комиссионка |
УбийцаДемонов | 350 000 000 | 2 июля, 0:03 | комиссионка |
ВатрушкаНежная | 539 000 000 | 1 июля, 22:26 | комиссионка |
IKF1 | 540 000 000 | 1 июля, 10:37 | комиссионка |
УбийцаДемонов | 550 000 000 | 30 июня, 20:07 | комиссионка |
PPmonapp | 600 000 000 | 30 июня, 13:31 | комиссионка |
ВатрушкаНежная | 645 000 000 | 30 июня, 12:18 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
---|---|---|
+1 | 546 000 000 | — |
+2 | 553 000 000 |
500 000 000![]() |
+3 | 560 000 000 |
400 000 000![]() |
+4 | 737 000 000 |
463 000 000![]() |
+5 | 967 000 000 |
1 500 000 000![]() |
+6 | 1 270 000 000 |
1 200 000 000![]() |
+7 | 1 650 000 000 |
1 000 000 000![]() |
+8 | 2 160 000 000 | — |
+9 | 2 820 000 000 | — |
+10 | 3 670 000 000 |
5 000 000 000![]() |
+11 | 4 780 000 000 | — |
+12 | 6 230 000 000 | — |
+13 | 8 100 000 000 | — |
+14 | 10 500 000 000 | — |
+15 | 13 700 000 000 | — |