Клан 
Elders (Hatos)
78 комментариев
Top 50: 29 место (рейтинг: 548)
| Ссылка: | адрес не указан |
|---|---|
| Персонажей: | 23 |
| Профессии: | 23 персонажа с четвертой (100%) |
| Текучка: | за последнюю неделю 4 персонажа вступило в клан и 4 покинуло (история) |
| Альянс: | 1337 |
| Замок: | Замок Руна (Земли Руны) |
| О клане: |
описание отсутствует
|
Состав (спрятать)
| Имя | Класс | Раса | Ур. | Обновлен |
|---|---|---|---|---|
| Birkin Vintage | Рыцарь Феникса Сигеля | Гном | 85+ | 7 часов назад |
| FireGR | Владыка Теней Веньо | Артея | 85+ | 22 часа назад |
| gta Aristocats | Странник Ветра Одала | Гном | 85+ | день назад |
| HelstadCur | Призрачный Охотник Одала | Гном | 85+ | 3 часа назад |
| horeban2 | Повелитель Бури Фео | Человек | 85+ | 22 часа назад |
| iChobits | Титан Тира | Гном | 85+ | 2 дня назад |
| INepoceda | Жрец Евы Альгиза | Тёмный эльф | 85+ | 3 часа назад |
| iSmeh | Рыцарь Ада Сигеля | Гном | 85+ | час назад |
| iSunrise ? | Рыцарь Ада Сигеля | Гном | 85+ | 22 часа назад |
| iVision | Кардинал Альгиза | Артея | 85+ | 3 часа назад |
| JimmySuzuki | Храмовник Шилен Сигеля | Гном | 85+ | день назад |
| lStrongest | Рыцарь Ада Сигеля | Гном | 85+ | 9 часов назад |
| MoraNocna МАЖОР88 | Призрачный Охотник Одала | Светлый эльф | 85+ | 42 минуты назад |
| nEHCu9I озорная попка | Кардинал Альгиза | Гном | 85+ | 10 часов назад |
| Okioo | Громовержец Сайхи | Артея | 85+ | 4 дня назад |
| Ortolan | Деспот Иса | Орк | 85+ | 19 часов назад |
| Rabidor | Апостол Иса | Орк | 85+ | 19 часов назад |
| SacredLine | Виртуоз Иса | Человек | 85+ | 19 часов назад |
| xJohny | Храмовник Евы Сигеля | Тёмный эльф | 85+ | день назад |
| Блесс | Дуэлист Тира | Человек | 85+ | день назад |
| ЛисенаПушистова | Снайпер Эура | Светлый эльф | 85+ | 2 дня назад |
| Халлвард | Архимаг Фео | Тёмный эльф | 85+ | 22 часа назад |
| ХватайЛеща | Владыка Теней Веньо | Гном | 85+ | 6 дней назад |
