Сильнейшие кланы сервера Blackbird
клан (численность) | альянс | лидер | рейтинг | |
---|---|---|---|---|
1. ▲ | xSPIRITofFREEDOM (164) | — | неизвестен | 1918 ▼ |
2. ▲ | GrandLine (145) | — | неизвестен | 1695 ▼ |
3. ▲ | DareDevils (122) | Fire | неизвестен | 1694 ▼ |
4. ▲ | Vers (123) | Pic | неизвестен | 1461 ▲ |
5. ▼ | Kardinal (93) | — | Мирная | 1216 ▲ |
6. ▲ | HELIX (87) | Alliance | CrimbleCrumble | 1148 ▼ |
7. ▲ | Хеллсинг (60) | Хеллсинги | Ляра | 1064 ▲ |
8. ▲ | Dragons (44) | DoubleDragon | mellowPeach | 1040 ▲ |
9. ▲ | WINGS (57) | TWINS | Lycimer | 1010 ▲ |
10. ▼ | SaintKnights (65) | унасвсеровно | неизвестен | 1008 ▼ |
11. ▲ | Гегемон (56) | EmittingLight | Эльвэ | 986 ▼ |
12. ▲ | REFAME (40) | Refame | БАЯЗЕТЪ | 971 ▲ |
13. ▼ | ВестникиХаоса (65) | Вестники | неизвестен | 967 ▼ |
14. ▲ | ALKAPONE (66) | AmigosDeMuerte | неизвестен | 960 ▲ |
15. ▲ | FortunaFortis (54) | Ex | неизвестен | 952 ▼ |
16. ▲ | GamingGladiators (84) | — | неизвестен | 939 ▲ |
17. ▼ | NightsOfDestiny (34) | NightGuards | Rudallinn | 923 ▼ |
18. ▲ | Poison (69) | — | неизвестен | 920 ▲ |
19. ▲ | IrrepressiblE (56) | SharpBlade | неизвестен | 910 ▲ |
20. ▼ | TesS (43) | Refame | Alavia | 907 ▼ |
21. ▼ | SWAT (60) | AmigosDeMuerte | неизвестен | 888 ▲ |
22. ▼ | LeVeL (55) | Aly | неизвестен | 887 ▲ |
23. ▲ | WeKings (65) | Содружество | неизвестен | 868 ▲ |
24. ▲ | ReBirtH (36) | pwnz | DevilSmile | 853 ▲ |
25. ▼ | Monolit (40) | Monolit | ЕСА | 846 ▼ |
26. ▲ | Diada (74) | TianXia | неизвестен | 834 ▲ |
27. ▲ | Wintermoon (44) | ArsVitae | неизвестен | 806 ▲ |
28. ▲ | lnConflict (56) | IC | неизвестен | 771 ▲ |
29. ▼ | ОчемМурчалиКоты (51) | NightGuards | неизвестен | 750 ▼ |
30. ▲ | Karapuzy (63) | — | неизвестен | 747 ▲ |
31. ▼ | Angels (46) | LIIWalker | неизвестен | 745 ▼ |
32. ▲ | Mandragora (65) | — | неизвестен | 715 ▼ |
33. ▲ | Disciples (50) | KFG | неизвестен | 698 ▲ |
34. ▼ | ГРАНД_45 (42) | Эфиопы | неизвестен | 687 ▼ |
35. ▲ | COBRA (35) | — | неизвестен | 673 ▲ |
36. ▼ | Atuba (32) | FlameOfPaagrio | yshko | 671 ▼ |
37. ▼ | LUKAR (49) | Волчата | неизвестен | 667 ▼ |
38. ▼ | DarcWeel (41) | — | неизвестен | 664 ▼ |
39. ▲ | DarkSun (39) | Grand | неизвестен | 643 ▲ |
40. ▲ | TrueForce (33) | — | ТвойГрешник | 642 ▲ |
41. ▲ | 28регион (34) | ДальнийВосток | неизвестен | 626 ▼ |
42. ▲ | Adelante (31) | Adelante | Belosneghka | 622 ▲ |
43. ▼ | A (39) | Ага | Bobby | 614 ▼ |
44. ▲ | BAST (41) | BASTET | неизвестен | 602 ▲ |
45. ▲ | Феникс_45 (34) | VasperOnly | неизвестен | 598 ▼ |
46. ▼ | UnDeath (43) | — | неизвестен | 598 ▼ |
47. ▲ | GoodFight (51) | GoodNight | неизвестен | 591 ▲ |
48. ▲ | СемейкаХренли (40) | — | неизвестен | 590 ▲ |
49. ▲ | ПоганаяМолодежь (27) | — | неизвестен | 584 ▲ |
50. ▲ | BrotherhooD_45 (28) | — | неизвестен | 579 ▲ |
Механизм расчета рейтинга
баллы | |
---|---|
Персонаж | 1 |
Вторая профессия | 2 |
Сабкласс | 3 |
Дворянин | 3 |
Третья профессия | 3 |
Перерождение | 5 |
Второй класс | 5 |
Уровень 97+ | 10 |
Герой | 50 |
Холл | 50-100 |
Замок | 100-200 |