Кожаные Сапоги Левиафана Легкий
Leviathan Leather Boots Light armor
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. Легкий доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
Можно зачаровать.
Рынок Blackbird
| Цена продажи в магазин | 105 573 000 |
|---|---|
| Продажа | 273 000 000 |
| Покупка | — |
Оценка за 14 дней
Динамика цен
- Продажа
- Покупка
Цены по неделям
| Неделя | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| 07.11–13.11 | 273 000 000 | — |
| 31.10–06.11 | 330 000 000 | — |
| 24.10–30.10 | 290 000 000 | — |
| 17.10–23.10 | 290 000 000 | — |
| 10.10–16.10 | 333 000 000 | — |
| 03.10–09.10 | 350 000 000 | — |
| 26.09–02.10 | 420 000 000 | — |
| 19.09–25.09 | 400 000 000 | — |
| 12.09–18.09 | 480 000 000 | — |
| 05.09–11.09 | 496 000 000 | — |
| 29.08–04.09 | 520 000 000 | — |
| 22.08–28.08 | 450 000 000 | — |
| 15.08–21.08 | — | — |
| 08.08–14.08 | — | — |
| 01.08–07.08 | — | — |
| 25.07–31.07 | — | — |
| 18.07–24.07 | — | — |
| 11.07–17.07 | 400 000 000 | — |
| 04.07–10.07 | — | — |
| 27.06–03.07 | — | — |
| 20.06–26.06 | 300 000 000 | — |
| 13.06–19.06 | — | — |
| 06.06–12.06 | — | — |
| 30.05–05.06 | — | — |
| 23.05–29.05 | — | — |
| 16.05–22.05 | — | — |
Продавцы
Зелёным выделены продавцы, замеченные за последние 3 часа.
| Город | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NekoNuts | 350 000 000 | — | 1 | 2 минуты назад | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 28 000 000 000 | +10 | 1 | 2 минуты назад | комиссионка |
| НеТотТоргаш | 6 000 000 000 | +7 | 1 | 2 минуты назад | комиссионка |
| жжеш | 2 700 000 000 | +6 | 1 | 2 минуты назад | комиссионка |
| IDRIVER | 2 700 000 000 | +6 | 1 | 2 минуты назад | комиссионка |
| ДедКораед | 400 000 000 | — | 1 | 2 минуты назад | комиссионка |
| АРТЕМОНТ | 28 000 000 000 | +10 | 1 | 2 минуты назад | комиссионка |
| ЭльфСтражТеней | 1 222 000 000 | +4 | 1 | 2 минуты назад | комиссионка |
| polv2 | 28 000 000 000 | +11 | 1 | 7 минут назад | комиссионка |
| xGSPDx | 320 000 000 | — | 1 | 7 минут назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | 1 | 7 минут назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 890 000 000 | +8 | 1 | 7 минут назад | комиссионка |
| RUHAS | 400 000 000 | — | 4 | 7 минут назад | комиссионка |
| Нетоттип | 6 000 000 000 | +7 | 1 | 7 минут назад | комиссионка |
| УглеШарик | 9 500 000 000 | +9 | 1 | 7 минут назад | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 36 970 000 000 | +10 | 1 | 2 часа назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 890 000 000 | +8 | 1 | 6 часов назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | 1 | 7 часов назад | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 36 970 000 000 | +10 | 1 | 7 часов назад | комиссионка |
| Нетоттип | 6 000 000 000 | +7 | 1 | 7 часов назад | комиссионка |
| RyoUemura | 3 400 000 000 | +7 | 1 | 7 часов назад | комиссионка |
| НеТотТоргаш | 6 000 000 000 | +7 | 1 | 8 часов назад | комиссионка |
| ЛеночкаГреночка | 340 000 000 | — | 1 | 8 часов назад | комиссионка |
| Адриатика | 350 000 000 | — | 1 | 8 часов назад | комиссионка |
| нзет | 390 000 000 | — | 1 | 8 часов назад | комиссионка |
| ЯТвояБелочка | 350 000 000 | — | 1 | 8 часов назад | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 36 970 000 000 | +10 | 1 | 15 часов назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | 1 | 15 часов назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 890 000 000 | +8 | 1 | 15 часов назад | комиссионка |
| polv2 | 27 999 999 999 | +11 | 1 | 21 час назад | комиссионка |
| Аграфена | 360 000 000 | — | 1 | 12 ноября, 23:55 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | 1 | 12 ноября, 23:29 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | 1 | 12 ноября, 23:18 | комиссионка |
| YoKiNo1 | 1 500 000 000 | +5 | 1 | 12 ноября, 23:03 | комиссионка |
| Айкерим | 390 000 000 | — | 1 | 12 ноября, 22:47 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 36 970 000 000 | +10 | 1 | 12 ноября, 21:19 | комиссионка |
| Ортопедка | 2 650 000 000 | +6 | 1 | 12 ноября, 19:35 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | 1 | 12 ноября, 16:59 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | 1 | 12 ноября, 16:59 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 970 000 000 | +10 | 1 | 12 ноября, 16:33 | комиссионка |
| жжеш | 2 700 000 000 | +6 | 1 | 12 ноября, 11:47 | комиссионка |
| IDRIVER | 2 700 000 000 | +6 | 1 | 12 ноября, 11:16 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 36 990 000 000 | +10 | 1 | 12 ноября, 10:19 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | 1 | 12 ноября, 9:01 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | 1 | 12 ноября, 9:01 | комиссионка |
| TERORS | 260 000 000 | — | 1 | 12 ноября, 2:26 | комиссионка |
| xGSPDx | 390 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 23:50 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 36 990 000 000 | +10 | 1 | 11 ноября, 21:24 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | 1 | 11 ноября, 18:17 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | 1 | 11 ноября, 18:17 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 990 000 000 | +10 | 1 | 11 ноября, 17:46 | комиссионка |
| РыцарьИсмерть | 328 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 16:12 | комиссионка |
| я6ун | 329 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 16:12 | комиссионка |
| Wawilen | 330 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 16:12 | комиссионка |
| LittleStory | 390 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 16:12 | комиссионка |
| LorNet | 500 000 000 | — | 2 | 11 ноября, 9:59 | комиссионка |
| УглеШарик | 14 500 000 000 | +9 | 1 | 11 ноября, 9:59 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | 1 | 11 ноября, 9:18 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | 1 | 11 ноября, 9:13 | комиссионка |
| нзет | 500 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 7:34 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 990 000 000 | +10 | 1 | 11 ноября, 0:01 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | 1 | 10 ноября, 23:35 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | 1 | 10 ноября, 23:35 | комиссионка |
| DAGHOST | 220 000 000 | +4 | 1 | 10 ноября, 23:30 | комиссионка |
| OrGoD | 300 000 000 | — | 1 | 10 ноября, 23:25 | комиссионка |
| Showman | 215 000 000 | — | 1 | 10 ноября, 23:25 | комиссионка |
| WXell | 345 000 000 | — | 1 | 10 ноября, 23:25 | комиссионка |
| СерединаФевраля | 525 000 000 | — | 1 | 10 ноября, 23:04 | комиссионка |
| Адриатика | 300 000 000 | — | 1 | 10 ноября, 22:22 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 990 000 000 | +10 | 1 | 10 ноября, 21:04 | комиссионка |
| ДедКораед | 350 000 000 | — | 1 | 10 ноября, 20:38 | комиссионка |
| АРТЕМОНТ | 29 000 000 000 | +10 | 1 | 10 ноября, 20:07 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 890 000 000 | +10 | 1 | 10 ноября, 18:44 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | 1 | 10 ноября, 18:08 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | 1 | 10 ноября, 18:02 | комиссионка |
| Айиза | 183 000 000 | — | 1 | 10 ноября, 14:29 | комиссионка |
| ПростоЛапа | 170 000 000 | — | 1 | 10 ноября, 14:29 | комиссионка |
| ДЕМОН | 183 000 000 | — | 1 | 10 ноября, 14:24 | комиссионка |
| Ne0nilla777 | 220 000 000 | — | 1 | 10 ноября, 14:24 | комиссионка |
| МиллиРе | 185 000 000 | — | 1 | 10 ноября, 14:24 | комиссионка |
| Dialon | 184 000 000 | — | 1 | 10 ноября, 14:24 | комиссионка |
| DAGHOST | 185 000 000 | — | 1 | 10 ноября, 14:24 | комиссионка |
| Caine | 200 000 000 | — | 2 | 10 ноября, 11:17 | комиссионка |
| Ne0nilla777 | 250 000 000 | — | 1 | 10 ноября, 7:08 | комиссионка |
| МиллиРе | 190 000 000 | — | 1 | 10 ноября, 4:12 | комиссионка |
| ДЕМОН | 250 000 000 | — | 1 | 10 ноября, 3:51 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | 1 | 10 ноября, 0:23 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 890 000 000 | +8 | 1 | 10 ноября, 0:23 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 990 000 000 | +10 | 1 | 10 ноября, 0:02 | комиссионка |
| Toso | 270 000 000 | — | 1 | 9 ноября, 22:55 | комиссионка |
| Адриатика | 300 000 000 | — | 1 | 9 ноября, 22:29 | комиссионка |
| СерединаФевраля | 490 000 000 | — | 1 | 9 ноября, 21:57 | комиссионка |
| Айиза | 350 000 000 | — | 1 | 9 ноября, 21:37 | комиссионка |
| РыцарьИсмерть | 273 000 000 | — | 1 | 9 ноября, 20:29 | комиссионка |
| Ne0nilla777 | 270 000 000 | — | 1 | 9 ноября, 13:18 | комиссионка |
| ЭльфСтражТеней | 500 000 000 | +4 | 1 | 9 ноября, 9:50 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | 1 | 9 ноября, 0:23 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 890 000 000 | +8 | 1 | 9 ноября, 0:23 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 990 000 000 | +10 | 1 | 8 ноября, 23:57 | комиссионка |
| Адриатика | 350 000 000 | — | 1 | 8 ноября, 23:26 | комиссионка |
Показано 15 предложений из 100
Покупатели
Покупатели на Blackbird не замечены.
Цена модифицированного предмета
Расчётная — сколько в среднем обойдётся заточить предмет обычными свитками с учётом поломок.
| Ур. | Расчётная | У продавцов | Предложения |
|---|---|---|---|
| +1 | 274 000 000 | 500 000 000 |
1 предложение
|
| +2 | 275 000 000 | 400 000 000 | |
| +3 | 275 000 000 | 275 000 000 |
10 предложений
|
| +4 | 418 000 000 | 570 000 000 |
57 предложений
|
| +5 | 1 270 000 000 | 1 330 000 000 |
52 предложения
|
| +6 | 5 080 000 000 | 1 350 000 000 |
51 предложение
|
| +7 | 25 400 000 000 | 3 490 000 000 |
56 предложений
|
| +8 | — | 8 500 000 000 |
75 предложений
|
| +9 | — | 12 000 000 000 |
18 предложений
|
| +10 | — | 38 700 000 000 |
158 предложений
|
| +11 | — | 35 000 000 000 |
19 предложений
|
Оповещения
Оповещения доступны после входа на сайт.