Кожаные Сапоги Левиафана Легкий
Leviathan Leather Boots Light armor
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. Легкий доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
Можно зачаровать.
Рынок Blackbird
| Цена продажи в магазин | 105 573 000 |
|---|---|
| Продажа | 300 000 000 |
| Покупка | — |
Оценка за 14 дней
Динамика цен
- Продажа
- Покупка
Цены по неделям
| Неделя | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| 31.10–06.11 | 330 000 000 | — |
| 24.10–30.10 | 290 000 000 | — |
| 17.10–23.10 | 290 000 000 | — |
| 10.10–16.10 | 333 000 000 | — |
| 03.10–09.10 | 350 000 000 | — |
| 26.09–02.10 | 420 000 000 | — |
| 19.09–25.09 | 400 000 000 | — |
| 12.09–18.09 | 480 000 000 | — |
| 05.09–11.09 | 496 000 000 | — |
| 29.08–04.09 | 520 000 000 | — |
| 22.08–28.08 | 450 000 000 | — |
| 15.08–21.08 | — | — |
| 08.08–14.08 | — | — |
| 01.08–07.08 | — | — |
| 25.07–31.07 | — | — |
| 18.07–24.07 | — | — |
| 11.07–17.07 | 400 000 000 | — |
| 04.07–10.07 | — | — |
| 27.06–03.07 | — | — |
| 20.06–26.06 | 300 000 000 | — |
| 13.06–19.06 | — | — |
| 06.06–12.06 | — | — |
| 30.05–05.06 | — | — |
| 23.05–29.05 | — | — |
| 16.05–22.05 | — | — |
| 09.05–15.05 | — | — |
Продавцы
| Атрибуты | Город | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФРЕЯ27 | 38 990 000 000 | +10 | — | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | — | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 890 000 000 | +8 | — | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| Ne0nilla777 | 320 000 000 | — | — | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| Айиза | 350 000 000 | — | — | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| НеТотТоргаш | 6 000 000 000 | +7 | — | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| RyoUemura | 3 400 000 000 | +7 | — | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| MoonFairy | 315 000 000 | — | — | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| YoKiNo1 | 1 500 000 000 | +5 | — | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| жжеш | 2 700 000 000 | +6 | — | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| IDRIVER | 2 700 000 000 | +6 | — | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| LorNet | 500 000 000 | — | — | 2 | 3 часа назад | комиссионка |
| УглеШарик | 14 500 000 000 | +9 | — | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| нзет | 500 000 000 | — | — | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| ЭльфСтражТеней | 500 000 000 | +4 | — | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| DuffyMercy | 299 999 999 | — | — | 2 | 3 часа назад | комиссионка |
| Адриатика | 350 000 000 | — | — | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| СерединаФевраля | 515 000 000 | — | — | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| Нетоттип | 6 000 000 000 | +7 | — | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 990 000 000 | +10 | — | 1 | 6 часов назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | — | 1 | 6 часов назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 890 000 000 | +8 | — | 1 | 6 часов назад | комиссионка |
| DuffyMercy | 399 999 999 | — | — | 2 | 9 часов назад | комиссионка |
| Ne0nilla777 | 350 000 000 | — | — | 1 | 16 часов назад | комиссионка |
| СерединаФевраля | 485 000 000 | — | — | 1 | 18 часов назад | комиссионка |
| АРТЕМОНТ | 38 420 000 000 | +10 | — | 1 | 19 часов назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 22 часа назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 890 000 000 | +8 | — | 1 | 22 часа назад | комиссионка |
| Нетоттип | 6 000 000 000 | +7 | — | 1 | 22 часа назад | комиссионка |
| НеТотТоргаш | 6 000 000 000 | +7 | — | 1 | 22 часа назад | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 430 000 000 | +10 | — | 1 | 23 часа назад | комиссионка |
| iBl1nd | 359 999 999 | — | — | 1 | вчера, 14:09 | комиссионка |
| MoonFairy | 360 000 000 | — | — | 1 | вчера, 14:09 | комиссионка |
| Адриатика | 450 000 000 | — | — | 1 | вчера, 13:17 | комиссионка |
| Ne0nilla777 | 420 000 000 | — | — | 1 | вчера, 9:28 | комиссионка |
| RUHAS | 489 990 000 | — | — | 3 | вчера, 1:00 | комиссионка |
| IKF3 | 355 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 23:57 | комиссионка |
| Ортопедка | 2 650 000 000 | +6 | — | 1 | 5 ноября, 22:24 | комиссионка |
| АРТЕМОНТ | 38 440 000 000 | +10 | — | 1 | 5 ноября, 19:16 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 5 ноября, 18:24 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 430 000 000 | +10 | — | 1 | 5 ноября, 17:00 | комиссионка |
| DuffyMercy | 499 999 999 | — | — | 2 | 5 ноября, 16:50 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 890 000 000 | +8 | — | 1 | 5 ноября, 16:02 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 5 ноября, 14:34 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 890 000 000 | +8 | — | 1 | 5 ноября, 14:34 | комиссионка |
| Адриатика | 490 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 10:02 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 430 000 000 | +10 | — | 1 | 5 ноября, 9:41 | комиссионка |
| Ne0nilla777 | 490 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 9:30 | комиссионка |
| СерединаФевраля | 519 000 000 | — | — | 1 | 4 ноября, 22:20 | комиссионка |
| жжеш | 2 700 000 000 | +6 | — | 1 | 4 ноября, 22:15 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 450 000 000 | +10 | — | 1 | 4 ноября, 21:33 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 4 ноября, 20:41 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 890 000 000 | +8 | — | 1 | 4 ноября, 20:41 | комиссионка |
| АРТЕМОНТ | 29 000 000 000 | +10 | — | 1 | 4 ноября, 19:18 | комиссионка |
| YoKiNo1 | 2 200 000 000 | +5 | — | 1 | 4 ноября, 17:23 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 450 000 000 | +10 | — | 1 | 4 ноября, 17:03 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 4 ноября, 12:38 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | — | 1 | 4 ноября, 12:38 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 450 000 000 | +10 | — | 1 | 4 ноября, 12:06 | комиссионка |
| DuffyMercy | 499 999 999 | — | — | 1 | 4 ноября, 10:32 | комиссионка |
| Дейз | 380 000 000 | — | — | 1 | 4 ноября, 3:11 | комиссионка |
| Power58 | 350 000 000 | — | — | 1 | 4 ноября, 3:11 | комиссионка |
| LittleStory | 330 000 000 | — | — | 1 | 4 ноября, 3:06 | комиссионка |
| Defqon1 | 330 000 000 | — | — | 1 | 4 ноября, 3:06 | комиссионка |
| 0xFFFF | 330 000 000 | — | — | 1 | 4 ноября, 3:01 | комиссионка |
| ТеневодПятя | 350 000 000 | +4 | — | 1 | 4 ноября, 3:01 | комиссионка |
| LittleStory | 330 000 000 | — | — | 1 | 4 ноября, 1:27 | комиссионка |
| Harzo | 330 000 000 | — | — | 1 | 4 ноября, 1:17 | комиссионка |
| УглеШарик | 15 000 000 000 | +9 | — | 1 | 3 ноября, 23:02 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 450 000 000 | +10 | — | 1 | 3 ноября, 22:30 | комиссионка |
| СерединаФевраля | 510 000 000 | — | — | 1 | 3 ноября, 22:10 | комиссионка |
| Дейз | 390 000 000 | — | — | 1 | 3 ноября, 21:07 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 3 ноября, 21:02 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | — | 1 | 3 ноября, 21:02 | комиссионка |
| АРТЕМОНТ | 38 460 000 000 | +10 | — | 1 | 3 ноября, 19:34 | комиссионка |
| Defqon1 | 330 000 000 | — | — | 1 | 3 ноября, 19:03 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 3 ноября, 18:21 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | — | 1 | 3 ноября, 18:21 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 3 ноября, 1:16 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 450 000 000 | +10 | — | 1 | 3 ноября, 1:11 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | — | 1 | 3 ноября, 1:11 | комиссионка |
| FiZryk | 325 000 000 | +4 | — | 1 | 2 ноября, 23:58 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 470 000 000 | +10 | — | 1 | 2 ноября, 23:53 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 2 ноября, 23:27 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | — | 1 | 2 ноября, 23:27 | комиссионка |
| МиллиРе | 180 000 000 | — | — | 1 | 2 ноября, 22:20 | комиссионка |
| NeonPhantom | 190 000 000 | — | — | 1 | 2 ноября, 22:15 | комиссионка |
| Тиге | 190 000 000 | — | — | 2 | 2 ноября, 22:15 | комиссионка |
| СерединаФевраля | 510 000 000 | — | — | 1 | 2 ноября, 22:09 | комиссионка |
| Дейз | 400 000 000 | — | — | 1 | 2 ноября, 21:07 | комиссионка |
| АРТЕМОНТ | 38 480 000 000 | +10 | — | 1 | 2 ноября, 20:57 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 470 000 000 | +10 | — | 1 | 2 ноября, 20:52 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 2 ноября, 17:13 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | — | 1 | 2 ноября, 17:13 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 470 000 000 | +10 | — | 1 | 2 ноября, 15:50 | комиссионка |
| SvxMxchine | 180 000 000 | — | — | 1 | 2 ноября, 13:50 | комиссионка |
| BladeHuman | 185 000 000 | — | — | 2 | 2 ноября, 13:50 | комиссионка |
| АИГЕЛ | 189 000 000 | — | — | 1 | 2 ноября, 13:50 | комиссионка |
| zuzya | 190 000 000 | — | — | 1 | 2 ноября, 13:50 | комиссионка |
| C1aude | 1 000 000 000 | +5 | Тьма 60 | 1 | 2 ноября, 12:11 | комиссионка |
Показано 15 предложений из 100
Покупатели
Покупатели на Blackbird не замечены.
Цена модифицированного предмета
Расчётная — сколько в среднем обойдётся заточить предмет обычными свитками с учётом поломок.
| Ур. | Расчётная | У продавцов | Предложения |
|---|---|---|---|
| +1 | 301 000 000 | 500 000 000 |
1 предложение
|
| +2 | 302 000 000 | 400 000 000 | |
| +3 | 302 000 000 | 284 000 000 | |
| +4 | 459 000 000 | 575 000 000 |
55 предложений
|
| +5 | 1 390 000 000 | 1 330 000 000 |
52 предложения
|
| +6 | 5 580 000 000 | 1 350 000 000 |
51 предложение
|
| +7 | 27 900 000 000 | 3 490 000 000 |
56 предложений
|
| +8 | — | 8 500 000 000 |
75 предложений
|
| +9 | — | 12 000 000 000 |
17 предложений
|
| +10 | — | 38 700 000 000 |
153 предложения
|
| +11 | — | 35 000 000 000 |
17 предложений
|
Оповещения
Оповещения доступны после входа на сайт.