Кожаные Сапоги Левиафана Легкий
Leviathan Leather Boots Light armor
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. Легкий доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
Можно зачаровать.
Рынок Blackbird
| Цена продажи в магазин | 105 573 000 |
|---|---|
| Продажа | 250 000 000 |
| Покупка | — |
Оценка за 14 дней
Динамика цен
- Продажа
- Покупка
Цены по неделям
| Неделя | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| 27.10–02.11 | 250 000 000 | — |
| 20.10–26.10 | 290 000 000 | — |
| 13.10–19.10 | 320 000 000 | — |
| 06.10–12.10 | 360 000 000 | — |
| 29.09–05.10 | 360 000 000 | — |
| 22.09–28.09 | 399 000 000 | — |
| 15.09–21.09 | 450 000 000 | — |
| 08.09–14.09 | 490 000 000 | — |
| 01.09–07.09 | 496 000 000 | — |
| 25.08–31.08 | 450 000 000 | — |
| 18.08–24.08 | 450 000 000 | — |
| 11.08–17.08 | — | — |
| 04.08–10.08 | — | — |
| 28.07–03.08 | — | — |
| 21.07–27.07 | — | — |
| 14.07–20.07 | 450 000 000 | — |
| 07.07–13.07 | 400 000 000 | — |
| 30.06–06.07 | — | — |
| 23.06–29.06 | 300 000 000 | — |
| 16.06–22.06 | — | — |
| 09.06–15.06 | — | — |
| 02.06–08.06 | — | — |
| 26.05–01.06 | — | — |
| 19.05–25.05 | — | — |
| 12.05–18.05 | — | — |
| 05.05–11.05 | 445 000 000 | — |
Продавцы
| Атрибуты | Город | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defqon1 | 330 000 000 | — | — | 1 | 7 часов назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 7 часов назад | комиссионка |
| Дейз | 390 000 000 | — | — | 1 | 7 часов назад | комиссионка |
| Power58 | 350 000 000 | — | — | 1 | 7 часов назад | комиссионка |
| Нетоттип | 6 000 000 000 | +7 | — | 1 | 7 часов назад | комиссионка |
| НеТотТоргаш | 6 000 000 000 | +7 | — | 1 | 7 часов назад | комиссионка |
| ЭльфСтражТеней | 500 000 000 | +4 | — | 1 | 7 часов назад | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 450 000 000 | +10 | — | 1 | 7 часов назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | — | 1 | 7 часов назад | комиссионка |
| СерединаФевраля | 510 000 000 | — | — | 1 | 7 часов назад | комиссионка |
| АРТЕМОНТ | 38 460 000 000 | +10 | — | 1 | 7 часов назад | комиссионка |
| Ортопедка | 2 650 000 000 | +6 | — | 1 | 7 часов назад | комиссионка |
| ТеневодПятя | 350 000 000 | +4 | — | 1 | 7 часов назад | комиссионка |
| жжеш | 2 700 000 000 | +6 | — | 1 | 7 часов назад | комиссионка |
| YoKiNo1 | 2 200 000 000 | +5 | — | 1 | 7 часов назад | комиссионка |
| УглеШарик | 15 000 000 000 | +9 | — | 1 | 7 часов назад | комиссионка |
| FiZryk | 325 000 000 | +4 | — | 1 | 9 часов назад | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 470 000 000 | +10 | — | 1 | 9 часов назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 9 часов назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | — | 1 | 9 часов назад | комиссионка |
| МиллиРе | 180 000 000 | — | — | 1 | 10 часов назад | комиссионка |
| NeonPhantom | 190 000 000 | — | — | 1 | 10 часов назад | комиссионка |
| Тиге | 190 000 000 | — | — | 2 | 10 часов назад | комиссионка |
| СерединаФевраля | 510 000 000 | — | — | 1 | 10 часов назад | комиссионка |
| Дейз | 400 000 000 | — | — | 1 | 11 часов назад | комиссионка |
| АРТЕМОНТ | 38 480 000 000 | +10 | — | 1 | 12 часов назад | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 470 000 000 | +10 | — | 1 | 12 часов назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 15 часов назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | — | 1 | 15 часов назад | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 470 000 000 | +10 | — | 1 | 17 часов назад | комиссионка |
| SvxMxchine | 180 000 000 | — | — | 1 | 19 часов назад | комиссионка |
| BladeHuman | 185 000 000 | — | — | 2 | 19 часов назад | комиссионка |
| АИГЕЛ | 189 000 000 | — | — | 1 | 19 часов назад | комиссионка |
| zuzya | 190 000 000 | — | — | 1 | 19 часов назад | комиссионка |
| C1aude | 1 000 000 000 | +5 | Тьма 60 | 1 | 20 часов назад | комиссионка |
| MissisHate | 260 000 000 | — | — | 1 | 23 часа назад | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 490 000 000 | +10 | — | 1 | вчера, 8:33 | комиссионка |
| zuzya | 260 000 000 | — | — | 1 | вчера, 6:28 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 1 ноября, 23:33 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | — | 1 | 1 ноября, 23:33 | комиссионка |
| JIuc | 260 000 000 | — | — | 1 | 1 ноября, 23:33 | комиссионка |
| Дейз | 410 000 000 | — | — | 1 | 1 ноября, 23:12 | комиссионка |
| СерединаФевраля | 495 000 000 | — | — | 1 | 1 ноября, 22:10 | комиссионка |
| Ekzodar | 250 000 000 | — | — | 1 | 1 ноября, 21:59 | комиссионка |
| Carshalton | 250 000 000 | — | — | 2 | 1 ноября, 21:59 | комиссионка |
| ТлАкО | 2 700 000 000 | +6 | — | 1 | 1 ноября, 21:39 | комиссионка |
| АРТЕМОНТ | 38 490 000 000 | +10 | — | 1 | 1 ноября, 20:57 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 1 ноября, 11:33 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | — | 1 | 1 ноября, 11:33 | комиссионка |
| Тиге | 280 000 000 | — | — | 2 | 1 ноября, 11:33 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 490 000 000 | +10 | — | 1 | 1 ноября, 11:28 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 1 ноября, 11:12 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | — | 1 | 1 ноября, 11:12 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 490 000 000 | +10 | — | 1 | 1 ноября, 10:57 | комиссионка |
| FiZryk | 330 000 000 | +4 | — | 1 | 1 ноября, 5:39 | комиссионка |
| JIuc | 290 000 000 | — | — | 1 | 31 октября, 23:11 | комиссионка |
| Дейз | 420 000 000 | — | — | 1 | 31 октября, 23:00 | комиссионка |
| СерединаФевраля | 495 000 000 | — | — | 1 | 31 октября, 22:14 | комиссионка |
| SuperMax666 | 220 000 000 | — | — | 1 | 31 октября, 22:08 | комиссионка |
| Ортопедка | 2 700 000 000 | +6 | — | 1 | 31 октября, 22:08 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 500 000 000 | +10 | — | 1 | 31 октября, 21:53 | комиссионка |
| Житончик | 278 000 000 | — | — | 1 | 31 октября, 19:58 | комиссионка |
| АРТЕМОНТ | 38 510 000 000 | +10 | — | 1 | 31 октября, 19:58 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 31 октября, 19:22 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 500 000 000 | +10 | — | 1 | 31 октября, 17:58 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 790 000 000 | +8 | — | 1 | 31 октября, 17:01 | комиссионка |
| BudsEar | 420 000 000 | — | — | 1 | 31 октября, 13:18 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 520 000 000 | +10 | — | 1 | 30 октября, 23:58 | комиссионка |
| Дейз | 430 000 000 | — | — | 1 | 30 октября, 22:55 | комиссионка |
| Нетоттип | 6 000 000 000 | +7 | — | 1 | 30 октября, 21:53 | комиссионка |
| Скирк | 200 000 000 | — | — | 1 | 30 октября, 21:43 | комиссионка |
| Юлечка73 | 199 000 000 | — | — | 1 | 30 октября, 21:43 | комиссионка |
| edp | 198 000 000 | — | — | 1 | 30 октября, 21:43 | комиссионка |
| xMASTEVOYx | 190 000 000 | — | — | 1 | 30 октября, 21:43 | комиссионка |
| ДиЧьКа | 275 000 000 | — | — | 1 | 30 октября, 21:43 | комиссионка |
| НеТотТоргаш | 6 000 000 000 | +7 | — | 1 | 30 октября, 21:43 | комиссионка |
| zuzya | 200 000 000 | — | — | 1 | 30 октября, 21:22 | комиссионка |
| Скирк | 200 000 000 | — | — | 1 | 30 октября, 21:01 | комиссионка |
| TouchDown | 169 000 000 | — | — | 1 | 30 октября, 20:51 | комиссионка |
| BARZEL | 169 000 000 | — | — | 1 | 30 октября, 20:51 | комиссионка |
| abliwion | 180 000 000 | — | — | 1 | 30 октября, 20:51 | комиссионка |
| GhostAnt | 170 000 000 | — | — | 1 | 30 октября, 20:51 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 520 000 000 | +10 | — | 1 | 30 октября, 20:46 | комиссионка |
| АРТЕМОНТ | 38 530 000 000 | +10 | — | 1 | 30 октября, 19:59 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 30 октября, 19:43 | комиссионка |
| Тульяна | 240 000 000 | — | — | 1 | 30 октября, 19:07 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 30 октября, 17:44 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 790 000 000 | +8 | — | 1 | 30 октября, 17:44 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 540 000 000 | +10 | — | 1 | 30 октября, 17:23 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 540 000 000 | +10 | — | 1 | 29 октября, 9:44 | комиссионка |
| Тиге | 265 000 000 | — | — | 2 | 29 октября, 9:44 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 790 000 000 | +8 | — | 1 | 29 октября, 9:44 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 29 октября, 9:44 | комиссионка |
| Дейз | 440 000 000 | — | — | 1 | 29 октября, 9:44 | комиссионка |
| zuzya | 300 000 000 | — | — | 1 | 29 октября, 9:44 | комиссионка |
| Тульяна | 300 000 000 | — | — | 1 | 29 октября, 9:44 | комиссионка |
| CaptainG | 440 000 000 | — | — | 1 | 29 октября, 9:44 | комиссионка |
| LorNet | 400 000 000 | — | — | 2 | 29 октября, 9:44 | комиссионка |
| Carshalton | 330 000 000 | — | — | 2 | 29 октября, 9:44 | комиссионка |
| ЭльфСтражТеней | 749 000 000 | +4 | — | 1 | 29 октября, 9:44 | комиссионка |
Показано 15 предложений из 100
Покупатели
Покупатели на Blackbird не замечены.
Цена модифицированного предмета
Расчётная — сколько в среднем обойдётся заточить предмет обычными свитками с учётом поломок.
| Ур. | Расчётная | У продавцов | Предложения |
|---|---|---|---|
| +1 | 251 000 000 | 500 000 000 |
1 предложение
|
| +2 | 252 000 000 | 400 000 000 | |
| +3 | 252 000 000 | 284 000 000 | |
| +4 | 384 000 000 | 575 000 000 |
55 предложений
|
| +5 | 1 160 000 000 | 1 300 000 000 |
51 предложение
|
| +6 | 4 660 000 000 | 1 350 000 000 |
51 предложение
|
| +7 | 23 300 000 000 | 3 490 000 000 |
55 предложений
|
| +8 | — | 8 500 000 000 |
75 предложений
|
| +9 | — | 12 000 000 000 |
16 предложений
|
| +10 | — | 38 700 000 000 |
150 предложений
|
| +11 | — | 35 000 000 000 |
17 предложений
|
Оповещения
Оповещения доступны после входа на сайт.