Кожаные Сапоги Левиафана Легкий
Leviathan Leather Boots Light armor
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. Легкий доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
Можно зачаровать.
Рынок Blackbird
| Цена продажи в магазин | 105 573 000 |
|---|---|
| Продажа | 330 000 000 |
| Покупка | — |
Оценка за 14 дней
Динамика цен
- Продажа
- Покупка
Цены по неделям
| Неделя | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| 10.11–16.11 | 340 000 000 | — |
| 03.11–09.11 | 330 000 000 | — |
| 27.10–02.11 | 250 000 000 | — |
| 20.10–26.10 | 290 000 000 | — |
| 13.10–19.10 | 320 000 000 | — |
| 06.10–12.10 | 360 000 000 | — |
| 29.09–05.10 | 360 000 000 | — |
| 22.09–28.09 | 399 000 000 | — |
| 15.09–21.09 | 450 000 000 | — |
| 08.09–14.09 | 490 000 000 | — |
| 01.09–07.09 | 496 000 000 | — |
| 25.08–31.08 | 450 000 000 | — |
| 18.08–24.08 | 450 000 000 | — |
| 11.08–17.08 | — | — |
| 04.08–10.08 | — | — |
| 28.07–03.08 | — | — |
| 21.07–27.07 | — | — |
| 14.07–20.07 | 450 000 000 | — |
| 07.07–13.07 | 400 000 000 | — |
| 30.06–06.07 | — | — |
| 23.06–29.06 | 300 000 000 | — |
| 16.06–22.06 | — | — |
| 09.06–15.06 | — | — |
| 02.06–08.06 | — | — |
| 26.05–01.06 | — | — |
| 19.05–25.05 | — | — |
Продавцы
Зелёным выделены продавцы, замеченные за последние 3 часа.
| Город | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kranatoss | 250 000 000 | — | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 28 990 000 000 | +10 | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| МиЛааааааШкА | 12 990 000 000 | +9 | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 690 000 000 | +8 | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| RUHAS | 367 990 000 | — | 2 | 3 часа назад | комиссионка |
| polv2 | 19 999 999 999 | +11 | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| Tomoko | 370 000 000 | — | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| LorNet | 450 000 000 | — | 5 | 3 часа назад | комиссионка |
| Mendis | 370 000 000 | — | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| ЕденорожкаТут | 390 000 000 | — | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| Kentz | 8 700 000 000 | +8 | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| Нетоттип | 6 000 000 000 | +7 | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| НеТотТоргаш | 6 000 000 000 | +7 | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| жжеш | 2 700 000 000 | +6 | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| IDRIVER | 2 700 000 000 | +6 | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| 5702 | 368 000 000 | — | 1 | 5 часов назад | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 28 990 000 000 | +10 | 1 | 6 часов назад | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 24 970 000 000 | +10 | 1 | 10 часов назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | 1 | 13 часов назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 690 000 000 | +8 | 1 | 13 часов назад | комиссионка |
| МиЛааааааШкА | 12 990 000 000 | +9 | 1 | 13 часов назад | комиссионка |
| НуМужик | 369 000 000 | — | 1 | 16 часов назад | комиссионка |
| ЭльфСтражТеней | 1 222 000 000 | +4 | 1 | 20 часов назад | комиссионка |
| ДедКораед | 400 000 000 | — | 1 | 22 часа назад | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 24 970 000 000 | +10 | 1 | 23 часа назад | комиссионка |
| Вкладчик | 380 000 000 | — | 1 | 23 часа назад | комиссионка |
| Tomoko | 380 000 000 | — | 1 | 23 часа назад | комиссионка |
| Аграфена | 320 000 000 | — | 1 | 23 часа назад | комиссионка |
| JonJoli | 330 000 000 | — | 1 | 23 часа назад | комиссионка |
| ВсевКВХа | 340 000 000 | — | 1 | 23 часа назад | комиссионка |
| Аграфена | 370 000 000 | — | 1 | вчера, 19:54 | комиссионка |
| АРТЕМОНТ | 24 980 000 000 | +10 | 1 | вчера, 18:31 | комиссионка |
| Киселечек | 380 000 000 | — | 1 | вчера, 18:10 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | 1 | вчера, 13:05 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 690 000 000 | +8 | 1 | вчера, 13:05 | комиссионка |
| МиЛааааааШкА | 12 990 000 000 | +9 | 1 | вчера, 13:05 | комиссионка |
| Кисоня | 389 000 000 | — | 1 | вчера, 13:05 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 24 970 000 000 | +10 | 1 | вчера, 13:00 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 24 970 000 000 | +10 | 1 | вчера, 9:27 | комиссионка |
| МиЛааааааШкА | 12 990 000 000 | +9 | 1 | вчера, 9:01 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | 1 | вчера, 8:56 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 690 000 000 | +8 | 1 | вчера, 8:56 | комиссионка |
| polv2 | 24 999 999 999 | +11 | 1 | вчера, 7:12 | комиссионка |
| Entertainment | 369 999 999 | — | 1 | вчера, 3:23 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 24 990 000 000 | +10 | 1 | вчера, 0:47 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | 1 | вчера, 0:01 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 690 000 000 | +8 | 1 | вчера, 0:01 | комиссионка |
| МиЛааааааШкА | 12 990 000 000 | +9 | 1 | 15 ноября, 23:55 | комиссионка |
| СерединаФевраля | 465 000 000 | — | 1 | 15 ноября, 22:11 | комиссионка |
| АРТЕМОНТ | 27 990 000 000 | +10 | 1 | 15 ноября, 18:23 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 690 000 000 | +8 | 1 | 15 ноября, 17:36 | комиссионка |
| МиЛааааааШкА | 12 990 000 000 | +9 | 1 | 15 ноября, 17:36 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | 1 | 15 ноября, 17:31 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 24 990 000 000 | +10 | 1 | 15 ноября, 16:49 | комиссионка |
| Айкерим | 375 000 000 | — | 1 | 15 ноября, 15:15 | комиссионка |
| АЛАИД | 375 000 000 | — | 1 | 15 ноября, 15:15 | комиссионка |
| Tabor | 380 000 000 | — | 1 | 15 ноября, 15:15 | комиссионка |
| каталейя | 389 000 000 | — | 1 | 15 ноября, 15:10 | комиссионка |
| Tabor | 390 000 000 | — | 1 | 15 ноября, 9:27 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 27 980 000 000 | +10 | 1 | 15 ноября, 8:56 | комиссионка |
| МиЛааааааШкА | 12 990 000 000 | +9 | 1 | 15 ноября, 8:19 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | 1 | 15 ноября, 8:14 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 690 000 000 | +8 | 1 | 15 ноября, 8:09 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 28 000 000 000 | +10 | 1 | 14 ноября, 23:34 | комиссионка |
| МиЛааааааШкА | 12 990 000 000 | +9 | 1 | 14 ноября, 22:58 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | 1 | 14 ноября, 22:52 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 690 000 000 | +8 | 1 | 14 ноября, 22:52 | комиссионка |
| polv2 | 28 000 000 000 | +11 | 1 | 14 ноября, 22:26 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 890 000 000 | +8 | 1 | 14 ноября, 19:50 | комиссионка |
| МиЛааааааШкА | 12 990 000 000 | +9 | 1 | 14 ноября, 19:45 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | 1 | 14 ноября, 19:45 | комиссионка |
| АРТЕМОНТ | 28 000 000 000 | +10 | 1 | 14 ноября, 19:35 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 28 000 000 000 | +10 | 1 | 14 ноября, 19:19 | комиссионка |
| RUHAS | 400 000 000 | — | 2 | 14 ноября, 17:46 | комиссионка |
| Furga | 299 000 000 | — | 1 | 14 ноября, 17:25 | комиссионка |
| МалышДИ | 299 900 000 | — | 2 | 14 ноября, 17:20 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | 1 | 14 ноября, 15:36 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 890 000 000 | +8 | 1 | 14 ноября, 15:36 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 28 000 000 000 | +10 | 1 | 14 ноября, 14:59 | комиссионка |
| УглеШарик | 9 500 000 000 | +9 | 1 | 14 ноября, 12:44 | комиссионка |
| БалБеся | 310 000 000 | — | 1 | 14 ноября, 12:18 | комиссионка |
| NekoNuts | 350 000 000 | — | 1 | 14 ноября, 12:18 | комиссионка |
| DarkWarrior26RUS | 304 500 000 | — | 1 | 14 ноября, 12:13 | комиссионка |
| Сенхайзер | 305 000 000 | — | 1 | 14 ноября, 12:13 | комиссионка |
| xGSPDx | 320 000 000 | — | 1 | 14 ноября, 12:13 | комиссионка |
| БЕЙБАняш | 304 500 000 | — | 1 | 14 ноября, 12:08 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | 1 | 14 ноября, 11:21 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 890 000 000 | +8 | 1 | 14 ноября, 11:21 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 28 000 000 000 | +10 | 1 | 14 ноября, 10:34 | комиссионка |
| ДедКораед | 400 000 000 | — | 1 | 14 ноября, 8:19 | комиссионка |
| RUHAS | 400 000 000 | — | 2 | 14 ноября, 5:48 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 36 970 000 000 | +10 | 1 | 13 ноября, 22:53 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 890 000 000 | +8 | 1 | 13 ноября, 17:56 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 390 000 000 | +7 | 1 | 13 ноября, 17:51 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 36 970 000 000 | +10 | 1 | 13 ноября, 17:20 | комиссионка |
| Нетоттип | 6 000 000 000 | +7 | 1 | 13 ноября, 16:54 | комиссионка |
| RyoUemura | 3 400 000 000 | +7 | 1 | 13 ноября, 16:54 | комиссионка |
| НеТотТоргаш | 6 000 000 000 | +7 | 1 | 13 ноября, 16:44 | комиссионка |
| ЛеночкаГреночка | 340 000 000 | — | 1 | 13 ноября, 16:28 | комиссионка |
Показано 15 предложений из 100
Покупатели
Покупатели на Blackbird не замечены.
Цена модифицированного предмета
Расчётная — сколько в среднем обойдётся заточить предмет обычными свитками с учётом поломок.
| Ур. | Расчётная | У продавцов | Предложения |
|---|---|---|---|
| +1 | 331 000 000 | 500 000 000 |
1 предложение
|
| +2 | 332 000 000 | 400 000 000 | |
| +3 | 332 000 000 | 275 000 000 |
10 предложений
|
| +4 | 505 000 000 | 570 000 000 |
57 предложений
|
| +5 | 1 530 000 000 | 1 330 000 000 |
52 предложения
|
| +6 | 6 130 000 000 | 1 350 000 000 |
51 предложение
|
| +7 | 30 600 000 000 | 3 490 000 000 |
56 предложений
|
| +8 | — | 8 500 000 000 |
77 предложений
|
| +9 | — | 12 000 000 000 |
19 предложений
|
| +10 | — | 38 700 000 000 |
164 предложения
|
| +11 | — | 35 000 000 000 |
21 предложение
|
Оповещения
Оповещения доступны после входа на сайт.