Кожаные Сапоги Левиафана Легкий
4476
рынок → предметы
Легкий доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
| Сдать в магазин: | 105 573 000 |
| Продажа: | 445 000 000 |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
| Персонаж | Цена | Мод. | Атрибуты | Замечен | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| Лажмундиновна | 1 490 000 000 | +6 | | минуту назад | комиссионка |
| Ariano | 585 000 000 | | | минуту назад | комиссионка |
| Нетоттип | 6 000 000 000 | +7 | | минуту назад | комиссионка |
| НеТотИса | 6 000 000 000 | +7 | | минуту назад | комиссионка |
| Zarinka | 39 990 000 000 | +10 | | 6 минут назад | комиссионка |
| Lialo | 580 000 000 | | | 6 минут назад | комиссионка |
| LorNet | 600 000 000 | | | 6 минут назад | комиссионка |
| LorNet | 600 000 000 | | | 6 минут назад | комиссионка |
| LorNet | 600 000 000 | | | 6 минут назад | комиссионка |
| LorNet | 600 000 000 | | | 6 минут назад | комиссионка |
| жжеш | 2 700 000 000 | +5 | | 6 минут назад | комиссионка |
| жжеш | 3 700 000 000 | +6 | | 6 минут назад | комиссионка |
| жжеш | 3 700 000 000 | +6 | | 6 минут назад | комиссионка |
| АРТЕМОНТ | 40 000 000 000 | +10 | | 6 минут назад | комиссионка |
| ТлАкО | 3 500 000 000 | +6 | | 6 минут назад | комиссионка |
| НеТотТоргаш | 6 000 000 000 | +7 | | 6 минут назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 590 000 000 | +7 | | 6 минут назад | комиссионка |
| Айкерим | 580 000 000 | | | 6 минут назад | комиссионка |
| Zarinka | 39 990 000 000 | +10 | | 3 часа назад | комиссионка |
| xzxLordOfWarxzx | 1 700 000 000 | +5 | | 3 часа назад | комиссионка |
| xCoinOfLuckx | 1 333 333 333 | +6 | | 4 часа назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 590 000 000 | +7 | | 5 часов назад | комиссионка |
| Лажмундиновна | 1 490 000 000 | +6 | | 6 часов назад | комиссионка |
| Нетоттип | 6 000 000 000 | +7 | | 6 часов назад | комиссионка |
| НеТотИса | 6 000 000 000 | +7 | | 6 часов назад | комиссионка |
| НеТотТоргаш | 6 000 000 000 | +7 | | 6 часов назад | комиссионка |
| Zarinka | 39 990 000 000 | +10 | | 6 часов назад | комиссионка |
| Zarinka | 39 999 000 000 | +10 | | 10 часов назад | комиссионка |
| SweetLittlePussy | 500 000 000 | | Огонь 60 | 10 часов назад | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 39 999 000 000 | +10 | | 12 часов назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 590 000 000 | +7 | | 13 часов назад | комиссионка |
| Ariano | 530 000 000 | | | 13 часов назад | комиссионка |
| Ariano | 530 000 000 | | | 13 часов назад | комиссионка |
| Азизчик58 | 580 000 000 | | | 13 часов назад | комиссионка |
| Мураська | 550 000 000 | | | 13 часов назад | комиссионка |
| dayvedra | 500 000 000 | | | 14 часов назад | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 39 999 000 000 | +10 | | 14 часов назад | комиссионка |
| Лажмундиновна | 1 390 000 000 | +6 | | 26 августа, 9:56 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 590 000 000 | +7 | | 26 августа, 9:51 | комиссионка |
| Defqon1 | 590 000 000 | | | 26 августа, 9:51 | комиссионка |
| жжеш | 2 700 000 000 | +5 | | 26 августа, 9:51 | комиссионка |
| жжеш | 3 700 000 000 | +6 | | 26 августа, 9:51 | комиссионка |
| жжеш | 3 700 000 000 | +6 | | 26 августа, 9:51 | комиссионка |
| MissJey | 690 000 000 | +4 | | 26 августа, 0:39 | комиссионка |
| SuperAAdenka | 450 000 000 | | | 25 августа, 21:58 | комиссионка |
| JIuc | 430 000 000 | | | 25 августа, 21:58 | комиссионка |
| ВладыкаХомяков | 430 000 000 | | | 25 августа, 21:53 | комиссионка |
| ArmyOfMushrooms | 430 000 000 | | | 25 августа, 21:53 | комиссионка |
| смузиИСА | 430 000 000 | | | 25 августа, 21:53 | комиссионка |
| Аделина | 450 000 000 | | | 25 августа, 21:53 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
| Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
|---|---|---|
| +1 | 447 000 000 |
500 000 000
|
| +2 | 448 000 000 |
400 000 000
|
| +3 | 449 000 000 |
385 000 000
|
| +4 | 585 000 000 |
537 000 000
|
| +5 | 762 000 000 |
1 430 000 000
|
| +6 | 992 000 000 |
1 290 000 000
|
| +7 | 1 290 000 000 |
3 490 000 000
|
| +8 | 1 680 000 000 |
9 230 000 000
|
| +9 | 2 180 000 000 |
13 100 000 000
|
| +10 | 2 840 000 000 |
38 100 000 000
|
| +11 | 3 700 000 000 |
36 100 000 000
|
| +12 | 4 810 000 000 | — |
| +13 | 6 250 000 000 | — |
| +14 | 8 120 000 000 | — |
| +15 | 10 600 000 000 | — |