Кожаные Сапоги Левиафана Легкий
Leviathan Leather Boots Light armor
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. Легкий доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
Можно зачаровать.
Рынок Blackbird
| Цена продажи в магазин | 105 573 000 |
|---|---|
| Продажа | 260 000 000 |
| Покупка | — |
Оценка за 14 дней
Динамика цен
- Продажа
- Покупка
Цены по неделям
| Неделя | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| 29.10–04.11 | 260 000 000 | — |
| 22.10–28.10 | 300 000 000 | — |
| 15.10–21.10 | 310 000 000 | — |
| 08.10–14.10 | 350 000 000 | — |
| 01.10–07.10 | 360 000 000 | — |
| 24.09–30.09 | 410 000 000 | — |
| 17.09–23.09 | 420 000 000 | — |
| 10.09–16.09 | 489 000 000 | — |
| 03.09–09.09 | 496 000 000 | — |
| 27.08–02.09 | 500 000 000 | — |
| 20.08–26.08 | 445 000 000 | — |
| 13.08–19.08 | — | — |
| 06.08–12.08 | — | — |
| 30.07–05.08 | — | — |
| 23.07–29.07 | — | — |
| 16.07–22.07 | — | — |
| 09.07–15.07 | 400 000 000 | — |
| 02.07–08.07 | — | — |
| 25.06–01.07 | 333 000 000 | — |
| 18.06–24.06 | 280 000 000 | — |
| 11.06–17.06 | — | — |
| 04.06–10.06 | — | — |
| 28.05–03.06 | — | — |
| 21.05–27.05 | — | — |
| 14.05–20.05 | — | — |
| 07.05–13.05 | 449 000 000 | — |
Продавцы
Зелёным выделены продавцы, которых видели в последние 3 часа.
| Атрибуты | Город | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DuffyMercy | 499 999 999 | — | — | 2 | минуту назад | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 430 000 000 | +10 | — | 1 | 6 минут назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 6 минут назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 890 000 000 | +8 | — | 1 | 6 минут назад | комиссионка |
| АРТЕМОНТ | 38 440 000 000 | +10 | — | 1 | 6 минут назад | комиссионка |
| УглеШарик | 14 500 000 000 | +9 | — | 1 | 6 минут назад | комиссионка |
| Адриатика | 490 000 000 | — | — | 1 | 6 минут назад | комиссионка |
| Ne0nilla777 | 490 000 000 | — | — | 1 | 6 минут назад | комиссионка |
| нзет | 500 000 000 | — | — | 1 | 6 минут назад | комиссионка |
| Нетоттип | 6 000 000 000 | +7 | — | 1 | 6 минут назад | комиссионка |
| НеТотТоргаш | 6 000 000 000 | +7 | — | 1 | 6 минут назад | комиссионка |
| ЭльфСтражТеней | 500 000 000 | +4 | — | 1 | 6 минут назад | комиссионка |
| Ортопедка | 2 650 000 000 | +6 | — | 1 | 6 минут назад | комиссионка |
| СерединаФевраля | 519 000 000 | — | — | 1 | 2 часа назад | комиссионка |
| жжеш | 2 700 000 000 | +6 | — | 1 | 2 часа назад | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 450 000 000 | +10 | — | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 4 часа назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 890 000 000 | +8 | — | 1 | 4 часа назад | комиссионка |
| АРТЕМОНТ | 29 000 000 000 | +10 | — | 1 | 5 часов назад | комиссионка |
| YoKiNo1 | 2 200 000 000 | +5 | — | 1 | 7 часов назад | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 450 000 000 | +10 | — | 1 | 7 часов назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 12 часов назад | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | — | 1 | 12 часов назад | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 450 000 000 | +10 | — | 1 | 12 часов назад | комиссионка |
| DuffyMercy | 499 999 999 | — | — | 1 | 14 часов назад | комиссионка |
| Дейз | 380 000 000 | — | — | 1 | 21 час назад | комиссионка |
| Power58 | 350 000 000 | — | — | 1 | 21 час назад | комиссионка |
| LittleStory | 330 000 000 | — | — | 1 | 21 час назад | комиссионка |
| Defqon1 | 330 000 000 | — | — | 1 | 21 час назад | комиссионка |
| 0xFFFF | 330 000 000 | — | — | 1 | 21 час назад | комиссионка |
| ТеневодПятя | 350 000 000 | +4 | — | 1 | 21 час назад | комиссионка |
| LittleStory | 330 000 000 | — | — | 1 | 23 часа назад | комиссионка |
| Harzo | 330 000 000 | — | — | 1 | 23 часа назад | комиссионка |
| УглеШарик | 15 000 000 000 | +9 | — | 1 | 3 ноября, 23:02 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 450 000 000 | +10 | — | 1 | 3 ноября, 22:30 | комиссионка |
| СерединаФевраля | 510 000 000 | — | — | 1 | 3 ноября, 22:10 | комиссионка |
| Дейз | 390 000 000 | — | — | 1 | 3 ноября, 21:07 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 3 ноября, 21:02 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | — | 1 | 3 ноября, 21:02 | комиссионка |
| АРТЕМОНТ | 38 460 000 000 | +10 | — | 1 | 3 ноября, 19:34 | комиссионка |
| Defqon1 | 330 000 000 | — | — | 1 | 3 ноября, 19:03 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 3 ноября, 18:21 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | — | 1 | 3 ноября, 18:21 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 3 ноября, 1:16 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 450 000 000 | +10 | — | 1 | 3 ноября, 1:11 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | — | 1 | 3 ноября, 1:11 | комиссионка |
| FiZryk | 325 000 000 | +4 | — | 1 | 2 ноября, 23:58 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 470 000 000 | +10 | — | 1 | 2 ноября, 23:53 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 2 ноября, 23:27 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | — | 1 | 2 ноября, 23:27 | комиссионка |
| МиллиРе | 180 000 000 | — | — | 1 | 2 ноября, 22:20 | комиссионка |
| NeonPhantom | 190 000 000 | — | — | 1 | 2 ноября, 22:15 | комиссионка |
| Тиге | 190 000 000 | — | — | 2 | 2 ноября, 22:15 | комиссионка |
| СерединаФевраля | 510 000 000 | — | — | 1 | 2 ноября, 22:09 | комиссионка |
| Дейз | 400 000 000 | — | — | 1 | 2 ноября, 21:07 | комиссионка |
| АРТЕМОНТ | 38 480 000 000 | +10 | — | 1 | 2 ноября, 20:57 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 470 000 000 | +10 | — | 1 | 2 ноября, 20:52 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 2 ноября, 17:13 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | — | 1 | 2 ноября, 17:13 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 470 000 000 | +10 | — | 1 | 2 ноября, 15:50 | комиссионка |
| SvxMxchine | 180 000 000 | — | — | 1 | 2 ноября, 13:50 | комиссионка |
| BladeHuman | 185 000 000 | — | — | 2 | 2 ноября, 13:50 | комиссионка |
| АИГЕЛ | 189 000 000 | — | — | 1 | 2 ноября, 13:50 | комиссионка |
| zuzya | 190 000 000 | — | — | 1 | 2 ноября, 13:50 | комиссионка |
| C1aude | 1 000 000 000 | +5 | Тьма 60 | 1 | 2 ноября, 12:11 | комиссионка |
| MissisHate | 260 000 000 | — | — | 1 | 2 ноября, 9:46 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 490 000 000 | +10 | — | 1 | 2 ноября, 8:33 | комиссионка |
| zuzya | 260 000 000 | — | — | 1 | 2 ноября, 6:28 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 1 ноября, 23:33 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | — | 1 | 1 ноября, 23:33 | комиссионка |
| JIuc | 260 000 000 | — | — | 1 | 1 ноября, 23:33 | комиссионка |
| Дейз | 410 000 000 | — | — | 1 | 1 ноября, 23:12 | комиссионка |
| СерединаФевраля | 495 000 000 | — | — | 1 | 1 ноября, 22:10 | комиссионка |
| Ekzodar | 250 000 000 | — | — | 1 | 1 ноября, 21:59 | комиссионка |
| Carshalton | 250 000 000 | — | — | 2 | 1 ноября, 21:59 | комиссионка |
| ТлАкО | 2 700 000 000 | +6 | — | 1 | 1 ноября, 21:39 | комиссионка |
| АРТЕМОНТ | 38 490 000 000 | +10 | — | 1 | 1 ноября, 20:57 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 1 ноября, 11:33 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | — | 1 | 1 ноября, 11:33 | комиссионка |
| Тиге | 280 000 000 | — | — | 2 | 1 ноября, 11:33 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 490 000 000 | +10 | — | 1 | 1 ноября, 11:28 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 1 ноября, 11:12 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 990 000 000 | +8 | — | 1 | 1 ноября, 11:12 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 490 000 000 | +10 | — | 1 | 1 ноября, 10:57 | комиссионка |
| FiZryk | 330 000 000 | +4 | — | 1 | 1 ноября, 5:39 | комиссионка |
| JIuc | 290 000 000 | — | — | 1 | 31 октября, 23:11 | комиссионка |
| Дейз | 420 000 000 | — | — | 1 | 31 октября, 23:00 | комиссионка |
| СерединаФевраля | 495 000 000 | — | — | 1 | 31 октября, 22:14 | комиссионка |
| SuperMax666 | 220 000 000 | — | — | 1 | 31 октября, 22:08 | комиссионка |
| Ортопедка | 2 700 000 000 | +6 | — | 1 | 31 октября, 22:08 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 500 000 000 | +10 | — | 1 | 31 октября, 21:53 | комиссионка |
| Житончик | 278 000 000 | — | — | 1 | 31 октября, 19:58 | комиссионка |
| АРТЕМОНТ | 38 510 000 000 | +10 | — | 1 | 31 октября, 19:58 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 3 490 000 000 | +7 | — | 1 | 31 октября, 19:22 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 500 000 000 | +10 | — | 1 | 31 октября, 17:58 | комиссионка |
| ВОВАНЭЛОО | 8 790 000 000 | +8 | — | 1 | 31 октября, 17:01 | комиссионка |
| BudsEar | 420 000 000 | — | — | 1 | 31 октября, 13:18 | комиссионка |
| ФРЕЯ27 | 38 520 000 000 | +10 | — | 1 | 30 октября, 23:58 | комиссионка |
| Дейз | 430 000 000 | — | — | 1 | 30 октября, 22:55 | комиссионка |
| Нетоттип | 6 000 000 000 | +7 | — | 1 | 30 октября, 21:53 | комиссионка |
Показано 15 предложений из 100
Покупатели
Покупатели на Blackbird не замечены.
Цена модифицированного предмета
Расчётная — сколько в среднем обойдётся заточить предмет обычными свитками с учётом поломок.
| Ур. | Расчётная | У продавцов | Предложения |
|---|---|---|---|
| +1 | 261 000 000 | 500 000 000 |
1 предложение
|
| +2 | 262 000 000 | 400 000 000 | |
| +3 | 262 000 000 | 284 000 000 | |
| +4 | 399 000 000 | 575 000 000 |
55 предложений
|
| +5 | 1 210 000 000 | 1 300 000 000 |
51 предложение
|
| +6 | 4 850 000 000 | 1 350 000 000 |
51 предложение
|
| +7 | 24 200 000 000 | 3 490 000 000 |
55 предложений
|
| +8 | — | 8 500 000 000 |
75 предложений
|
| +9 | — | 12 000 000 000 |
17 предложений
|
| +10 | — | 38 700 000 000 |
152 предложения
|
| +11 | — | 35 000 000 000 |
17 предложений
|
Оповещения
Оповещения доступны после входа на сайт.