Резак Безмятежного
Krishna Cutter
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа +30%, Физ. Точность +4, шанс Крит. Атк. для обычных атак +3%.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
Рынок Blackbird
| Цена продажи в магазин | 808 295 000 |
|---|---|
| Продажа | 1 090 000 000 |
| Покупка | — |
Оценка за 14 дней
Динамика цен
- Продажа
- Покупка
Цены по неделям
| Неделя | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| 02.11–08.11 | 1 090 000 000 | — |
| 26.10–01.11 | 1 100 000 000 | — |
| 19.10–25.10 | 1 300 000 000 | — |
| 12.10–18.10 | 1 200 000 000 | — |
| 05.10–11.10 | 1 300 000 000 | — |
| 28.09–04.10 | 1 050 000 000 | — |
| 21.09–27.09 | 1 300 000 000 | — |
| 14.09–20.09 | 1 000 000 000 | — |
| 07.09–13.09 | 1 000 000 000 | — |
| 31.08–06.09 | 1 200 000 000 | — |
| 24.08–30.08 | 1 090 000 000 | — |
| 17.08–23.08 | 1 150 000 000 | — |
| 10.08–16.08 | — | — |
| 03.08–09.08 | — | — |
| 27.07–02.08 | — | — |
| 20.07–26.07 | — | — |
| 13.07–19.07 | 1 650 000 000 | — |
| 06.07–12.07 | 1 330 000 000 | — |
| 29.06–05.07 | — | — |
| 22.06–28.06 | 2 390 000 000 | — |
| 15.06–21.06 | — | — |
| 08.06–14.06 | — | — |
| 01.06–07.06 | — | — |
| 25.05–31.05 | — | — |
| 18.05–24.05 | — | — |
| 11.05–17.05 | — | — |
Продавцы
Зелёным выделены продавцы, замеченные за последние 3 часа.
| Атрибуты | Город | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дейз | 1 000 000 000 | — | — | 1 | 2 минуты назад | комиссионка |
| TIGART | 1 099 000 000 | — | — | 1 | 2 минуты назад | комиссионка |
| ХефтикПП | 1 100 000 000 | — | — | 1 | 2 минуты назад | комиссионка |
| IKF3 | 1 140 000 000 | — | — | 2 | 2 минуты назад | комиссионка |
| хххххСССРххххх | 42 000 000 000 | +10 | Огонь 450 | 1 | 2 минуты назад | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 7 минут назад | комиссионка |
| ЗеленыйШкаф | 1 098 999 999 | — | — | 1 | 7 минут назад | комиссионка |
| BengamiN | 1 100 000 000 | — | — | 1 | 7 минут назад | комиссионка |
| АЛАИД | 1 139 999 999 | — | — | 1 | 7 минут назад | комиссионка |
| ЧитоГвритто | 21 760 000 000 | +9 | — | 1 | 7 минут назад | комиссионка |
| LadyToe | 1 150 000 000 | — | — | 1 | 7 минут назад | комиссионка |
| Defqon1 | 1 150 000 000 | — | — | 1 | 7 минут назад | комиссионка |
| Лорим | 34 500 000 000 | +10 | — | 1 | 7 минут назад | комиссионка |
| BuBaN | 5 800 000 000 | +5 | — | 1 | 7 минут назад | комиссионка |
| Nu19 | 1 500 000 000 | — | — | 3 | 7 минут назад | комиссионка |
| Nu20 | 1 500 000 000 | — | — | 1 | 7 минут назад | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 17 минут назад | комиссионка |
| БарыгаЛютый | 65 000 000 000 | +12 | Святость 300 | 1 | 6 часов назад | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 7 часов назад | комиссионка |
| ХефтикПП | 1 400 000 000 | — | — | 1 | 11 часов назад | комиссионка |
| НоскиЛибры | 1 135 000 000 | — | — | 1 | 12 часов назад | комиссионка |
| Squeed | 1 499 000 000 | — | — | 1 | 12 часов назад | комиссионка |
| AKo19 | 34 500 000 000 | +10 | — | 1 | 12 часов назад | комиссионка |
| IKF3 | 1 350 000 000 | — | — | 1 | 13 часов назад | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 15 часов назад | комиссионка |
| LadyToe | 1 350 000 000 | — | — | 1 | 23 часа назад | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 7 ноября, 12:51 | комиссионка |
| БарыгаЛютый | 65 000 000 000 | +12 | Святость 300 | 1 | 7 ноября, 12:51 | комиссионка |
| ЧитоГвритто | 22 000 000 000 | +9 | — | 1 | 7 ноября, 12:51 | комиссионка |
| Лорим | 34 500 000 000 | +10 | — | 1 | 7 ноября, 12:51 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 7 ноября, 9:44 | комиссионка |
| ЗеленыйШкаф | 1 499 999 999 | — | — | 1 | 6 ноября, 22:18 | комиссионка |
| Афигена | 1 400 000 000 | — | — | 1 | 6 ноября, 20:51 | комиссионка |
| БарыгаЛютый | 65 000 000 000 | +12 | Святость 300 | 1 | 6 ноября, 19:59 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 6 ноября, 14:08 | комиссионка |
| OrGoD | 1 100 000 000 | — | — | 1 | 6 ноября, 11:16 | комиссионка |
| Шваль | 37 000 000 000 | +10 | — | 1 | 6 ноября, 6:30 | комиссионка |
| Агапия | 1 000 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 20:38 | комиссионка |
| АльфаОмега | 1 000 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 20:38 | комиссионка |
| MoonFairy | 1 000 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 20:38 | комиссионка |
| Suyta | 1 000 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 20:38 | комиссионка |
| БарыгаЛютый | 65 000 000 000 | +12 | Святость 300 | 1 | 5 ноября, 19:57 | комиссионка |
| DeterA | 990 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 18:54 | комиссионка |
| Агапия | 1 000 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 18:02 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 5 ноября, 14:43 | комиссионка |
| НоскиЛибры | 1 035 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 13:40 | комиссионка |
| DeterA | 1 040 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 10:00 | комиссионка |
| Фуриосса | 1 000 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 9:13 | комиссионка |
| БарыжуДнемИНочью | 985 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 9:13 | комиссионка |
| FingerStyle | 985 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 9:08 | комиссионка |
| Мураська | 990 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 9:08 | комиссионка |
| Афигена | 1 090 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 0:08 | комиссионка |
| OrGoD | 1 100 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 0:08 | комиссионка |
| Фуриосса | 2 500 000 000 | +6 | — | 1 | 5 ноября, 0:02 | комиссионка |
| ЧитоГвритто | 22 000 000 000 | +9 | — | 1 | 4 ноября, 23:42 | комиссионка |
| БарыгаЛютый | 65 000 000 000 | +12 | Святость 300 | 1 | 4 ноября, 22:08 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 4 ноября, 20:50 | комиссионка |
| AKo19 | 35 000 000 000 | +10 | — | 1 | 4 ноября, 17:53 | комиссионка |
| Nu20 | 2 000 000 000 | — | — | 1 | 4 ноября, 17:53 | комиссионка |
| Nu19 | 2 000 000 000 | — | — | 3 | 4 ноября, 17:53 | комиссионка |
| БарыжуДнемИНочью | 1 050 000 000 | — | — | 1 | 4 ноября, 14:36 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 4 ноября, 12:46 | комиссионка |
| DonAirin | 10 000 000 000 | +8 | — | 1 | 4 ноября, 12:10 | комиссионка |
| Фуриосса | 4 000 000 000 | +6 | — | 1 | 3 ноября, 23:52 | комиссионка |
| Шваль | 37 000 000 000 | +10 | — | 1 | 3 ноября, 22:08 | комиссионка |
| Агапия | 1 090 000 000 | — | — | 1 | 3 ноября, 18:30 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 3 ноября, 18:20 | комиссионка |
| БарыгаЛютый | 65 000 000 000 | +12 | Святость 300 | 1 | 3 ноября, 1:20 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 3 ноября, 1:15 | комиссионка |
| Фуриосса | 5 000 000 000 | +6 | — | 1 | 2 ноября, 23:52 | комиссионка |
| Старыйскуф | 1 000 000 000 | — | — | 1 | 2 ноября, 21:26 | комиссионка |
| DonAirin | 10 600 000 000 | +8 | — | 1 | 2 ноября, 20:14 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 2 ноября, 17:22 | комиссионка |
| БарыгаЛютый | 65 000 000 000 | +12 | Святость 300 | 1 | 2 ноября, 17:01 | комиссионка |
| ПУШКИТУТ | 1 097 000 000 | — | — | 1 | 2 ноября, 9:03 | комиссионка |
| LordAinz | 1 097 500 000 | — | — | 1 | 1 ноября, 23:00 | комиссионка |
| Агапия | 1 100 000 000 | — | — | 1 | 1 ноября, 22:40 | комиссионка |
| Фуриосса | 5 000 000 000 | +6 | — | 1 | 1 ноября, 22:19 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 1 ноября, 11:32 | комиссионка |
| trosinka | 1 000 000 000 | — | — | 2 | 1 ноября, 11:32 | комиссионка |
| БарыгаЛютый | 65 000 000 000 | +12 | Святость 300 | 1 | 1 ноября, 11:32 | комиссионка |
| ЕденорожкаТут | 1 000 000 000 | — | — | 1 | 1 ноября, 11:26 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 1 ноября, 11:21 | комиссионка |
| Шваль | 36 000 000 000 | +10 | — | 1 | 31 октября, 22:17 | комиссионка |
| Лорим | 33 000 000 000 | +10 | — | 1 | 31 октября, 20:23 | комиссионка |
| Averd | 1 090 000 000 | — | — | 1 | 31 октября, 19:41 | комиссионка |
| БарыгаЛютый | 65 000 000 000 | +12 | Святость 300 | 1 | 31 октября, 18:39 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 31 октября, 18:02 | комиссионка |
| TradeGirl | 1 050 000 000 | — | — | 1 | 31 октября, 10:25 | комиссионка |
| СолоНАгитаре | 1 040 000 000 | — | — | 1 | 31 октября, 9:12 | комиссионка |
| БарыгаЛютый | 65 000 000 000 | +12 | Святость 300 | 1 | 31 октября, 0:48 | комиссионка |
| Мураська | 1 000 000 000 | — | — | 1 | 30 октября, 23:20 | комиссионка |
| Veter095 | 18 000 000 000 | +8 | Ветер 210 | 1 | 30 октября, 21:21 | комиссионка |
| Veter095 | 27 000 000 000 | +9 | Ветер 300 | 1 | 30 октября, 21:21 | комиссионка |
| Кам6ала | 5 000 000 000 | +4 | — | 1 | 30 октября, 19:26 | комиссионка |
| lQueenMargol | 1 050 000 000 | — | — | 1 | 30 октября, 18:34 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 30 октября, 17:53 | комиссионка |
| SummPowerCyb | 999 999 999 | — | — | 1 | 29 октября, 9:43 | комиссионка |
| БарыгаЛютый | 60 000 000 000 | +12 | Святость 300 | 1 | 29 октября, 9:43 | комиссионка |
| DonAirin | 11 200 000 000 | +8 | — | 1 | 29 октября, 9:43 | комиссионка |
Показано 15 предложений из 100
Покупатели
Покупатели на Blackbird не замечены.
Цена модифицированного предмета
Расчётная — сколько в среднем обойдётся заточить предмет обычными свитками с учётом поломок.
| Ур. | Расчётная | У продавцов | Предложения |
|---|---|---|---|
| +1 | 1 100 000 000 | 1 300 000 000 |
1 предложение
|
| +2 | 1 110 000 000 | — | — |
| +3 | 1 110 000 000 | 1 350 000 000 |
24 предложения
|
| +4 | 2 240 000 000 | 2 700 000 000 |
43 предложения
|
| +5 | 4 500 000 000 | 3 400 000 000 |
92 предложения
|
| +6 | 9 010 000 000 | 5 200 000 000 |
37 предложений
|
| +7 | 27 300 000 000 | 7 500 000 000 |
83 предложения
|
| +8 | 82 900 000 000 | 15 000 000 000 |
31 предложение
|
| +9 | — | 20 000 000 000 |
18 предложений
|
| +10 | — | 35 000 000 000 |
45 предложений
|
| +11 | — | 39 000 000 000 |
3 предложения
|
| +12 | — | 39 000 000 000 |
3 предложения
|
| +13 | — | 85 000 000 000 |
1 предложение
|
| +14 | — | 105 000 000 000 |
1 предложение
|
| +20 | — | 150 000 000 000 |
1 предложение
|
Оповещения
Оповещения доступны после входа на сайт.