Резак Безмятежного
Krishna Cutter
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа +30%, Физ. Точность +4, шанс Крит. Атк. для обычных атак +3%.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
Рынок Blackbird
| Цена продажи в магазин | 808 295 000 |
|---|---|
| Продажа | 1 000 000 000 |
| Покупка | — |
Оценка за 14 дней
Динамика цен
- Продажа
- Покупка
Цены по неделям
| Неделя | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| 04.11–10.11 | 1 000 000 000 | — |
| 28.10–03.11 | 1 050 000 000 | — |
| 21.10–27.10 | 1 290 000 000 | — |
| 14.10–20.10 | 1 300 000 000 | — |
| 07.10–13.10 | 1 290 000 000 | — |
| 30.09–06.10 | 1 200 000 000 | — |
| 23.09–29.09 | 1 390 000 000 | — |
| 16.09–22.09 | 1 100 000 000 | — |
| 09.09–15.09 | 1 020 000 000 | — |
| 02.09–08.09 | 1 000 000 000 | — |
| 26.08–01.09 | 1 150 000 000 | — |
| 19.08–25.08 | 1 100 000 000 | — |
| 12.08–18.08 | — | — |
| 05.08–11.08 | — | — |
| 29.07–04.08 | — | — |
| 22.07–28.07 | — | — |
| 15.07–21.07 | 1 650 000 000 | — |
| 08.07–14.07 | 1 400 000 000 | — |
| 01.07–07.07 | — | — |
| 24.06–30.06 | 2 390 000 000 | — |
| 17.06–23.06 | — | — |
| 10.06–16.06 | — | — |
| 03.06–09.06 | — | — |
| 27.05–02.06 | — | — |
| 20.05–26.05 | — | — |
| 13.05–19.05 | — | — |
Продавцы
Зелёным выделены продавцы, замеченные за последние 3 часа.
| Атрибуты | Город | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| avtoritetnaya | 929 000 000 | — | — | 1 | 9 минут назад | комиссионка |
| SummPowerCyb | 899 999 999 | — | — | 1 | 9 минут назад | комиссионка |
| вовангог | 7 899 000 000 | +7 | — | 1 | 9 минут назад | комиссионка |
| LadyToe | 929 999 999 | — | — | 1 | 9 минут назад | комиссионка |
| БарыгаЛютый | 65 000 000 000 | +12 | Святость 300 | 1 | 9 минут назад | комиссионка |
| ЗеленыйШкаф | 929 999 999 | — | — | 1 | 9 минут назад | комиссионка |
| ЧитоГвритто | 21 890 000 000 | +9 | — | 1 | 9 минут назад | комиссионка |
| Дейз | 1 000 000 000 | — | — | 1 | 9 минут назад | комиссионка |
| IronLadi | 950 000 000 | — | — | 1 | 9 минут назад | комиссионка |
| BengamiN | 1 100 000 000 | — | — | 1 | 9 минут назад | комиссионка |
| АЛАИД | 1 139 999 999 | — | — | 1 | 9 минут назад | комиссионка |
| Лорим | 34 500 000 000 | +10 | — | 1 | 9 минут назад | комиссионка |
| BuBaN | 5 800 000 000 | +5 | — | 1 | 9 минут назад | комиссионка |
| Nu19 | 1 500 000 000 | — | — | 3 | 14 минут назад | комиссионка |
| AKo19 | 1 500 000 000 | — | — | 2 | 14 минут назад | комиссионка |
| TIGART | 938 000 000 | — | — | 1 | 30 минут назад | комиссионка |
| SummPowerCyb | 939 999 999 | — | — | 1 | 2 часа назад | комиссионка |
| вовангог | 7 899 000 000 | +7 | — | 1 | 3 часа назад | комиссионка |
| Nu19 | 1 500 000 000 | — | — | 3 | 5 часов назад | комиссионка |
| Nu20 | 1 500 000 000 | — | — | 1 | 5 часов назад | комиссионка |
| IKF3 | 930 000 000 | — | — | 1 | 8 часов назад | комиссионка |
| хххххСССРххххх | 42 000 000 000 | +10 | Огонь 450 | 1 | 12 часов назад | комиссионка |
| вовангог | 7 899 000 000 | +7 | — | 1 | 13 часов назад | комиссионка |
| МикроУшастая | 938 800 000 | — | — | 1 | 17 часов назад | комиссионка |
| LadyToe | 949 999 999 | — | — | 1 | 20 часов назад | комиссионка |
| ЧитоГвритто | 21 760 000 000 | +9 | — | 1 | 23 часа назад | комиссионка |
| ЗеленыйШкаф | 949 999 999 | — | — | 1 | 23 часа назад | комиссионка |
| Дейз | 1 000 000 000 | — | — | 1 | вчера, 21:49 | комиссионка |
| TIGART | 988 000 000 | — | — | 1 | вчера, 21:08 | комиссионка |
| вовангог | 7 899 000 000 | +7 | — | 1 | вчера, 18:06 | комиссионка |
| БарыгаЛютый | 65 000 000 000 | +12 | Святость 300 | 1 | вчера, 17:09 | комиссионка |
| SummPowerCyb | 950 000 000 | — | — | 1 | вчера, 8:04 | комиссионка |
| LadyToe | 990 000 000 | — | — | 1 | вчера, 1:40 | комиссионка |
| МикроУшастая | 990 000 000 | — | — | 1 | вчера, 0:58 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | вчера, 0:22 | комиссионка |
| ЗеленыйШкаф | 1 098 999 999 | — | — | 1 | 9 ноября, 22:48 | комиссионка |
| Дейз | 1 000 000 000 | — | — | 1 | 9 ноября, 22:32 | комиссионка |
| TIGART | 1 099 000 000 | — | — | 1 | 9 ноября, 18:33 | комиссионка |
| ХефтикПП | 1 100 000 000 | — | — | 1 | 9 ноября, 18:33 | комиссионка |
| IKF3 | 1 140 000 000 | — | — | 2 | 9 ноября, 11:48 | комиссионка |
| LadyToe | 1 150 000 000 | — | — | 1 | 9 ноября, 2:11 | комиссионка |
| Defqon1 | 1 150 000 000 | — | — | 1 | 9 ноября, 0:37 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 9 ноября, 0:27 | комиссионка |
| БарыгаЛютый | 65 000 000 000 | +12 | Святость 300 | 1 | 8 ноября, 19:04 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 8 ноября, 17:41 | комиссионка |
| ХефтикПП | 1 400 000 000 | — | — | 1 | 8 ноября, 13:52 | комиссионка |
| НоскиЛибры | 1 135 000 000 | — | — | 1 | 8 ноября, 12:34 | комиссионка |
| Squeed | 1 499 000 000 | — | — | 1 | 8 ноября, 12:19 | комиссионка |
| AKo19 | 34 500 000 000 | +10 | — | 1 | 8 ноября, 12:19 | комиссионка |
| IKF3 | 1 350 000 000 | — | — | 1 | 8 ноября, 11:37 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 8 ноября, 10:14 | комиссионка |
| LadyToe | 1 350 000 000 | — | — | 1 | 8 ноября, 2:06 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 7 ноября, 12:51 | комиссионка |
| БарыгаЛютый | 65 000 000 000 | +12 | Святость 300 | 1 | 7 ноября, 12:51 | комиссионка |
| ЧитоГвритто | 22 000 000 000 | +9 | — | 1 | 7 ноября, 12:51 | комиссионка |
| Лорим | 34 500 000 000 | +10 | — | 1 | 7 ноября, 12:51 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 7 ноября, 9:44 | комиссионка |
| ЗеленыйШкаф | 1 499 999 999 | — | — | 1 | 6 ноября, 22:18 | комиссионка |
| Афигена | 1 400 000 000 | — | — | 1 | 6 ноября, 20:51 | комиссионка |
| БарыгаЛютый | 65 000 000 000 | +12 | Святость 300 | 1 | 6 ноября, 19:59 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 6 ноября, 14:08 | комиссионка |
| OrGoD | 1 100 000 000 | — | — | 1 | 6 ноября, 11:16 | комиссионка |
| Шваль | 37 000 000 000 | +10 | — | 1 | 6 ноября, 6:30 | комиссионка |
| Агапия | 1 000 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 20:38 | комиссионка |
| АльфаОмега | 1 000 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 20:38 | комиссионка |
| MoonFairy | 1 000 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 20:38 | комиссионка |
| Suyta | 1 000 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 20:38 | комиссионка |
| БарыгаЛютый | 65 000 000 000 | +12 | Святость 300 | 1 | 5 ноября, 19:57 | комиссионка |
| DeterA | 990 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 18:54 | комиссионка |
| Агапия | 1 000 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 18:02 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 5 ноября, 14:43 | комиссионка |
| НоскиЛибры | 1 035 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 13:40 | комиссионка |
| DeterA | 1 040 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 10:00 | комиссионка |
| Фуриосса | 1 000 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 9:13 | комиссионка |
| БарыжуДнемИНочью | 985 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 9:13 | комиссионка |
| FingerStyle | 985 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 9:08 | комиссионка |
| Мураська | 990 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 9:08 | комиссионка |
| Афигена | 1 090 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 0:08 | комиссионка |
| OrGoD | 1 100 000 000 | — | — | 1 | 5 ноября, 0:08 | комиссионка |
| Фуриосса | 2 500 000 000 | +6 | — | 1 | 5 ноября, 0:02 | комиссионка |
| ЧитоГвритто | 22 000 000 000 | +9 | — | 1 | 4 ноября, 23:42 | комиссионка |
| БарыгаЛютый | 65 000 000 000 | +12 | Святость 300 | 1 | 4 ноября, 22:08 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 4 ноября, 20:50 | комиссионка |
| AKo19 | 35 000 000 000 | +10 | — | 1 | 4 ноября, 17:53 | комиссионка |
| Nu20 | 2 000 000 000 | — | — | 1 | 4 ноября, 17:53 | комиссионка |
| Nu19 | 2 000 000 000 | — | — | 3 | 4 ноября, 17:53 | комиссионка |
| БарыжуДнемИНочью | 1 050 000 000 | — | — | 1 | 4 ноября, 14:36 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 4 ноября, 12:46 | комиссионка |
| DonAirin | 10 000 000 000 | +8 | — | 1 | 4 ноября, 12:10 | комиссионка |
| Фуриосса | 4 000 000 000 | +6 | — | 1 | 3 ноября, 23:52 | комиссионка |
| Шваль | 37 000 000 000 | +10 | — | 1 | 3 ноября, 22:08 | комиссионка |
| Агапия | 1 090 000 000 | — | — | 1 | 3 ноября, 18:30 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 3 ноября, 18:20 | комиссионка |
| БарыгаЛютый | 65 000 000 000 | +12 | Святость 300 | 1 | 3 ноября, 1:20 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 3 ноября, 1:15 | комиссионка |
| Фуриосса | 5 000 000 000 | +6 | — | 1 | 2 ноября, 23:52 | комиссионка |
| Старыйскуф | 1 000 000 000 | — | — | 1 | 2 ноября, 21:26 | комиссионка |
| DonAirin | 10 600 000 000 | +8 | — | 1 | 2 ноября, 20:14 | комиссионка |
| вовангог | 7 989 000 000 | +7 | — | 1 | 2 ноября, 17:22 | комиссионка |
| БарыгаЛютый | 65 000 000 000 | +12 | Святость 300 | 1 | 2 ноября, 17:01 | комиссионка |
Показано 15 предложений из 100
Покупатели
Покупатели на Blackbird не замечены.
Цена модифицированного предмета
Расчётная — сколько в среднем обойдётся заточить предмет обычными свитками с учётом поломок.
| Ур. | Расчётная | У продавцов | Предложения |
|---|---|---|---|
| +1 | 1 010 000 000 | 1 300 000 000 |
1 предложение
|
| +2 | 1 020 000 000 | — | — |
| +3 | 1 020 000 000 | 1 350 000 000 |
24 предложения
|
| +4 | 2 060 000 000 | 2 700 000 000 |
43 предложения
|
| +5 | 4 140 000 000 | 3 400 000 000 |
92 предложения
|
| +6 | 8 290 000 000 | 5 200 000 000 |
37 предложений
|
| +7 | 25 200 000 000 | 7 500 000 000 |
83 предложения
|
| +8 | 76 200 000 000 | 15 000 000 000 |
31 предложение
|
| +9 | — | 20 000 000 000 |
19 предложений
|
| +10 | — | 35 000 000 000 |
45 предложений
|
| +11 | — | 39 000 000 000 |
3 предложения
|
| +12 | — | 39 000 000 000 |
3 предложения
|
| +13 | — | 85 000 000 000 |
1 предложение
|
| +14 | — | 105 000 000 000 |
1 предложение
|
| +20 | — | 150 000 000 000 |
1 предложение
|
Оповещения
Оповещения доступны после входа на сайт.