Большой Изумруд Ур. 2
рынок → предметы
СИЛ +3, ЛВК +3, ВЫН +4, ИНТ +3, МДР +3, ДУХ +4, ХАР +3, УДЧ +3, эффективность владения умениями +30%. При ношении двух одинаковых камней эффект будет действовать только от камня наивысшего уровня. Чтобы получить дополнительные эффекты, используйте разные большие камни.
<Способ модификации>
Синтез с предметом Энергия Самоцвета.
<Способ модификации>
Синтез с предметом Энергия Самоцвета.
| Продажа: | 46 500 000 000 |
| Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
| Персонаж | Цена | Замечен | Город |
|---|---|---|---|
| PlaylikemeSS | 49 000 000 000 | 24 октября, 21:08 | комиссионка |
| PlaylikemeSS | 51 000 000 000 | 24 октября, 18:10 | комиссионка |
| ЛяляПроцентщица | 44 000 000 000 | 20 октября, 19:36 | комиссионка |
| ВезетЖеЛюдям | 42 000 000 000 | 18 октября, 19:52 | комиссионка |
| FrozenCat | 52 300 000 000 | 8 октября, 18:21 | комиссионка |
| belovoga | 50 490 000 000 | 7 октября, 16:48 | комиссионка |
| PlaylikemeKK | 50 500 000 000 | 6 октября, 21:17 | комиссионка |
| Atlantika | 50 989 999 999 | 6 октября, 18:10 | комиссионка |
| belovoga | 50 980 000 000 | 6 октября, 16:57 | комиссионка |
| PlaylikemeKK | 51 000 000 000 | 6 октября, 13:54 | комиссионка |
| нормань | 51 790 000 000 | 6 октября, 10:10 | комиссионка |
| belovoga | 50 990 000 000 | 6 октября, 1:24 | комиссионка |
| Atlantika | 50 999 999 999 | 6 октября, 1:19 | комиссионка |
| PlaylikemeKK | 51 800 000 000 | 5 октября, 14:23 | комиссионка |
| нормань | 52 000 000 000 | 5 октября, 9:00 | комиссионка |
| MiteleN | 45 000 000 000 | 25 сентября, 14:48 | комиссионка |
| MiteleN | 60 000 000 000 | 25 сентября, 7:10 | комиссионка |
| MiteleN | 70 000 000 000 | 23 сентября, 21:46 | комиссионка |
| MiteleN | 75 000 000 000 | 23 сентября, 0:43 | комиссионка |
| Нашаня | 45 900 000 000 | 20 сентября, 11:01 | комиссионка |
| Нашаня | 46 900 000 000 | 20 сентября, 10:51 | комиссионка |
| Нашаня | 48 800 000 000 | 19 сентября, 17:49 | комиссионка |
| Нашаня | 48 900 000 000 | 18 сентября, 19:14 | комиссионка |
| Нашаня | 49 900 000 000 | 18 сентября, 3:33 | комиссионка |
| Нашаня | 52 900 000 000 | 17 сентября, 16:53 | комиссионка |
| odimptar | 53 000 000 000 | 17 сентября, 9:51 | комиссионка |
| Нашаня | 55 000 000 000 | 16 сентября, 18:15 | комиссионка |
| odimptar | 54 000 000 000 | 16 сентября, 16:20 | комиссионка |
| odimptar | 54 990 000 000 | 16 сентября, 15:01 | комиссионка |
| odimptar | 59 880 000 000 | 15 сентября, 21:24 | комиссионка |
| Нашаня | 59 900 000 000 | 15 сентября, 14:07 | комиссионка |
| PPmonapp | 59 000 000 000 | 14 сентября, 20:29 | комиссионка |
| PPmonapp | 63 000 000 000 | 14 сентября, 16:05 | комиссионка |
| PPmonapp | 65 000 000 000 | 13 сентября, 18:33 | комиссионка |
| PPmonapp | 68 000 000 000 | 12 сентября, 17:58 | комиссионка |
| qWorldStormQ | 35 000 000 000 | 3 августа, 19:40 | комиссионка |
| vvvROUCHvvv | 27 000 000 000 | 20 июня, 19:16 | комиссионка |
| vvvROUCHvvv | 30 000 000 000 | 20 июня, 11:43 | комиссионка |
| vvvROUCHvvv | 32 000 000 000 | 20 июня, 1:09 | комиссионка |
| Drehvuns | 38 500 000 000 | 16 июня, 17:42 | комиссионка |
| DossAtaka | 25 500 000 000 | 15 июня, 20:37 | комиссионка |
| DossAtaka | 25 000 000 000 | 15 июня, 17:41 | комиссионка |
| KremnilandK | 24 990 000 000 | 13 июня, 20:13 | комиссионка |
| DossAtaka | 25 000 000 000 | 13 июня, 8:52 | комиссионка |
| DossAtaka | 31 000 000 000 | 12 июня, 17:26 | комиссионка |
| HappyFlame | 24 000 000 000 | 6 июня, 14:04 | комиссионка |
| Ифраим | 24 000 000 000 | 19 мая, 21:33 | комиссионка |
| Ифраим | 26 000 000 000 | 18 мая, 19:58 | комиссионка |
| kolotyshka | 24 000 000 000 | 16 мая, 19:11 | комиссионка |
| XtrimeDelTorro | 28 900 000 000 | 8 мая, 16:25 | комиссионка |
