Кольцо Начала
988
рынок → предметы
MP +42, шанс и сопротивление замешательству +15%, урон Гигантам +5%, сила Физ. Крит. Атк. и сила Крит. Атк. маг. умений +15%, Физ. Атк./ Маг. Атк. +3%. При экипировке двух одинаковых колец эффект не суммируется.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Источника Силы Императора у Динайна в Гиране можно улучшить до Кольца Власти/ Истины.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Источника Силы Императора у Динайна в Гиране можно улучшить до Кольца Власти/ Истины.
| Сдать в магазин: | 23 155 500 |
| Динамика: | показать |
Продавцы, 49 записей (спрятать)
| Персонаж | Цена | Мод. | Замечен | Город |
|---|---|---|---|---|
| JustEteRnIty | 7 777 777 777 | | 7 мая, 14:05 | комиссионка |
| SvxMxchine | 5 000 000 000 | +3 | 7 мая, 13:55 | комиссионка |
| BonKnighT | 3 500 000 000 | | 1 мая, 22:59 | комиссионка |
| Notta | 5 000 000 000 | +5 | 30 апреля, 20:39 | комиссионка |
| Notta | 5 000 000 000 | +5 | 28 апреля, 17:22 | комиссионка |
| Notta | 7 000 000 000 | +5 | 25 апреля, 13:11 | комиссионка |
| Notta | 7 000 000 000 | +5 | 24 апреля, 7:11 | комиссионка |
| JustSnow | 4 000 000 000 | | 21 апреля, 13:14 | комиссионка |
| Notta | 5 000 000 000 | +5 | 19 апреля, 23:19 | комиссионка |
| SvxMxchine | 3 000 000 000 | +3 | 18 апреля, 11:21 | комиссионка |
| LordAngels | 3 000 000 000 | +3 | 18 апреля, 9:01 | комиссионка |
| YouDancingMambo | 5 000 000 000 | | 17 апреля, 21:13 | комиссионка |
| JustSnow | 5 000 000 000 | | 17 апреля, 19:29 | комиссионка |
| SvxMxchine | 4 000 000 000 | +3 | 15 апреля, 16:25 | комиссионка |
| LordAngels | 4 000 000 000 | +3 | 15 апреля, 9:01 | комиссионка |
| MiniWI | 4 000 000 000 | +4 | 14 апреля, 21:55 | комиссионка |
| Сенни | 5 000 000 000 | +5 | 11 апреля, 14:58 | комиссионка |
| JustEteRnIty | 4 000 000 000 | | 9 апреля, 20:47 | комиссионка |
| Adilare | 4 300 000 000 | +5 | 7 апреля, 18:43 | комиссионка |
| JustEteRnIty | 4 000 000 000 | | 6 апреля, 19:30 | комиссионка |
| Adilare | 4 500 000 000 | +5 | 3 апреля, 13:59 | комиссионка |
| Adilare | 5 500 000 000 | +5 | 1 апреля, 9:09 | комиссионка |
| JustEteRnIty | 4 700 000 000 | | 30 марта, 19:32 | комиссионка |
| JustEteRnIty | 5 000 000 000 | | 28 марта, 20:02 | комиссионка |
| JustEteRnIty | 5 999 999 999 | | 25 марта, 10:01 | комиссионка |
| MiniWI | 5 700 000 000 | +4 | 25 марта, 9:56 | комиссионка |
| Adilare | 8 500 000 000 | +5 | 25 марта, 8:59 | комиссионка |
| MiniWI | 6 000 000 000 | +4 | 24 марта, 21:59 | комиссионка |
| JustEteRnIty | 6 200 000 000 | | 24 марта, 17:33 | комиссионка |
| MiniWI | 6 000 000 000 | +4 | 24 марта, 8:42 | комиссионка |
| JustEteRnIty | 7 000 000 000 | | 22 марта, 22:18 | комиссионка |
| MiniWI | 6 000 000 000 | +4 | 22 марта, 13:42 | комиссионка |
| MiniWI | 6 000 000 000 | +4 | 21 марта, 19:29 | комиссионка |
| MiniWI | 7 000 000 000 | +4 | 20 марта, 16:53 | комиссионка |
| MiniWI | 7 500 000 000 | +4 | 19 марта, 15:33 | комиссионка |
| JustEteRnIty | 8 000 000 000 | | 19 марта, 15:33 | комиссионка |
| MiniWI | 7 500 000 000 | +4 | 18 марта, 15:03 | комиссионка |
| Adilare | 14 500 000 000 | +5 | 17 марта, 18:18 | комиссионка |
| MiniWI | 7 500 000 000 | +4 | 17 марта, 12:35 | комиссионка |
| MiniWI | 9 000 000 000 | +4 | 16 марта, 11:59 | комиссионка |
| MiniWI | 9 000 000 000 | +4 | 16 марта, 6:58 | комиссионка |
| маршСМЕРТНИКОВ | 8 850 000 000 | +5 | 15 марта, 22:45 | комиссионка |
| маршСМЕРТНИКОВ | 11 500 000 000 | +5 | 15 марта, 12:26 | комиссионка |
| MiniWI | 10 000 000 000 | +4 | 15 марта, 5:40 | комиссионка |
| MiniWI | 12 000 000 000 | +4 | 14 марта, 5:39 | комиссионка |
| MiniWI | 12 000 000 000 | +4 | 13 марта, 23:25 | комиссионка |
| маршСМЕРТНИКОВ | 15 000 000 000 | +5 | 13 марта, 21:15 | комиссионка |
| HeavyMaster | 13 000 000 000 | +3 | 13 марта, 19:21 | комиссионка |
| HeavyMaster | 14 000 000 000 | +3 | 12 марта, 17:15 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
| Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
|---|---|---|
| +3 | — |
3 800 000 000
|
| +4 | — |
7 020 000 000
|
| +5 | — |
5 970 000 000
|
