Кристалл Души Кайна - Ур. 7 Оружие
Kain's Soul Crystal Lv. 7 Weapon
Кристалл, наполненный душой монстра. Придает оружию один эффект кристалла на выбор: увеличение Физ. Атк./ Скор. Атк./ шанса Крит. Атк. для обычных атак/ силы Крит. Атк. для обычных атак/ шанса Крит. Атк. физ. умений/ силы Крит. Атк. физ. умений/ Макс. HP. Кроме того, наделяет эффектом увеличения урона в PvP. Чем выше уровень, тем мощнее эффект кристалла.
<Способ использования>
Наделить снаряжение эффектом кристалла можно у кузнеца в любом городе.
<Способ модификации>
Синтез с Кристаллом Души аналогичного уровня.
Рынок Blackbird
| Продажа | 5 500 000 000 |
|---|---|
| Покупка | — |
Оценка за 14 дней
Динамика цен
- Продажа
- Покупка
Цены по неделям
| Неделя | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| 30.10–05.11 | 5 600 000 000 | — |
| 23.10–29.10 | 6 600 000 000 | — |
| 16.10–22.10 | 6 500 000 000 | — |
| 09.10–15.10 | 9 000 000 000 | — |
| 02.10–08.10 | 5 000 000 000 | — |
| 25.09–01.10 | 6 000 000 000 | — |
| 18.09–24.09 | 9 800 000 000 | — |
| 11.09–17.09 | 7 500 000 000 | — |
| 04.09–10.09 | 10 900 000 000 | — |
| 28.08–03.09 | 11 400 000 000 | — |
| 21.08–27.08 | 12 000 000 000 | — |
| 14.08–20.08 | — | — |
| 07.08–13.08 | — | — |
| 31.07–06.08 | — | — |
| 24.07–30.07 | — | — |
| 17.07–23.07 | — | — |
| 10.07–16.07 | 13 000 000 000 | — |
| 03.07–09.07 | — | — |
| 26.06–02.07 | 19 000 000 000 | — |
| 19.06–25.06 | 10 000 000 000 | — |
| 12.06–18.06 | 7 650 000 000 | — |
| 05.06–11.06 | 7 850 000 000 | — |
| 29.05–04.06 | — | — |
| 22.05–28.05 | — | — |
| 15.05–21.05 | 11 500 000 000 | — |
| 08.05–14.05 | — | — |
Продавцы
Зелёным выделены продавцы, которых видели в последние 3 часа.
| Город | ||||
|---|---|---|---|---|
| BlackAgat | 3 500 000 000 | 2 | минуту назад | комиссионка |
| DildusMax1mus | 3 900 000 000 | 1 | минуту назад | комиссионка |
| paod3 | 3 990 000 000 | 2 | минуту назад | комиссионка |
| Булдышкая | 4 499 999 999 | 1 | минуту назад | комиссионка |
| ЕнотПомогающий | 4 500 000 000 | 1 | минуту назад | комиссионка |
| ЛохиЛесом | 4 900 000 000 | 1 | минуту назад | комиссионка |
| Bualetta | 17 000 000 000 | 1 | минуту назад | комиссионка |
| ЛюбовницаЗакена | 16 000 000 000 | 1 | 2 минуты назад | комиссионка |
| Шаман4ик | 2 900 000 000 | 2 | 2 минуты назад | комиссионка |
| БригитаГрохман1 | 8 800 000 000 | 2 | 2 минуты назад | комиссионка |
| Шаман4ик | 3 500 000 000 | 2 | 3 часа назад | комиссионка |
| Шаман4ик | 4 000 000 000 | 2 | 5 часов назад | комиссионка |
| БригитаГрохман1 | 9 000 000 000 | 2 | 9 часов назад | комиссионка |
| Булдышкая | 4 980 000 000 | 1 | 11 часов назад | комиссионка |
| ЛохиЛесом | 5 000 000 000 | 1 | 22 часа назад | комиссионка |
| BlackAgat | 5 000 000 000 | 2 | вчера, 14:16 | комиссионка |
| БригитаГрохман1 | 88 000 000 000 | 2 | вчера, 13:45 | комиссионка |
| DildusMax1mus | 5 600 000 000 | 1 | 4 ноября, 23:20 | комиссионка |
| xGSPDx | 5 500 000 000 | 1 | 4 ноября, 22:43 | комиссионка |
| Dilany | 3 000 000 000 | 2 | 4 ноября, 20:48 | комиссионка |
| xGSPDx | 5 900 000 000 | 1 | 4 ноября, 10:09 | комиссионка |
| БригитаГрохман1 | 7 800 000 000 | 2 | 4 ноября, 0:27 | комиссионка |
| BochkoVozik | 5 898 000 000 | 1 | 3 ноября, 22:53 | комиссионка |
| SaloHelpMeWin | 3 250 000 000 | 2 | 3 ноября, 1:19 | комиссионка |
| BlackAgat | 3 400 000 000 | 2 | 3 ноября, 1:19 | комиссионка |
| xGSPDx | 3 900 000 000 | 1 | 3 ноября, 1:19 | комиссионка |
| МалышДИ | 8 999 980 000 | 1 | 3 ноября, 1:19 | комиссионка |
| ЕнотОчешуенный | 3 850 000 000 | 1 | 3 ноября, 1:14 | комиссионка |
| BochkoVozik | 5 999 000 000 | 1 | 3 ноября, 1:14 | комиссионка |
| 0ffSense | 3 150 000 000 | 1 | 3 ноября, 1:13 | комиссионка |
| БригитаГрохман1 | 9 000 000 000 | 2 | 3 ноября, 0:22 | комиссионка |
| Triplex | 3 000 000 000 | 1 | 3 ноября, 0:00 | комиссионка |
| Мураська | 6 750 000 000 | 1 | 2 ноября, 21:41 | комиссионка |
| Triplex | 3 000 000 000 | 1 | 2 ноября, 21:35 | комиссионка |
| AfterShocker | 2 999 000 000 | 1 | 2 ноября, 21:25 | комиссионка |
| AfterShocker | 6 899 000 000 | 1 | 2 ноября, 21:09 | комиссионка |
| Triplex | 4 000 000 000 | 2 | 2 ноября, 19:05 | комиссионка |
| DildusMax1mus | 6 900 000 000 | 1 | 2 ноября, 18:18 | комиссионка |
| Мэран | 7 000 000 000 | 1 | 2 ноября, 16:24 | комиссионка |
| SaloHelpMeWin | 7 750 000 000 | 2 | 2 ноября, 13:37 | комиссионка |
| Triplex | 6 000 000 000 | 2 | 2 ноября, 1:50 | комиссионка |
| BochkoVozik | 7 240 000 000 | 1 | 1 ноября, 23:15 | комиссионка |
| Allexec | 8 400 000 000 | 1 | 1 ноября, 21:21 | комиссионка |
| Мураська | 7 250 000 000 | 1 | 1 ноября, 11:36 | комиссионка |
| ЕнотПомогающий | 8 000 000 000 | 1 | 1 ноября, 11:36 | комиссионка |
| Саладж | 7 450 000 000 | 2 | 1 ноября, 11:36 | комиссионка |
| MrNub | 7 500 000 000 | 1 | 1 ноября, 11:36 | комиссионка |
| Bualetta | 17 000 000 000 | 1 | 1 ноября, 11:36 | комиссионка |
| AlonOne | 7 249 000 000 | 1 | 31 октября, 22:52 | комиссионка |
| AlonOne | 7 749 000 000 | 1 | 31 октября, 21:40 | комиссионка |
| ЕнотПомогающий | 8 000 000 000 | 1 | 31 октября, 11:47 | комиссионка |
| AlonOne | 8 389 000 000 | 1 | 30 октября, 19:51 | комиссионка |
| НАКАТИЛАхГРУСТЬ | 8 390 000 000 | 1 | 29 октября, 9:46 | комиссионка |
| ЕнотПомогающий | 8 300 000 000 | 1 | 29 октября, 9:46 | комиссионка |
| BochkoVozik | 8 290 000 000 | 1 | 29 октября, 9:41 | комиссионка |
| BochkoVozik | 8 490 000 000 | 1 | 29 октября, 0:36 | комиссионка |
| Allexec | 8 500 000 000 | 1 | 28 октября, 9:58 | комиссионка |
| Allexec | 9 900 000 000 | 1 | 28 октября, 9:58 | комиссионка |
| BochkoVozik | 11 000 000 000 | 1 | 28 октября, 1:34 | комиссионка |
| BochkoVozik | 11 000 000 000 | 1 | 27 октября, 17:56 | комиссионка |
| Alexec | 6 900 000 000 | 1 | 27 октября, 4:32 | комиссионка |
| Забафлик | 6 600 000 000 | 1 | 26 октября, 22:44 | комиссионка |
| Забафлик | 7 100 000 000 | 1 | 26 октября, 21:42 | комиссионка |
| МаксУрон | 7 800 000 000 | 2 | 26 октября, 21:42 | комиссионка |
| Alexec | 7 500 000 000 | 1 | 26 октября, 21:11 | комиссионка |
| Забафлик | 7 100 000 000 | 1 | 26 октября, 8:53 | комиссионка |
| Greenvita | 3 500 000 000 | 1 | 25 октября, 20:45 | комиссионка |
| Bualetta | 17 000 000 000 | 1 | 25 октября, 17:58 | комиссионка |
| лисмик | 3 400 000 000 | 1 | 25 октября, 16:45 | комиссионка |
| VooDooFog | 3 350 000 000 | 1 | 25 октября, 16:39 | комиссионка |
| лисмик | 3 400 000 000 | 1 | 25 октября, 16:35 | комиссионка |
| МаксУрон | 3 600 000 000 | 2 | 25 октября, 1:11 | комиссионка |
| Забафлик | 3 400 000 000 | 1 | 25 октября, 0:40 | комиссионка |
| Werners | 3 400 000 000 | 1 | 25 октября, 0:34 | комиссионка |
| Werners | 3 649 000 000 | 1 | 24 октября, 23:27 | комиссионка |
| лисмик | 3 500 000 000 | 5 | 24 октября, 21:33 | комиссионка |
| JKapany3 | 3 650 000 000 | 2 | 24 октября, 12:46 | комиссионка |
| АСТРАГЕН | 3 649 000 000 | 2 | 24 октября, 7:55 | комиссионка |
| МаксУрон | 16 900 000 000 | 2 | 24 октября, 1:01 | комиссионка |
| AyurTrust | 3 899 000 000 | 2 | 23 октября, 18:48 | комиссионка |
| БудуБить | 3 900 000 000 | 2 | 23 октября, 9:42 | комиссионка |
| А1оне | 4 000 000 000 | 1 | 22 октября, 18:12 | комиссионка |
| Chixxxa | 5 000 000 000 | 2 | 22 октября, 15:47 | комиссионка |
| JKapany3 | 3 900 000 000 | 1 | 22 октября, 15:00 | комиссионка |
| IKF2 | 3 880 000 000 | 1 | 22 октября, 9:48 | комиссионка |
| БыстрыйЗайм | 10 000 000 000 | 2 | 21 октября, 22:38 | комиссионка |
| LAQS | 3 870 000 000 | 2 | 21 октября, 20:11 | комиссионка |
| LAQS | 3 890 000 000 | 2 | 21 октября, 19:30 | комиссионка |
| МаксУрон | 4 950 000 000 | 2 | 21 октября, 18:59 | комиссионка |
| IKF2 | 4 990 000 000 | 1 | 21 октября, 16:33 | комиссионка |
| LAQS | 4 940 000 000 | 2 | 21 октября, 16:23 | комиссионка |
| TarelkaBorsha | 5 000 000 000 | 2 | 21 октября, 9:55 | комиссионка |
| БыстрыйЗайм | 10 000 000 000 | 2 | 20 октября, 21:12 | комиссионка |
| Chixxxa | 6 000 000 000 | 2 | 20 октября, 20:09 | комиссионка |
| LAQS | 4 980 000 000 | 2 | 20 октября, 19:06 | комиссионка |
| LAQS | 5 980 000 000 | 2 | 20 октября, 16:41 | комиссионка |
| IKF2 | 6 980 000 000 | 1 | 20 октября, 15:54 | комиссионка |
| Нарезка | 10 000 000 000 | 1 | 20 октября, 3:46 | комиссионка |
| Бедняга | 5 999 999 999 | 1 | 19 октября, 20:04 | комиссионка |
| БыстрыйЗайм | 10 000 000 000 | 2 | 19 октября, 16:36 | комиссионка |
Показано 15 предложений из 100
Покупатели
Покупатели на Blackbird не замечены.
Оповещения
Оповещения доступны после входа на сайт.