Кольцо Души Баюма
Baium's Soul Ring
MP +31, Физ./ Маг. Точность +4, сила Крит. Атк. для обычных атак/ сила Крит. Атк. маг. умений +15%, Скор. Атк./ Скор. Маг. +5%, шанс и сопротивление замешательству/ помехам +25.
При экипировке двух одинаковых колец эффект не суммируется. Можно разбить на кристаллы и получить селенит.
Предмет можно изменить.
Рынок Blackbird
| Цена продажи в магазин | 865 000 |
|---|---|
| Продажа | — |
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Динамика цен
- Продажа
- Покупка
Цены по неделям
| Неделя | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| 28.10–03.11 | — | — |
| 21.10–27.10 | — | — |
| 14.10–20.10 | — | — |
| 07.10–13.10 | 5 000 000 000 | — |
| 30.09–06.10 | 5 000 000 000 | — |
| 23.09–29.09 | 10 500 000 000 | — |
| 16.09–22.09 | 11 100 000 000 | — |
| 09.09–15.09 | 3 000 000 000 | — |
| 02.09–08.09 | 10 000 000 000 | — |
| 26.08–01.09 | — | — |
| 19.08–25.08 | — | — |
| 12.08–18.08 | — | — |
| 05.08–11.08 | — | — |
| 29.07–04.08 | — | — |
| 22.07–28.07 | — | — |
| 15.07–21.07 | 9 500 000 000 | — |
| 08.07–14.07 | 9 500 000 000 | — |
| 01.07–07.07 | — | — |
| 24.06–30.06 | 20 500 000 000 | — |
| 17.06–23.06 | — | — |
| 10.06–16.06 | — | — |
| 03.06–09.06 | — | — |
| 27.05–02.06 | — | — |
| 20.05–26.05 | — | — |
| 13.05–19.05 | — | — |
| 06.05–12.05 | — | — |
Продавцы
Зелёным выделены продавцы, которых видели в последние 3 часа.
| Город | ||||
|---|---|---|---|---|
| BOGA | 16 000 000 000 | +6 | 9 минут назад | комиссионка |
| Маймисти | 10 000 000 000 | +4 | 9 минут назад | комиссионка |
| Афигена | 15 000 000 000 | +4 | 1 ноября, 0:15 | комиссионка |
| ZiAdA | 15 000 000 000 | +6 | 27 октября, 17:49 | комиссионка |
| ShtormForce | 8 500 000 000 | +4 | 27 октября, 13:03 | комиссионка |
| ShtormForce | 8 500 000 000 | +4 | 27 октября, 12:48 | комиссионка |
| Quaser | 5 000 000 000 | +3 | 10 октября, 10:53 | комиссионка |
| Quaser | 5 000 000 000 | +3 | 3 октября, 7:53 | комиссионка |
| SeptemberSun | 3 000 000 000 | +4 | 26 сентября, 12:53 | комиссионка |
| SeptemberSun | 5 000 000 000 | +4 | 25 сентября, 20:41 | комиссионка |
| NILIKS | 10 500 000 000 | +1 | 25 сентября, 9:25 | комиссионка |
| SeptemberSun | 5 000 000 000 | +4 | 24 сентября, 21:38 | комиссионка |
| SeptemberSun | 8 000 000 000 | +4 | 23 сентября, 10:00 | комиссионка |
| SpoilSpb | 11 900 000 000 | +3 | 19 сентября, 10:37 | комиссионка |
| koTblky | 11 111 111 111 | — | 18 сентября, 10:58 | комиссионка |
| Д0брыйВечер | 3 000 000 000 | +3 | 15 сентября, 22:24 | комиссионка |
| Ухайло | 10 000 000 000 | +3 | 3 сентября, 9:32 | комиссионка |
| dybolom4ik | 12 000 000 000 | +6 | 30 августа, 18:10 | комиссионка |
| dybolom4ik | 13 000 000 000 | +6 | 24 августа, 21:33 | комиссионка |
| BOGA | 12 000 000 000 | +6 | 15 июля, 10:01 | комиссионка |
| Вельгемина | 13 500 000 000 | +4 | 15 июля, 10:01 | комиссионка |
| HugeWarg | 9 500 000 000 | +3 | 15 июля, 10:01 | комиссионка |
| HugeWarg | 9 500 000 000 | +3 | 11 июля, 20:07 | комиссионка |
| HugeWarg | 17 500 000 000 | +3 | 26 июня, 12:31 | комиссионка |
| HugeWarg | 20 500 000 000 | +3 | 26 июня, 5:04 | комиссионка |
| HugeWarg | 31 000 000 000 | +3 | 25 июня, 23:05 | комиссионка |
| макарычь | 3 500 000 000 | +5 | 7 мая, 14:05 | комиссионка |
| tonatiy | 3 500 000 000 | +3 | 27 апреля, 14:28 | комиссионка |
| Мегажуть | 4 000 000 000 | +5 | 25 апреля, 13:07 | комиссионка |
| ПрянаЯ | 5 000 000 000 | +3 | 21 апреля, 1:07 | комиссионка |
| Ксор | 4 000 000 000 | +5 | 19 апреля, 18:07 | комиссионка |
| Ксор | 5 000 000 000 | +5 | 15 апреля, 23:00 | комиссионка |
| ПрянаЯ | 5 000 000 000 | +3 | 15 апреля, 0:00 | комиссионка |
| ПрянаЯ | 6 000 000 000 | +3 | 11 апреля, 14:53 | комиссионка |
| Морвейна | 5 000 000 000 | +5 | 10 апреля, 16:32 | комиссионка |
| Морвейна | 4 900 000 000 | +5 | 7 апреля, 11:52 | комиссионка |
| Polken | 5 890 000 000 | +6 | 6 апреля, 12:49 | комиссионка |
| Ксор | 5 900 000 000 | +5 | 6 апреля, 1:41 | комиссионка |
| Шароголовый | 6 000 000 000 | +5 | 4 апреля, 22:58 | комиссионка |
| ЩаЗаХиЛю | 2 000 000 000 | +5 | 29 марта, 1:24 | комиссионка |
| КИБЕРНЕТ | 3 000 000 000 | — | 23 марта, 22:14 | комиссионка |
| Измерение | 3 000 000 000 | +4 | 18 марта, 18:32 | комиссионка |
| Ресни4ка | 2 500 000 000 | — | 18 марта, 18:32 | комиссионка |
| Измерение | 3 500 000 000 | +4 | 18 марта, 17:29 | комиссионка |
| СыщикАртефактов | 3 700 000 000 | — | 16 марта, 11:59 | комиссионка |
| СыщикАртефактов | 3 500 000 000 | — | 14 марта, 21:42 | комиссионка |
| Измерение | 3 950 000 000 | +4 | 14 марта, 16:14 | комиссионка |
| Измерение | 3 950 000 000 | +4 | 13 марта, 15:31 | комиссионка |
| СыщикАртефактов | 4 000 000 000 | — | 13 марта, 12:24 | комиссионка |
| Frenronc | 5 000 000 000 | +6 | 13 марта, 1:03 | комиссионка |
| Измерение | 4 000 000 000 | +4 | 12 марта, 15:26 | комиссионка |
| Измерение | 4 700 000 000 | +4 | 11 марта, 17:41 | комиссионка |
| Измерение | 4 500 000 000 | +4 | 10 марта, 16:56 | комиссионка |
| Леостина | 7 000 000 000 | +6 | 9 марта, 0:21 | комиссионка |
| Эльмира | 5 990 000 000 | +4 | 8 марта, 6:20 | комиссионка |
| Измерение | 6 500 000 000 | +4 | 8 марта, 3:44 | комиссионка |
| LOGIC100 | 6 666 666 666 | +5 | 3 марта, 22:50 | комиссионка |
| Гестадор | 5 100 000 000 | — | 3 марта, 15:08 | комиссионка |
Показано 15 предложений из 58
Покупатели
Покупатели на Blackbird не замечены.
Цена модифицированного предмета
| Ур. | У продавцов | Предложения |
|---|---|---|
| +1 | 10 500 000 000 |
1 предложение
|
| +3 | 5 000 000 000 |
11 предложений
|
| +4 | 8 500 000 000 |
15 предложений
|
| +5 | 4 900 000 000 |
10 предложений
|
| +6 | 7 000 000 000 |
8 предложений
|
Оповещения
Оповещения доступны после входа на сайт.