Камень Обработки Оружия Монстров - Щит Порока
Appearance Stone: Monster Weapon - Shield of Corruption
Позволяет придать щиту вид Щита Порока. Характеристики предметов с измененным обликом не изменяются. Применяется двойным щелчком.
Рынок Blackbird
| Продажа | 140 000 000 |
|---|---|
| Покупка | — |
Оценка за 14 дней
Динамика цен
- Продажа
- Покупка
Цены по неделям
| Неделя | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| 26.10–01.11 | 120 000 000 | — |
| 19.10–25.10 | 140 000 000 | — |
| 12.10–18.10 | 140 000 000 | — |
| 05.10–11.10 | 200 000 000 | — |
| 28.09–04.10 | 200 000 000 | — |
| 21.09–27.09 | 500 000 000 | — |
| 14.09–20.09 | 1 100 000 000 | — |
| 07.09–13.09 | 850 000 000 | — |
| 31.08–06.09 | 900 000 000 | — |
| 24.08–30.08 | 350 000 000 | — |
| 17.08–23.08 | 900 000 000 | — |
| 10.08–16.08 | 500 000 000 | — |
| 03.08–09.08 | — | — |
| 27.07–02.08 | — | — |
| 20.07–26.07 | — | — |
| 13.07–19.07 | 430 000 000 | — |
| 06.07–12.07 | — | — |
| 29.06–05.07 | — | — |
| 22.06–28.06 | 550 000 000 | — |
| 15.06–21.06 | — | — |
| 08.06–14.06 | — | — |
| 01.06–07.06 | — | — |
| 25.05–31.05 | — | — |
| 18.05–24.05 | — | — |
| 11.05–17.05 | — | — |
| 04.05–10.05 | 900 000 000 | — |
Продавцы
Зелёным выделены продавцы, которых видели в последние 3 часа.
| Город | ||||
|---|---|---|---|---|
| PERSULYA | 145 000 000 | 1 | минуту назад | комиссионка |
| excuseme | 150 000 000 | 1 | минуту назад | комиссионка |
| PERSULYA | 120 000 000 | 1 | 29 октября, 9:46 | комиссионка |
| excuseme | 150 000 000 | 1 | 29 октября, 6:08 | комиссионка |
| excuseme | 150 000 000 | 1 | 23 октября, 0:04 | комиссионка |
| Аброфакс | 130 000 000 | 1 | 22 октября, 13:30 | комиссионка |
| PERSULYA | 150 000 000 | 1 | 20 октября, 21:37 | комиссионка |
| Сандр0 | 140 000 000 | 1 | 19 октября, 21:31 | комиссионка |
| Сандр0 | 140 000 000 | 1 | 17 октября, 14:36 | комиссионка |
| excuseme | 200 000 000 | 1 | 15 октября, 11:44 | комиссионка |
| росгосторг | 500 000 000 | 3 | 14 октября, 1:47 | Аден |
| PERSULYA | 100 000 000 | 1 | 13 октября, 20:54 | комиссионка |
| METPOCRAFT | 750 000 000 | 1 | 11 октября, 1:38 | комиссионка |
| PERSULYA | 150 000 000 | 1 | 9 октября, 20:42 | комиссионка |
| PERSULYA | 150 000 000 | 1 | 8 октября, 13:09 | комиссионка |
| excuseme | 200 000 000 | 1 | 8 октября, 11:46 | комиссионка |
| PERSULYA | 150 000 000 | 3 | 5 октября, 13:47 | комиссионка |
| PERSULYA | 180 000 000 | 4 | 2 октября, 16:18 | комиссионка |
| Морзе | 200 000 000 | 1 | 2 октября, 14:29 | комиссионка |
| METPOCRAFT | 2 500 000 000 | 1 | 2 октября, 3:55 | комиссионка |
| excuseme | 200 000 000 | 1 | 1 октября, 15:17 | комиссионка |
| Морзе | 500 000 000 | 1 | 24 сентября, 23:02 | комиссионка |
| excuseme | 250 000 000 | 1 | 24 сентября, 15:14 | комиссионка |
| CoinFlip50and50 | 970 000 000 | 1 | 24 сентября, 14:22 | комиссионка |
| фаилс | 1 200 000 000 | 8 | 23 сентября, 0:39 | комиссионка |
| excuseme | 200 000 000 | 1 | 19 сентября, 23:58 | комиссионка |
| excuseme | 500 000 000 | 1 | 19 сентября, 21:07 | комиссионка |
| LOGIC100 | 9 999 999 999 | 1 | 19 сентября, 13:18 | комиссионка |
| LOGIC100 | 9 999 999 999 | 1 | 18 сентября, 0:46 | комиссионка |
| Polotence | 1 100 000 000 | 1 | 17 сентября, 7:05 | комиссионка |
| Polotence | 1 500 000 000 | 1 | 16 сентября, 23:33 | комиссионка |
| LOGIC100 | 5 555 555 555 | 1 | 16 сентября, 22:21 | комиссионка |
| LOGIC100 | 5 555 555 555 | 1 | 15 сентября, 22:09 | комиссионка |
| Polotence | 990 000 000 | 1 | 15 сентября, 20:46 | комиссионка |
| LOGIC100 | 6 666 666 666 | 1 | 14 сентября, 3:31 | комиссионка |
| фаилс | 900 000 000 | 8 | 13 сентября, 20:12 | комиссионка |
| фаилс | 900 000 000 | 1 | 13 сентября, 15:32 | комиссионка |
| LOGIC100 | 6 666 666 666 | 1 | 13 сентября, 3:24 | комиссионка |
| росгосторг | 500 000 000 | 3 | 12 сентября, 10:25 | Аден |
| росгосторг | 500 000 000 | 3 | 11 сентября, 22:59 | Аден |
| LOGIC100 | 7 777 777 777 | 1 | 11 сентября, 22:28 | комиссионка |
| Nlle | 200 000 000 | 1 | 11 сентября, 21:46 | комиссионка |
| LOGIC100 | 7 777 777 777 | 1 | 10 сентября, 9:32 | комиссионка |
| Polotence | 850 000 000 | 1 | 10 сентября, 9:27 | комиссионка |
| росгосторг | 500 000 000 | 3 | 10 сентября, 6:20 | Аден |
| Polotence | 850 000 000 | 1 | 10 сентября, 0:43 | комиссионка |
| LOGIC100 | 7 878 787 878 | 1 | 9 сентября, 1:01 | комиссионка |
| Polotence | 850 000 000 | 1 | 8 сентября, 23:59 | комиссионка |
| LOGIC100 | 8 888 888 888 | 1 | 8 сентября, 19:45 | комиссионка |
| LOGIC100 | 8 888 888 888 | 1 | 7 сентября, 2:36 | комиссионка |
| росгосторг | 500 000 000 | 3 | 6 сентября, 9:51 | Аден |
| LOGIC100 | 9 999 999 999 | 1 | 6 сентября, 2:36 | комиссионка |
| LOGIC100 | 9 999 999 999 | 1 | 4 сентября, 19:01 | комиссионка |
| sid47 | 2 000 000 000 | 1 | 3 сентября, 13:35 | комиссионка |
| фаилс | 900 000 000 | 5 | 1 сентября, 14:07 | комиссионка |
| МилаяМоя | 350 000 000 | 1 | 28 августа, 20:09 | комиссионка |
| Бархан | 8 000 000 000 | 1 | 23 августа, 12:00 | комиссионка |
| фаилс | 900 000 000 | 7 | 23 августа, 8:46 | комиссионка |
| росгосторг | 500 000 000 | 3 | 14 августа, 7:34 | Аден |
| ФаталДэнс | 400 000 000 | 2 | 15 июля, 10:02 | комиссионка |
| metroland | 900 000 000 | 4 | 15 июля, 9:52 | комиссионка |
| Шилохвость | 430 000 000 | 1 | 15 июля, 6:03 | комиссионка |
| ФормулаЗла | 440 000 000 | 1 | 13 июля, 15:59 | комиссионка |
| ФормулаЗла | 440 000 000 | 2 | 13 июля, 15:48 | комиссионка |
| metroland | 900 000 000 | 4 | 26 июня, 12:26 | комиссионка |
| РедБони | 550 000 000 | 1 | 26 июня, 8:12 | комиссионка |
| metroland | 900 000 000 | 4 | 24 июня, 12:55 | комиссионка |
| metroland | 900 000 000 | 5 | 7 мая, 14:37 | комиссионка |
| metroland | 900 000 000 | 5 | 30 апреля, 20:40 | комиссионка |
| vavavan | 700 000 000 | 1 | 30 апреля, 8:11 | комиссионка |
| МилаяМоя | 100 000 000 | 1 | 27 апреля, 21:19 | комиссионка |
| БССБ | 150 000 000 | 9 | 25 апреля, 13:07 | комиссионка |
| ПростоЛапа | 100 000 000 | 1 | 25 апреля, 10:10 | комиссионка |
| Skobar | 200 000 000 | 2 | 21 апреля, 18:07 | комиссионка |
| metroland | 900 000 000 | 5 | 20 апреля, 11:06 | комиссионка |
| ФормулаЗла | 190 000 000 | 1 | 18 апреля, 15:21 | комиссионка |
| Измерение | 190 000 000 | 1 | 15 апреля, 23:06 | комиссионка |
| Измерение | 5 000 000 000 | 1 | 15 апреля, 17:28 | комиссионка |
| metroland | 900 000 000 | 5 | 11 апреля, 14:59 | комиссионка |
| Измерение | 800 000 000 | 1 | 11 апреля, 14:54 | комиссионка |
| vavavan | 1 000 000 000 | 1 | 8 апреля, 7:08 | комиссионка |
| МилаяМоя | 250 000 000 | 1 | 6 апреля, 14:19 | комиссионка |
| metroland | 900 000 000 | 5 | 3 апреля, 11:45 | комиссионка |
| хххМОРДОКххх | 300 000 000 | 3 | 30 марта, 7:34 | комиссионка |
| Морзе | 300 000 000 | 1 | 28 марта, 23:00 | комиссионка |
| фаилс | 300 000 000 | 4 | 25 марта, 10:02 | комиссионка |
| metroland | 600 000 000 | 5 | 25 марта, 9:57 | комиссионка |
| МилаяМоя | 250 000 000 | 1 | 23 марта, 21:53 | комиссионка |
| metroland | 700 000 000 | 5 | 18 марта, 9:55 | комиссионка |
| TemariOfWind | 650 000 000 | 1 | 18 марта, 1:35 | комиссионка |
| TemariOfWind | 650 000 000 | 1 | 16 марта, 11:40 | комиссионка |
| TemariOfWind | 399 000 000 | 1 | 13 марта, 14:14 | комиссионка |
| ЗАДАРОВА | 450 000 000 | 3 | 13 марта, 8:21 | комиссионка |
| 0БЩИТЕЛЬНАЯ | 400 000 000 | 1 | 13 марта, 0:48 | комиссионка |
| metroland | 700 000 000 | 5 | 10 марта, 11:13 | комиссионка |
| Морзе | 500 000 000 | 2 | 7 марта, 22:12 | комиссионка |
Показано 15 предложений из 96
Покупатели
Покупатели на Blackbird не замечены.
Оповещения
Оповещения доступны после входа на сайт.